Paimio: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 250 yhteisöä, joiden kotipaikka on Paimio. Veroja maksettiin yhteensä 5,2 milj. €. Eniten veroja maksoi Asianajotoimisto Thureson Oy (489 075 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 250
- Maksuunpannut verot
- 5,2 milj. €
- Verotettava tulo
- 25,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 127
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 742
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 418,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 3 148
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Asianajotoimisto Thureson OyY-tunnus 2525723-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 489 075 € | 2,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Navix OyY-tunnus 1657207-0Teollisuus | Teollisuus | 457 119 € | 2,3 milj. € |
| 3. | Lounais-Suomen OsuuspankkiY-tunnus 0136160-9 | – | 309 829 € | 1,5 milj. € |
| 4. | Jonator OyY-tunnus 0932529-0Teollisuus | Teollisuus | 307 153 € | 1,5 milj. € |
| 5. | Vilomix Finland OyY-tunnus 0472472-7Teollisuus | Teollisuus | 246 464 € | 1,2 milj. € |
| 6. | Provision Master OyY-tunnus 3172708-5Teollisuus | Teollisuus | 243 091 € | 1,2 milj. € |
| 7. | Paimion Lämpökeskus OyY-tunnus 0136134-2Energia | Energia | 215 693 € | 1,1 milj. € |
| 8. | Maanrakennus Kivelä OyY-tunnus 0609493-3Rakentaminen | Rakentaminen | 207 450 € | 1 milj. € |
| 9. | Intentus OyY-tunnus 2286025-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 190 090 € | 750 000 € |
| 10. | Talomäki OyY-tunnus 3165828-6Kauppa | Kauppa | 169 089 € | 831 077 € |
| 11. | Peimari Logistiikka OyY-tunnus 3446541-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 166 415 € | 817 934 € |
| 12. | Paimion Palaliha OyY-tunnus 1447591-2Kauppa | Kauppa | 89 682 € | 440 868 € |
| 13. | Mesera Cranes Finland OyY-tunnus 2270336-4Teollisuus | Teollisuus | 85 621 € | 420 912 € |
| 14. | Tiiltec OyY-tunnus 2736047-9Teollisuus | Teollisuus | 83 718 € | 415 639 € |
| 15. | Saralena OyY-tunnus 2956045-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 68 220 € | 341 100 € |
| 16. | Kasvihuonerakennus J & P Kurki OyY-tunnus 0913698-3Rakentaminen | Rakentaminen | 64 885 € | 319 017 € |
| 17. | JSS Invest OyY-tunnus 3279271-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 57 563 € | 283 039 € |
| 18. | Papakiinteistöt OyY-tunnus 1072790-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 51 629 € | 253 875 € |
| 19. | Paimion Valimokiinteistöt OyY-tunnus 0779667-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 49 447 € | 243 154 € |
| 20. | Berry Invest OyY-tunnus 3421868-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 45 769 € | 225 080 € |
| 21. | Hot Mix Oy FinlandY-tunnus 2318500-1Rakentaminen | Rakentaminen | 44 771 € | 221 328 € |
| 22. | Paimion YhteismetsäY-tunnus 0136183-6 | – | 43 584 € | 164 469 € |
| 23. | VitaForte OyY-tunnus 2736872-9Kauppa | Kauppa | 42 645 € | 209 727 € |
| 24. | Kattava OyY-tunnus 2512326-9Rakentaminen | Rakentaminen | 42 620 € | 209 609 € |
| 25. | TAITEK OYY-tunnus 2904882-5Teollisuus | Teollisuus | 39 332 € | 193 452 € |
| 26. | Vahasilta OyY-tunnus 2731864-1Teollisuus | Teollisuus | 38 226 € | 188 016 € |
| 27. | Tilitoimisto Peltokangas OyY-tunnus 2176300-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 38 130 € | 187 541 € |
| 28. | Kiirulanpuisto OyY-tunnus 0609492-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 35 847 € | 179 236 € |
| 29. | Pemarstock OyY-tunnus 0790208-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 35 625 € | 224 649 € |
| 30. | Paimion parantola OyY-tunnus 3176608-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 35 572 € | 174 483 € |
| 31. | Saaren tila OyY-tunnus 2346142-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 786 € | 151 454 € |
| 32. | Smidson OyY-tunnus 2328057-8Kauppa | Kauppa | 29 081 € | 143 078 € |
| 33. | OP Koti Lounais-Suomi Oy LKVY-tunnus 0136137-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 486 € | 130 324 € |
| 34. | Peltitaiturit oyY-tunnus 2856805-2Rakentaminen | Rakentaminen | 25 766 € | 126 787 € |
| 35. | Jonator Kiinteistöt OyY-tunnus 2130334-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 599 € | 125 964 € |
| 36. | Sippaj OyY-tunnus 3191006-6Kustannus ja media | Kustannus ja media | 25 315 € | 100 000 € |
| 37. | Vistan Kauppa OyY-tunnus 0136154-5Kauppa | Kauppa | 24 135 € | 118 769 € |
| 38. | Vistan Pesula OyY-tunnus 3433758-4Muut palvelut | Muut palvelut | 23 753 € | 116 892 € |
| 39. | Näkö Kerttu OyY-tunnus 3181489-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 23 038 € | 113 383 € |
| 40. | Vähäkiinteistöt OyY-tunnus 1766152-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 803 € | 112 228 € |
| 41. | Alanteen Tila OyY-tunnus 3192975-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 536 € | 110 912 € |
| 42. | Starrent OyY-tunnus 0798365-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 646 € | 106 539 € |
| 43. | Kotileipomo Tanniset OyY-tunnus 0892103-1Teollisuus | Teollisuus | 21 411 € | 105 384 € |
| 44. | JPJ-Rakennus OyY-tunnus 0753910-5Rakentaminen | Rakentaminen | 20 860 € | 102 678 € |
| 45. | Maek OYY-tunnus 3238367-5Rakentaminen | Rakentaminen | 18 235 € | 89 777 € |
| 46. | Kone Paloheimo OyY-tunnus 0747524-4Kauppa | Kauppa | 17 892 € | 88 095 € |
| 47. | AKUTALO OYY-tunnus 2400634-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 555 € | 81 524 € |
| 48. | KA-Steel OyY-tunnus 2693180-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 116 € | 79 368 € |
| 49. | Lounais-Suomen Jää OyY-tunnus 1616234-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 15 987 € | 78 730 € |
| 50. | Paimion Kunnossapito OyY-tunnus 0836465-0Rakentaminen | Rakentaminen | 15 794 € | 77 782 € |
| 51. | Paimion Kuljetus OyY-tunnus 0747107-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 644 € | 77 048 € |
| 52. | Kosken Leipomo Cafe OyY-tunnus 3128555-5Teollisuus | Teollisuus | 15 219 € | 74 465 € |
| 53. | AL-Rakennus ja Remontointipalvelu OyY-tunnus 2471007-4Rakentaminen | Rakentaminen | 14 995 € | 73 860 € |
| 54. | TN Deal OyY-tunnus 3199850-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 536 € | 71 600 € |
| 55. | Alitalon Vihannes OyY-tunnus 1086932-4Teollisuus | Teollisuus | 14 284 € | 70 364 € |
| 56. | Kiinteistö Oy KäenpesäY-tunnus 0136209-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 063 € | 69 278 € |
| 57. | AK Hammaslääkäripalvelut OyY-tunnus 3475746-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 977 € | 68 853 € |
| 58. | Kuljetus Pertti J. Leino OyY-tunnus 1955838-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 727 € | 67 627 € |
| 59. | The Serandons OyY-tunnus 3302433-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 13 554 € | 66 777 € |
| 60. | Vahte OyY-tunnus 2843366-8Rakentaminen | Rakentaminen | 13 492 € | 66 471 € |
| 61. | JMKM Works OyY-tunnus 3348180-8Rakentaminen | Rakentaminen | 13 239 € | 65 228 € |
| 62. | SAN-TO OyY-tunnus 3119991-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 833 € | 63 231 € |
| 63. | Maanrakennus Henri Nikander OyY-tunnus 2857186-8Rakentaminen | Rakentaminen | 12 176 € | 60 003 € |
| 64. | Puhetulkit JuTuksi OyY-tunnus 2299290-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 171 € | 59 982 € |
| 65. | Kuljetus Joni Ojala OyY-tunnus 2487642-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 695 € | 57 644 € |
| 66. | 10-Hinaus OyY-tunnus 2424439-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 509 € | 56 726 € |
| 67. | Martesca OyY-tunnus 2261042-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 117 € | 54 800 € |
| 68. | Muovitalli Lehtonen OyY-tunnus 1090316-6Teollisuus | Teollisuus | 10 679 € | 52 648 € |
| 69. | Kuljetus Vesa Heikonen OyY-tunnus 3447352-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 311 € | 50 842 € |
| 70. | Lunia Invest OyY-tunnus 2539596-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 947 € | 49 733 € |
| 71. | 1762 Kalle Partanen OyY-tunnus 3196370-7Kauppa | Kauppa | 9 699 € | 48 495 € |
| 72. | NK-Yhtymä OyY-tunnus 1805475-2Kauppa | Kauppa | 9 695 € | 48 473 € |
| 73. | KaVa Rakennus ja Sähkö OyY-tunnus 3181602-9Rakentaminen | Rakentaminen | 9 578 € | 47 891 € |
| 74. | Paimion Logistiikkakeskus OyY-tunnus 2661286-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 439 € | 47 193 € |
| 75. | Paimio-Koti OYY-tunnus 0782604-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 390 € | 46 951 € |
| 76. | Paimio-Sauvo sairaankuljetus OyY-tunnus 0892028-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 276 € | 46 381 € |
| 77. | Peimarin Rakennuspalvelu OyY-tunnus 2773113-7Rakentaminen | Rakentaminen | 9 268 € | 46 342 € |
| 78. | Turun Lähikuljetus OyY-tunnus 1014746-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 223 € | 46 115 € |
| 79. | JT AutoService OyY-tunnus 3506027-3Muut palvelut | Muut palvelut | 8 971 € | 44 856 € |
| 80. | Ylhäisten Tila OyY-tunnus 3127996-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 899 € | 44 496 € |
| 81. | MtnO oyY-tunnus 3510746-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 8 861 € | 44 305 € |
| 82. | Paimion Romuliike OyY-tunnus 9209606-1 | – | 8 750 € | 35 000 € |
| 83. | Tiilikeskus OyY-tunnus 0115114-2Kauppa | Kauppa | 8 645 € | 43 226 € |
| 84. | SCF Palvelut OyY-tunnus 2352888-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 418 € | 42 091 € |
| 85. | Suomen Kalustopankki OyY-tunnus 3129055-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 358 € | 41 788 € |
| 86. | Liedon Car-Color OyY-tunnus 1912767-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 168 € | 40 840 € |
| 87. | Paimion Peltituote OyY-tunnus 2835599-7Teollisuus | Teollisuus | 8 090 € | 40 450 € |
| 88. | DENTANT OYY-tunnus 3190512-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 779 € | 38 896 € |
| 89. | JyreX OyY-tunnus 3499627-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 679 € | 38 396 € |
| 90. | Turun Suunnittelupalvelu OyY-tunnus 2419666-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 577 € | 37 884 € |
| 91. | Optitila OyY-tunnus 3272210-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 913 € | 34 565 € |
| 92. | AM Dance OyY-tunnus 3175959-7Koulutus | Koulutus | 6 732 € | 33 660 € |
| 93. | Helin ruokapalvelut OyY-tunnus 2873225-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 6 696 € | 33 481 € |
| 94. | Asko Ahvenniemi OyY-tunnus 2118562-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 665 € | 33 327 € |
| 95. | LogiEdu OyY-tunnus 2727585-6Koulutus | Koulutus | 6 587 € | 32 933 € |
| 96. | Tili-Peimari OYY-tunnus 2648617-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 585 € | 32 926 € |
| 97. | Paimion Hiekkahuolto OyY-tunnus 0772666-4Rakentaminen | Rakentaminen | 6 579 € | 32 895 € |
| 98. | Louhinta ja maanrakennus Salminen OyY-tunnus 2851334-2Rakentaminen | Rakentaminen | 6 250 € | 25 000 € |
| 99. | IPEKO OYY-tunnus 2576784-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 107 € | 30 533 € |
| 100. | Vistan Kerrostalo OyY-tunnus 0197284-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 740 € | 28 698 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 250.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 23 | 1,6 milj. € | 30,5 % |
|---|---|---|---|
| Asiantuntijapalvelut | 35 | 654 574 € | 12,6 % |
| Rakentaminen | 53 | 607 816 € | 11,7 % |
| Kiinteistöala | 25 | 427 819 € | 8,2 % |
| Kauppa | 22 | 417 029 € | 8,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 14 | 379 271 € | 7,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 13 | 270 455 € | 5,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 10 | 218 886 € | 4,2 % |
| Energia | 1 | 215 693 € | 4,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 99 447 € | 1,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 | 75 276 € | 1,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 | 73 000 € | 1,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 53 184 € | 1,0 % |
| Muut palvelut | 4 | 34 250 € | 0,7 % |
| Kustannus ja media | 1 | 25 315 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 23 745 € | 0,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 20 805 € | 0,4 % |
| Koulutus | 2 | 13 319 € | 0,3 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 3 148 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (29,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,0-kertainen osuus), terveys- ja sosiaalipalvelut (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 922 | 29,3 % | 18,9 % | 1,55 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 438 | 13,9 % | 12,3 % | 1,13 |
| Rakentaminen | 267 | 8,5 % | 6,4 % | 1,32 |
| Koulutus | 263 | 8,4 % | 7,3 % | 1,14 |
| Kauppa | 242 | 7,7 % | 10,5 % | 0,73 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 201 | 6,4 % | 7,2 % | 0,88 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 153 | 4,9 % | 2,4 % | 2,02 |
| Kuljetus ja varastointi | 152 | 4,8 % | 5,1 % | 0,94 |
| Asiantuntijapalvelut | 133 | 4,2 % | 6,2 % | 0,68 |
| Muut palvelut | 80 | 2,5 % | 2,6 % | 0,99 |
| Julkinen hallinto | 70 | 2,2 % | 4,9 % | 0,45 |
| Majoitus ja ravitsemus | 63 | 2,0 % | 3,7 % | 0,55 |
| Rahoitus ja vakuutus | 44 | 1,4 % | 2,1 % | 0,67 |
| Taiteet ja virkistys | 37 | 1,2 % | 1,9 % | 0,62 |
| Kiinteistöala | 21 | 0,7 % | 1,0 % | 0,65 |
| Informaatio ja viestintä | 18 | 0,6 % | 4,7 % | 0,12 |
| Kotitaloudet työnantajina | 7 | 0,2 % | 0,2 % | 0,95 |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 0,2 % | 0,5 % | 0,36 |
| Energiahuolto | 5 | 0,2 % | 0,5 % | 0,29 |
| Kaivostoiminta | 2 | 0,1 % | 0,3 % | 0,24 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)