Parikkala: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 97 yhteisöä, joiden kotipaikka on Parikkala. Veroja maksettiin yhteensä 1,5 milj. €. Eniten veroja maksoi Parikkalan Valo Oy (291 043 €). Suurin toimiala verojen mukaan on energia.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 97
- Maksuunpannut verot
- 1,5 milj. €
- Verotettava tulo
- 7,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 841
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 528
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 125,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 160
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Parikkalan Valo OyY-tunnus 0162720-0Energia | Energia | 291 043 € | 1,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Karjalan Konepaja OyY-tunnus 0930986-4Teollisuus | Teollisuus | 190 383 € | 936 913 € |
| 3. | Matriset OyY-tunnus 0794750-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 87 508 € | 446 950 € |
| 4. | Maanrakennus Kosonen OyY-tunnus 1601218-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 85 877 € | 422 173 € |
| 5. | PEKKALA FARM OYY-tunnus 3236272-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 59 463 € | 291 880 € |
| 6. | Pettäinmäki OyY-tunnus 2356935-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 927 € | 265 169 € |
| 7. | Parikkalan Rakennus OyY-tunnus 0627307-7Rakentaminen | Rakentaminen | 50 636 € | 248 996 € |
| 8. | Parikkalan Sähkötaito OyY-tunnus 2800480-4Rakentaminen | Rakentaminen | 48 909 € | 240 511 € |
| 9. | Nordic Geo Center OyY-tunnus 1977731-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 43 701 € | 214 921 € |
| 10. | Hannonmäen Tila OyY-tunnus 2946838-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 43 312 € | 213 006 € |
| 11. | Kaivurityö Löppönen OyY-tunnus 2240340-9Rakentaminen | Rakentaminen | 42 863 € | 210 800 € |
| 12. | Autohuolto Kosonen OyY-tunnus 2655463-4Muut palvelut | Muut palvelut | 41 489 € | 204 048 € |
| 13. | Parikkalan Väri OyY-tunnus 0349701-6Kauppa | Kauppa | 28 676 € | 107 860 € |
| 14. | Koneurakointi A. Saukkonen OyY-tunnus 2003088-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 28 063 € | 138 074 € |
| 15. | Uukuniemen Metalli OyY-tunnus 2057988-1Teollisuus | Teollisuus | 27 163 € | 133 652 € |
| 16. | Tarvaslahti OyY-tunnus 3527352-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 479 € | 130 291 € |
| 17. | Rajamaan Tila OyY-tunnus 2730662-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 612 € | 126 031 € |
| 18. | Parikkalan Autosähkö OyY-tunnus 1747173-0Muut palvelut | Muut palvelut | 24 147 € | 118 829 € |
| 19. | Kassamäen Kiinteistöt OyY-tunnus 3283209-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 003 € | 103 380 € |
| 20. | Kalliomäen Tila OyY-tunnus 2635360-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 175 € | 84 568 € |
| 21. | Särkisalmen Rengas JP OyY-tunnus 3356773-2Kauppa | Kauppa | 14 464 € | 71 248 € |
| 22. | Maalausliike Joronen OyY-tunnus 1650247-8Rakentaminen | Rakentaminen | 13 304 € | 74 330 € |
| 23. | Yhteismetsä VisaY-tunnus 2731432-5 | – | 13 066 € | 49 305 € |
| 24. | PL-Palvelut OyY-tunnus 3288006-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 790 € | 63 021 € |
| 25. | Kuljetus Sairanen OyY-tunnus 2349566-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 011 € | 54 278 € |
| 26. | Parikkalan Putkitus OyY-tunnus 0477856-5Rakentaminen | Rakentaminen | 10 340 € | 50 983 € |
| 27. | Sektori-Sijoitus OyY-tunnus 0772921-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 10 000 € | 40 000 € |
| 28. | Kaivu ja Kuljetus Jantunen OyY-tunnus 2580599-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 886 € | 49 430 € |
| 29. | Mika Huikko OyY-tunnus 3109928-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 432 € | 42 160 € |
| 30. | Excaline OyY-tunnus 3453458-8Rakentaminen | Rakentaminen | 8 163 € | 40 813 € |
| 31. | Kaakon Tallilääkäri OyY-tunnus 2921169-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 153 € | 40 763 € |
| 32. | Japotec OyY-tunnus 3386457-7Teollisuus | Teollisuus | 8 152 € | 40 762 € |
| 33. | Papinniemen Matkailu OyY-tunnus 2746978-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 8 062 € | 40 311 € |
| 34. | Parikkalan Autorahti OyY-tunnus 0930453-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 308 € | 36 540 € |
| 35. | Infrarock Jääskeläinen OyY-tunnus 3098169-8Rakentaminen | Rakentaminen | 7 185 € | 35 924 € |
| 36. | Ollukka OyY-tunnus 2535824-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 094 € | 35 471 € |
| 37. | Halmedalen OyY-tunnus 3164826-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 899 € | 34 493 € |
| 38. | Winsafe OyY-tunnus 2084011-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 572 € | 32 861 € |
| 39. | Kiinteistö Oy Parikkalan KaakonkulmaY-tunnus 2578795-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 290 € | 31 451 € |
| 40. | Konetyö Nokelainen OyY-tunnus 3166733-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 252 € | 31 260 € |
| 41. | Kiinteistöhuolto SL OyY-tunnus 3111083-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 804 € | 24 022 € |
| 42. | Flowhow Finland OyY-tunnus 2357938-5Teollisuus | Teollisuus | 4 172 € | 20 861 € |
| 43. | Saaren Maamiehet OyY-tunnus 3418078-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 061 € | 20 307 € |
| 44. | Kaakon Euroks OyY-tunnus 0550721-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 042 € | 20 212 € |
| 45. | JT Kokko OyY-tunnus 2845882-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 982 € | 19 909 € |
| 46. | Rendia OyY-tunnus 2817832-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 852 € | 19 260 € |
| 47. | IT Ässä OyY-tunnus 3303124-1Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 611 € | 18 056 € |
| 48. | Parikkalan 4H-yhdistys ryY-tunnus 0891271-7 | – | 3 342 € | 16 709 € |
| 49. | Parikkalan Konerahti OyY-tunnus 2389743-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 202 € | 16 012 € |
| 50. | JP Taksi Parikkala OyY-tunnus 3543370-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 091 € | 15 453 € |
| 51. | Parikkalan Pika-Pulla OyY-tunnus 0785108-6Teollisuus | Teollisuus | 2 715 € | 13 573 € |
| 52. | Leenan Kotihoito OyY-tunnus 3233271-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 667 € | 13 337 € |
| 53. | Oy Salcella LtdY-tunnus 1007753-8 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 54. | PP Betonityöt OyY-tunnus 3486252-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 55. | Keller & Keller OyY-tunnus 3502107-1Koulutus | Koulutus | 2 477 € | 12 386 € |
| 56. | Konetyö Neuvonen OyY-tunnus 2799183-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 440 € | 12 198 € |
| 57. | Joneska OyY-tunnus 3012310-8Rakentaminen | Rakentaminen | 2 346 € | 11 728 € |
| 58. | Pitäjän Timpuri OyY-tunnus 2873560-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 211 € | 11 054 € |
| 59. | Jennifer shoes OyY-tunnus 2321333-2Kauppa | Kauppa | 2 126 € | 10 630 € |
| 60. | Tuhmi OyY-tunnus 3468278-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 906 € | 9 530 € |
| 61. | Paju-Invest OyY-tunnus 0688521-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 789 € | 8 946 € |
| 62. | Parikkalan Teatteriyhdistys ryY-tunnus 2571327-7 | – | 1 572 € | 7 861 € |
| 63. | Lege PK OyY-tunnus 3532869-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 469 € | 7 343 € |
| 64. | Peltolan Ratsutila OyY-tunnus 2348988-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 425 € | 7 123 € |
| 65. | LVI-Visio OyY-tunnus 0972540-3Rakentaminen | Rakentaminen | 1 402 € | 7 010 € |
| 66. | Suomen Rakennustuki OyY-tunnus 0851471-9Rakentaminen | Rakentaminen | 1 340 € | 6 726 € |
| 67. | Arktiset Kiinteistöt OyY-tunnus 0765484-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 162 € | 5 811 € |
| 68. | Vihne OyY-tunnus 2655047-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 098 € | 5 489 € |
| 69. | Tarnalan Yritys OyY-tunnus 2165140-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 017 € | 5 083 € |
| 70. | LidarCenter Ltd OyY-tunnus 2621061-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 010 € | 5 050 € |
| 71. | Jupekon OyY-tunnus 3001229-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 749 € | 3 746 € |
| 72. | Uukuniemen OsakaskuntaY-tunnus 1931606-4 | – | 734 € | 2 770 € |
| 73. | Muuraus- ja rakennuspalvelut Toivanen OyY-tunnus 2247621-0Rakentaminen | Rakentaminen | 662 € | 3 311 € |
| 74. | Splinter OyY-tunnus 1008834-1Kauppa | Kauppa | 628 € | 3 142 € |
| 75. | Poutasen Puutarha OyY-tunnus 2449666-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 623 € | 3 113 € |
| 76. | Taksi Paakkinen OyY-tunnus 2333979-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 582 € | 2 910 € |
| 77. | ONNI Erikoishammasteknikot OyY-tunnus 0934526-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 565 € | 2 826 € |
| 78. | Kotionni OyY-tunnus 3316361-5Rakentaminen | Rakentaminen | 564 € | 2 822 € |
| 79. | MOT Invest OyY-tunnus 0931998-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 555 € | 2 773 € |
| 80. | Saaren Konekorjuu OyY-tunnus 1614175-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 529 € | 2 645 € |
| 81. | Koulutus- ja liikuntapalvelut Sarpakunnas OyY-tunnus 2504461-6Koulutus | Koulutus | 490 € | 2 448 € |
| 82. | Kannaksen Nikkarit OyY-tunnus 0479947-0Rakentaminen | Rakentaminen | 390 € | 1 952 € |
| 83. | Kirjavalan Konetyö OyY-tunnus 2264200-4Rakentaminen | Rakentaminen | 228 € | 1 139 € |
| 84. | Mikkolanniemen Kylätuki OyY-tunnus 1635742-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 101 € | 505 € |
| 85. | Tomi Kokko OyY-tunnus 2145157-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 € | 0 € |
| 86. | Silmu Consulting OyY-tunnus 2295991-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 87 € | 435 € |
| 87. | NEKKO OYY-tunnus 3298023-4Teollisuus | Teollisuus | 65 € | 325 € |
| 88. | Rajan Metsästäjät r.y.Y-tunnus 0163069-6 | – | 50 € | 0 € |
| 89. | Uukuniemen Erämiehet ryY-tunnus 0163353-9 | – | 50 € | 0 € |
| 90. | Luondo Activities OyY-tunnus 3204023-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 36 € | 179 € |
| 91. | J.K.Lajunen OyY-tunnus 1759330-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 29 € | 146 € |
| 92. | JS Industries OyY-tunnus 3521844-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 26 € | 132 € |
| 93. | Parikkalan Hevosseura ryY-tunnus 3245448-8 | – | 21 € | 452 € |
| 94. | Pistolomat OyY-tunnus 1822900-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 € | 77 € |
| 95. | Parikkalan Latupiiat ja -Pojat r.y.Y-tunnus 1011047-3 | – | 15 € | 318 € |
| 96. | Iloisen Pässin Maalaispuoti OyY-tunnus 2471905-2Kauppa | Kauppa | 14 € | 72 € |
| 97. | Karelia Fish Center OyY-tunnus 2768833-5Kauppa | Kauppa | 0 € | 1 € |
Verot toimialoittain
| Energia | 1 | 291 043 € | 19,4 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 | 276 127 € | 18,4 % |
| Teollisuus | 6 | 232 650 € | 15,5 % |
| Rakentaminen | 16 | 193 042 € | 12,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 10 | 136 061 € | 9,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 92 587 € | 6,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 10 | 67 400 € | 4,5 % |
| Muut palvelut | 2 | 65 636 € | 4,4 % |
| Kauppa | 6 | 45 909 € | 3,1 % |
| Kiinteistöala | 8 | 44 826 € | 3,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 9 | 21 350 € | 1,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 11 789 € | 0,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 2 | 9 224 € | 0,6 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 8 822 € | 0,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 3 233 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 2 967 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 1 425 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 160 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (22,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (7,4-kertainen osuus), energiahuolto (4,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 257 | 22,2 % | 18,9 % | 1,17 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 206 | 17,8 % | 2,4 % | 7,38 |
| Kauppa | 107 | 9,2 % | 10,5 % | 0,88 |
| Rakentaminen | 88 | 7,6 % | 6,4 % | 1,18 |
| Julkinen hallinto | 81 | 7,0 % | 4,9 % | 1,42 |
| Koulutus | 69 | 5,9 % | 7,3 % | 0,81 |
| Teollisuus | 67 | 5,8 % | 12,3 % | 0,47 |
| Kuljetus ja varastointi | 66 | 5,7 % | 5,1 % | 1,11 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 47 | 4,1 % | 7,2 % | 0,56 |
| Majoitus ja ravitsemus | 36 | 3,1 % | 3,7 % | 0,85 |
| Energiahuolto | 31 | 2,7 % | 0,5 % | 4,92 |
| Muut palvelut | 29 | 2,5 % | 2,6 % | 0,98 |
| Asiantuntijapalvelut | 21 | 1,8 % | 6,2 % | 0,29 |
| Taiteet ja virkistys | 14 | 1,2 % | 1,9 % | 0,63 |
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 0,9 % | 2,1 % | 0,46 |
| Informaatio ja viestintä | 5 | 0,4 % | 4,7 % | 0,09 |
| Kiinteistöala | 3 | 0,3 % | 1,0 % | 0,25 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,2 % | 0,2 % | 0,73 |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)