Pedersören kunta: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 305 yhteisöä, joiden kotipaikka on Pedersören kunta. Veroja maksettiin yhteensä 8,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Nordic Lights Group Oy (1,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 305
- Maksuunpannut verot
- 8,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 43,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 521
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 066
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 803,4 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 4 390
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Nordic Lights Group OyY-tunnus 3209111-1 | – | 1,3 milj. € | 6,5 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Finells Holding AbY-tunnus 3138112-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 912 247 € | 4,5 milj. € |
| 3. | Sundström Infra Ab OyY-tunnus 1532726-8Rakentaminen | Rakentaminen | 821 558 € | 4,1 milj. € |
| 4. | AMADA Automation Europe OyY-tunnus 1033383-7Teollisuus | Teollisuus | 625 344 € | 3,1 milj. € |
| 5. | Ab Solving OyY-tunnus 0209231-6Teollisuus | Teollisuus | 537 559 € | 2,7 milj. € |
| 6. | Torp Frys AbY-tunnus 0209330-0Teollisuus | Teollisuus | 401 800 € | 2 milj. € |
| 7. | Oy El-Ho AbY-tunnus 0911318-3Teollisuus | Teollisuus | 281 159 € | 1,4 milj. € |
| 8. | Fresh Servant Group Oy AbY-tunnus 3244838-7Teollisuus | Teollisuus | 246 995 € | 1,2 milj. € |
| 9. | BS-Metall Ab OyY-tunnus 0873473-8Teollisuus | Teollisuus | 217 624 € | 1,1 milj. € |
| 10. | Oy Essframe AbY-tunnus 2677968-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 162 511 € | 798 754 € |
| 11. | B.I. Klemets AbY-tunnus 2039817-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 150 816 € | 741 284 € |
| 12. | Ab Vikströms Plåtslageri OyY-tunnus 0300438-1Rakentaminen | Rakentaminen | 143 325 € | 704 472 € |
| 13. | Knuts Lantbruk AbY-tunnus 3339759-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 108 455 € | 533 121 € |
| 14. | Ab V-Lift OyY-tunnus 1956867-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 106 626 € | 524 134 € |
| 15. | JSB Rakennus AbY-tunnus 2925016-9Rakentaminen | Rakentaminen | 93 083 € | 457 581 € |
| 16. | Ab Kjellman & CoY-tunnus 0181910-6Kauppa | Kauppa | 89 805 € | 441 475 € |
| 17. | Sahlin AbY-tunnus 3230507-9Teollisuus | Teollisuus | 82 444 € | 405 301 € |
| 18. | Ab Ess-Ma OyY-tunnus 2014334-0Teollisuus | Teollisuus | 79 214 € | 389 430 € |
| 19. | Ab Herrmans Måleri OyY-tunnus 0720583-4Rakentaminen | Rakentaminen | 74 415 € | 365 847 € |
| 20. | BCE Ltd AbY-tunnus 2207671-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 72 190 € | 354 913 € |
| 21. | Ab Tomas KjellmanY-tunnus 0706216-7Kauppa | Kauppa | 67 309 € | 330 929 € |
| 22. | Pohrak OyY-tunnus 2476459-0Rakentaminen | Rakentaminen | 66 367 € | 326 298 € |
| 23. | Ab Pederest OyY-tunnus 0940170-8Kauppa | Kauppa | 62 256 € | 306 099 € |
| 24. | TEB Capital Ab OyY-tunnus 3199889-7Kauppa | Kauppa | 60 837 € | 299 127 € |
| 25. | Torp Handelsträdgård AbY-tunnus 1076859-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 647 € | 298 192 € |
| 26. | Kock Verkstad Ab OyY-tunnus 2622526-7Teollisuus | Teollisuus | 57 585 € | 283 143 € |
| 27. | Södös gräv o. Transport Ab OyY-tunnus 0198507-5Rakentaminen | Rakentaminen | 48 740 € | 239 680 € |
| 28. | Ab KimSu Trading OyY-tunnus 1981841-9Kauppa | Kauppa | 42 881 € | 210 889 € |
| 29. | Ena's Transport AbY-tunnus 1708099-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 39 380 € | 193 686 € |
| 30. | Ab HSJ-Products, LillbyY-tunnus 1762767-8Teollisuus | Teollisuus | 38 996 € | 191 308 € |
| 31. | Viddmarkgård AbY-tunnus 1882269-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 488 € | 189 304 € |
| 32. | Ahlvik Gård AbY-tunnus 2950756-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 045 € | 181 472 € |
| 33. | Ab Pedersöre Värme - Pedersöre Lämpö OyY-tunnus 2056968-3Energia | Energia | 34 059 € | 167 539 € |
| 34. | Stedox Ab OyY-tunnus 3006223-7Rakentaminen | Rakentaminen | 32 337 € | 159 078 € |
| 35. | Ab Häggblom & Löfs OyY-tunnus 0746857-0Rakentaminen | Rakentaminen | 31 658 € | 155 739 € |
| 36. | Ab Pedersöre VattenY-tunnus 0181963-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 30 655 € | 150 812 € |
| 37. | Stoneman AbY-tunnus 1999481-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 945 € | 147 323 € |
| 38. | Erikssons Bolagen AbY-tunnus 0615480-1Teollisuus | Teollisuus | 29 839 € | 146 802 € |
| 39. | Ab Pedebygg OyY-tunnus 0975870-7Rakentaminen | Rakentaminen | 27 857 € | 137 063 € |
| 40. | Holmäng Ab OyY-tunnus 2474173-5Rakentaminen | Rakentaminen | 27 850 € | 110 000 € |
| 41. | Grid Connect Oy AbY-tunnus 3278060-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 192 € | 133 792 € |
| 42. | P. BJÖRK TRANSPORT ABY-tunnus 1772076-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 980 € | 132 754 € |
| 43. | Ab Agrimec OyY-tunnus 3266630-9Teollisuus | Teollisuus | 24 829 € | 122 181 € |
| 44. | Oy NH Fastigheter AbY-tunnus 2600111-6 | – | 24 719 € | 121 639 € |
| 45. | Bibi Dental AbY-tunnus 2387462-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 260 € | 119 386 € |
| 46. | Ab Enkvist Åkeri OyY-tunnus 2410882-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 21 779 € | 107 193 € |
| 47. | Franks Måleri AbY-tunnus 1646258-4Muut palvelut | Muut palvelut | 21 382 € | 105 241 € |
| 48. | Tommy Olin Consult AbY-tunnus 3341734-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 913 € | 102 939 € |
| 49. | Ab FJ Sundqvist OyY-tunnus 0985280-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 893 € | 97 928 € |
| 50. | Fastighets Ab LomåkerY-tunnus 0930993-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 847 € | 97 698 € |
| 51. | Kone Furu OyY-tunnus 2360157-0Rakentaminen | Rakentaminen | 19 189 € | 94 469 € |
| 52. | Blomqvists Plantskola Ab, Blomqvistin Taimisto OyY-tunnus 1604676-7Kauppa | Kauppa | 18 456 € | 90 863 € |
| 53. | Taxonomi Fastigheter AbY-tunnus 3291470-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 365 € | 90 418 € |
| 54. | SBS Team AbY-tunnus 2506926-6Rakentaminen | Rakentaminen | 18 262 € | 89 911 € |
| 55. | Torp Transport AbY-tunnus 1600114-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 142 € | 89 321 € |
| 56. | Oy E. Boström AbY-tunnus 0913135-7Teollisuus | Teollisuus | 18 141 € | 89 318 € |
| 57. | Lasén Service AbY-tunnus 2610639-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 17 972 € | 88 485 € |
| 58. | Oy PorausÄssät BorrEsset AbY-tunnus 2426243-5Rakentaminen | Rakentaminen | 17 324 € | 85 303 € |
| 59. | Protank Oy AbY-tunnus 2356621-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 432 € | 80 919 € |
| 60. | Graceful AI AbY-tunnus 2970156-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 885 € | 78 231 € |
| 61. | Toni Mård OyY-tunnus 2825774-8Teollisuus | Teollisuus | 15 875 € | 78 183 € |
| 62. | Four Investor AbY-tunnus 1991810-2Rakentaminen | Rakentaminen | 15 722 € | 78 611 € |
| 63. | Ab Kvalitimber OyY-tunnus 0966079-3Teollisuus | Teollisuus | 15 092 € | 74 334 € |
| 64. | NMS-Maskin AbY-tunnus 1765077-1Teollisuus | Teollisuus | 15 078 € | 74 266 € |
| 65. | Långsjö AbY-tunnus 3106721-6Rakentaminen | Rakentaminen | 14 603 € | 72 657 € |
| 66. | Fastighets Ab EkerinaY-tunnus 0730970-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 065 € | 69 288 € |
| 67. | Asennus Suonperä OyY-tunnus 3386089-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 908 € | 55 000 € |
| 68. | Myro Equity AbY-tunnus 2767269-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 601 € | 67 006 € |
| 69. | Oy KJ Plastpoint AbY-tunnus 0366726-5Teollisuus | Teollisuus | 13 370 € | 65 873 € |
| 70. | Finnabba samfällda skogY-tunnus 3480241-5 | – | 13 344 € | 50 354 € |
| 71. | Ab Backlund Transport OyY-tunnus 0562821-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 317 € | 65 611 € |
| 72. | Flinck Jordbyggnad Ab OyY-tunnus 0181893-9Rakentaminen | Rakentaminen | 13 265 € | 65 355 € |
| 73. | Alexia Rakennus OyY-tunnus 2857387-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 136 € | 64 720 € |
| 74. | S & S Golvtec AbY-tunnus 1827522-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 105 € | 64 571 € |
| 75. | Ab Esse Läkartjänst OyY-tunnus 0733223-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 998 € | 64 044 € |
| 76. | FarmEss AbY-tunnus 3351639-6Teollisuus | Teollisuus | 12 780 € | 62 974 € |
| 77. | El-inst. G & T Östman Ab OyY-tunnus 2152301-1Rakentaminen | Rakentaminen | 12 470 € | 61 449 € |
| 78. | Fagerholms VVS AbY-tunnus 3209558-5Rakentaminen | Rakentaminen | 12 194 € | 60 093 € |
| 79. | Skill-Fix AbY-tunnus 3177545-8Rakentaminen | Rakentaminen | 12 100 € | 59 633 € |
| 80. | Ab Hire Rentals Finland OyY-tunnus 2537033-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11 831 € | 57 819 € |
| 81. | D4 VISION AB OYY-tunnus 2721870-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 11 593 € | 57 141 € |
| 82. | VVS Häggman AbY-tunnus 2575354-3Kauppa | Kauppa | 11 445 € | 56 413 € |
| 83. | Ostropipe AbY-tunnus 3517436-9Rakentaminen | Rakentaminen | 11 187 € | 55 144 € |
| 84. | Oy Focus ICT AbY-tunnus 1981532-2Kauppa | Kauppa | 10 959 € | 55 411 € |
| 85. | Nordic Lights OyY-tunnus 1739093-0Teollisuus | Teollisuus | 10 875 € | 442 598 € |
| 86. | Ab PS Lyfttjänst Nostopalvelu OyY-tunnus 2322950-2Rakentaminen | Rakentaminen | 10 556 € | 52 043 € |
| 87. | FinSteam Ab OyY-tunnus 3318383-5Teollisuus | Teollisuus | 10 466 € | 51 603 € |
| 88. | Axet Ab/OyY-tunnus 3223041-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 360 € | 51 083 € |
| 89. | B.I.K Fastigheter AbY-tunnus 0806949-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 343 € | 50 998 € |
| 90. | Ab SHR-Produkt OyY-tunnus 1998406-2 | – | 10 319 € | 50 882 € |
| 91. | Ab Tajma OyY-tunnus 2557585-5Teollisuus | Teollisuus | 10 271 € | 50 644 € |
| 92. | KPI Components AbY-tunnus 2185551-8Teollisuus | Teollisuus | 10 248 € | 50 532 € |
| 93. | Ähtävän Fysio OyY-tunnus 0794761-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 950 € | 49 751 € |
| 94. | Joupers VVS - LVI Ab OyY-tunnus 2571313-8Rakentaminen | Rakentaminen | 9 883 € | 49 414 € |
| 95. | Kiinteistö Oy PalminkulmaY-tunnus 1963428-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 618 € | 47 592 € |
| 96. | Transport Henry Ahlvik AbY-tunnus 2666589-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 611 € | 48 057 € |
| 97. | TM Kung AbY-tunnus 2926954-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 362 € | 46 809 € |
| 98. | M & S Entreprenad AbY-tunnus 1640176-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 9 239 € | 46 196 € |
| 99. | TALONIA AB OYY-tunnus 0925207-9Kauppa | Kauppa | 9 210 € | 46 049 € |
| 100. | Oy Finn-Machines AbY-tunnus 3537717-4Kauppa | Kauppa | 8 814 € | 44 068 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 305.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 45 | 2,8 milj. € | 32,0 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 55 | 1,7 milj. € | 19,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 20 | 1,4 milj. € | 15,6 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 14 | 958 224 € | 10,9 % |
| Kauppa | 31 | 415 535 € | 4,7 % |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 340 316 € | 3,9 % |
| Kiinteistöala | 35 | 320 376 € | 3,7 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 | 301 368 € | 3,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 22 | 220 963 € | 2,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 12 | 156 971 € | 1,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 | 65 723 € | 0,7 % |
| Energia | 1 | 34 059 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 30 655 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 5 | 23 809 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 | 18 833 € | 0,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 10 360 € | 0,1 % |
| Kustannus ja media | 3 | 4 665 € | 0,1 % |
| Koulutus | 1 | 4 180 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 756 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 4 390 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (39,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,6-kertainen osuus), teollisuus (3,2-kertainen osuus), rakentaminen (1,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 726 | 39,3 % | 12,3 % | 3,20 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 531 | 12,1 % | 18,9 % | 0,64 |
| Rakentaminen | 455 | 10,4 % | 6,4 % | 1,61 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 385 | 8,8 % | 2,4 % | 3,64 |
| Koulutus | 356 | 8,1 % | 7,3 % | 1,11 |
| Kuljetus ja varastointi | 246 | 5,6 % | 5,1 % | 1,09 |
| Kauppa | 188 | 4,3 % | 10,5 % | 0,41 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 127 | 2,9 % | 7,2 % | 0,40 |
| Majoitus ja ravitsemus | 79 | 1,8 % | 3,7 % | 0,49 |
| Asiantuntijapalvelut | 64 | 1,5 % | 6,2 % | 0,24 |
| Julkinen hallinto | 57 | 1,3 % | 4,9 % | 0,26 |
| Muut palvelut | 51 | 1,2 % | 2,6 % | 0,45 |
| Taiteet ja virkistys | 20 | 0,5 % | 1,9 % | 0,24 |
| Vesi- ja jätehuolto | 17 | 0,4 % | 0,5 % | 0,73 |
| Energiahuolto | 17 | 0,4 % | 0,5 % | 0,71 |
| Kiinteistöala | 13 | 0,3 % | 1,0 % | 0,29 |
| Rahoitus ja vakuutus | 11 | 0,3 % | 2,1 % | 0,12 |
| Informaatio ja viestintä | 8 | 0,2 % | 4,7 % | 0,04 |
| Kotitaloudet työnantajina | 2 | 0,0 % | 0,2 % | 0,19 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)