Pello: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 97 yhteisöä, joiden kotipaikka on Pello. Veroja maksettiin yhteensä 2,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Pelloplast Oy (463 283 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 97
- Maksuunpannut verot
- 2,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,1 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 524
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 478
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 128,8 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 041
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Pelloplast OyY-tunnus 0193690-0Teollisuus | Teollisuus | 463 283 € | 2,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kuljetusliike Enbuska OyY-tunnus 1013483-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 161 314 € | 792 868 € |
| 3. | Viihdeväylä OyY-tunnus 0558698-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 155 355 € | 763 585 € |
| 4. | Kuljetusliike Kurth OyY-tunnus 3251627-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 108 598 € | 533 824 € |
| 5. | Potma OyY-tunnus 0139916-4Teollisuus | Teollisuus | 106 606 € | 524 037 € |
| 6. | Varejoen-Kätkävaaran YhteismetsäY-tunnus 0371154-5 | – | 99 782 € | 376 534 € |
| 7. | LP Autohuolto OyY-tunnus 0298627-2Kauppa | Kauppa | 93 198 € | 458 148 € |
| 8. | Pellon Kylän Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 0193730-5 | – | 85 694 € | 323 374 € |
| 9. | Turtolan Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 0193740-1 | – | 66 583 € | 251 257 € |
| 10. | Valkea Lapland OyY-tunnus 1769509-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 62 870 € | 309 117 € |
| 11. | Juoksengin YhteismetsäY-tunnus 0193718-8 | – | 61 572 € | 232 349 € |
| 12. | Tauno Pihkakoski OyY-tunnus 0837273-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 188 € | 251 711 € |
| 13. | Metsänhoitoyhdistys Lappi ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0210799-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 47 079 € | 231 520 € |
| 14. | Heti Kuljetus oyY-tunnus 2938021-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 40 947 € | 201 384 € |
| 15. | Naamisuvanto OyY-tunnus 3452668-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 39 213 € | 192 866 € |
| 16. | Tiina-Mari Enbuska OyY-tunnus 3253341-8Kauppa | Kauppa | 37 339 € | 183 656 € |
| 17. | Pellon Kotikolo OyY-tunnus 2302052-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 29 399 € | 144 637 € |
| 18. | Juto Rakennus OyY-tunnus 0968670-7Rakentaminen | Rakentaminen | 29 240 € | 143 855 € |
| 19. | Pellon Serviisi OyY-tunnus 2658604-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 27 705 € | 136 315 € |
| 20. | EC-Products OyY-tunnus 2648541-3Teollisuus | Teollisuus | 26 200 € | 128 919 € |
| 21. | MSL Lantto OyY-tunnus 3219159-3Rakentaminen | Rakentaminen | 24 301 € | 119 589 € |
| 22. | Väylänvarren Kuljetus OyY-tunnus 3237167-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 107 € | 98 979 € |
| 23. | Tuomaan Paja OyY-tunnus 0678479-0Kauppa | Kauppa | 17 085 € | 84 128 € |
| 24. | Koneyhtiö Hoikkaniemi OyY-tunnus 0667662-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 511 € | 76 392 € |
| 25. | T. Välimaa OyY-tunnus 0585277-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 263 € | 75 175 € |
| 26. | Pellon Vesihuolto OsuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0193711-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 14 605 € | 71 939 € |
| 27. | Kurth Trans OyY-tunnus 0957410-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 838 € | 68 170 € |
| 28. | Polar Dreams OyY-tunnus 1567832-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 037 € | 64 236 € |
| 29. | Veljekset Enbuska OyY-tunnus 2505572-9Muut palvelut | Muut palvelut | 12 612 € | 62 146 € |
| 30. | Kuljetus Sunila OyY-tunnus 0912450-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 104 € | 59 652 € |
| 31. | M. Välimaa OyY-tunnus 0451732-2Kauppa | Kauppa | 11 969 € | 58 989 € |
| 32. | TT Sähkötyö OyY-tunnus 3403955-2Rakentaminen | Rakentaminen | 9 713 € | 48 566 € |
| 33. | LP-Garden OyY-tunnus 3277084-3Teollisuus | Teollisuus | 8 918 € | 44 589 € |
| 34. | Snowest Travels OyY-tunnus 2889434-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 163 € | 40 813 € |
| 35. | RK-Balanssi OyY-tunnus 3094877-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 067 € | 40 334 € |
| 36. | Kora-Kiinteistöt OyY-tunnus 2617794-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 878 € | 39 389 € |
| 37. | Liikenne Lohiniva OyY-tunnus 1956385-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 419 € | 37 094 € |
| 38. | Kuljetus Kunnari OyY-tunnus 2917711-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 357 € | 36 786 € |
| 39. | Wellness Sentteri OyY-tunnus 1880099-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 375 € | 31 875 € |
| 40. | Pellon Energia OyY-tunnus 2658597-5Energia | Energia | 5 740 € | 28 697 € |
| 41. | Eräväylä Outdoors OyY-tunnus 3425440-4Kauppa | Kauppa | 5 628 € | 28 141 € |
| 42. | Lakkirova OyY-tunnus 3492287-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 018 € | 25 092 € |
| 43. | M. Henriksson OyY-tunnus 2495245-2Kauppa | Kauppa | 5 000 € | 20 000 € |
| 44. | Kiinteistöosakeyhtiö LiikepisteY-tunnus 0193682-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 919 € | 24 595 € |
| 45. | S.H.A Kiinteistöt OyY-tunnus 3495498-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 745 € | 23 723 € |
| 46. | Länsi-Rajan maatalousneuvonta OyY-tunnus 3301659-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 346 € | 21 728 € |
| 47. | Lapin sähkö ja kylmä OyY-tunnus 3463298-9Rakentaminen | Rakentaminen | 3 900 € | 19 498 € |
| 48. | Teikovaaran yhteismetsäY-tunnus 2837580-8 | – | 3 855 € | 14 546 € |
| 49. | Romakkaniemen melonta ja retkeily ryY-tunnus 3222676-8 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 50. | Mukera OyY-tunnus 2640424-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 750 € | 15 000 € |
| 51. | Lapin Tekevät OyY-tunnus 3327453-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 3 155 € | 15 777 € |
| 52. | LVI Matinlompolo OyY-tunnus 3274030-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 674 € | 13 372 € |
| 53. | TLS Verkko OyY-tunnus 3167394-5Energia | Energia | 2 593 € | 12 965 € |
| 54. | KJR hitsaus ja asennus OyY-tunnus 3309270-6Teollisuus | Teollisuus | 2 570 € | 12 849 € |
| 55. | Waara Nordic Solutions OyY-tunnus 3548887-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 56. | NAPAPIIRIN ERAKARTANO OyY-tunnus 3202343-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 165 € | 10 823 € |
| 57. | Lakkapään Kone ja Auto OyY-tunnus 1072990-3Muut palvelut | Muut palvelut | 2 133 € | 10 667 € |
| 58. | Lapin Peltinikkari OyY-tunnus 2405711-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 130 € | 10 652 € |
| 59. | PeKoNet OyY-tunnus 2652984-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 119 € | 10 597 € |
| 60. | Lohitörmä OyY-tunnus 1538243-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 983 € | 9 913 € |
| 61. | Veljekset Rautio OyY-tunnus 0586840-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 981 € | 9 905 € |
| 62. | Matinlompolon YhteismetsäY-tunnus 0193724-1 | – | 1 592 € | 6 007 € |
| 63. | Auto- ja pienkonekorjaamo Jolma OyY-tunnus 3010325-4Muut palvelut | Muut palvelut | 1 476 € | 7 381 € |
| 64. | Nuohouspalvelu J.Kitti oyY-tunnus 3482462-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 323 € | 6 615 € |
| 65. | Sirkan KalastuskuntaY-tunnus 1606046-2 | – | 1 312 € | 4 952 € |
| 66. | PJ Kurth OyY-tunnus 3251629-8 | – | 1 298 € | 6 491 € |
| 67. | NokiVeljet OyY-tunnus 3327977-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 122 € | 5 611 € |
| 68. | Harjusteel OYY-tunnus 3459734-3Teollisuus | Teollisuus | 1 108 € | 5 540 € |
| 69. | Sähköasennus Ojanperä OyY-tunnus 1864808-3Rakentaminen | Rakentaminen | 1 079 € | 5 397 € |
| 70. | Orajärven YhteismetsäY-tunnus 2947646-7 | – | 950 € | 3 585 € |
| 71. | Nivanpään valokuituverkko oskOsuuskunta · Y-tunnus 3017872-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 839 € | 4 196 € |
| 72. | Päivi Heikkala OyY-tunnus 2503584-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 805 € | 4 026 € |
| 73. | Pellon Fysikaalinen Hoitolaitos OyY-tunnus 0470194-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 719 € | 3 595 € |
| 74. | Saneerauspalvelu Välimaa OyY-tunnus 3266093-5Rakentaminen | Rakentaminen | 669 € | 3 344 € |
| 75. | Raksa Wille OyY-tunnus 3167854-3Rakentaminen | Rakentaminen | 572 € | 2 858 € |
| 76. | Saukkoriipin vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 3496276-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 421 € | 2 106 € |
| 77. | Sofia Logger OyY-tunnus 3529558-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 420 € | 2 099 € |
| 78. | koneaslakki oyY-tunnus 3310206-2Rakentaminen | Rakentaminen | 330 € | 1 652 € |
| 79. | Karhakkavuoman VesiyhtymäY-tunnus 1029553-5 | – | 269 € | 1 014 € |
| 80. | Vanha Invest OyY-tunnus 3482986-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 251 € | 507 € |
| 81. | Lampsijärven vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1573847-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 244 € | 1 220 € |
| 82. | Pellon Kehitys OyY-tunnus 2372986-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 187 € | 936 € |
| 83. | Katrun oyY-tunnus 3454887-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 139 € | 693 € |
| 84. | LVI PARTALA OYY-tunnus 2662970-4Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 85. | Tolkun palvelut oyY-tunnus 3173845-4 | – | 100 € | 0 € |
| 86. | Konetyö M. Salonen OyY-tunnus 3402447-3Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 87. | SKK Kiinteistöt OyY-tunnus 3545770-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 € | 0 € |
| 88. | Pellon Pirtti OyY-tunnus 2121193-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 € | 0 € |
| 89. | Peltityö Koivumaat OyY-tunnus 1968371-0Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 90. | VK Palvelut OyY-tunnus 2929336-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 100 € | 0 € |
| 91. | Jarhoisen vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1065029-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 83 € | 416 € |
| 92. | Turtolan VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0356380-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 71 € | 357 € |
| 93. | Väylävirta & Tekijät OyY-tunnus 3527763-2Rakentaminen | Rakentaminen | 49 € | 246 € |
| 94. | Lempeän Suvanto OyY-tunnus 2323324-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 48 € | 242 € |
| 95. | Ormet OyY-tunnus 3239262-7Teollisuus | Teollisuus | 40 € | 199 € |
| 96. | Enbusken sukuseura ryY-tunnus 2904866-5 | – | 29 € | 144 € |
| 97. | Veteris Capital OyY-tunnus 2960859-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 € | 38 € |
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 7 | 608 725 € | 28,7 % |
|---|---|---|---|
| Kuljetus ja varastointi | 12 | 477 448 € | 22,5 % |
| Toimiala ei tiedossa | 13 | 326 786 € | 15,4 % |
| Kauppa | 6 | 170 219 € | 8,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 156 194 € | 7,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 7 | 81 047 € | 3,8 % |
| Rakentaminen | 14 | 74 958 € | 3,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 | 69 589 € | 3,3 % |
| Kiinteistöala | 5 | 47 040 € | 2,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 5 | 41 468 € | 2,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 7 | 21 220 € | 1,0 % |
| Muut palvelut | 3 | 16 221 € | 0,8 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 15 424 € | 0,7 % |
| Energia | 2 | 8 332 € | 0,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 7 094 € | 0,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 420 € | 0,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 108 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 041 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (28,1 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille energiahuolto (3,7-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (3,5-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 293 | 28,1 % | 18,9 % | 1,49 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 111 | 10,7 % | 12,3 % | 0,87 |
| Kuljetus ja varastointi | 103 | 9,9 % | 5,1 % | 1,93 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 88 | 8,5 % | 2,4 % | 3,51 |
| Kauppa | 75 | 7,2 % | 10,5 % | 0,68 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 66 | 6,3 % | 7,2 % | 0,88 |
| Majoitus ja ravitsemus | 47 | 4,5 % | 3,7 % | 1,23 |
| Koulutus | 46 | 4,4 % | 7,3 % | 0,60 |
| Rakentaminen | 43 | 4,1 % | 6,4 % | 0,64 |
| Julkinen hallinto | 40 | 3,8 % | 4,9 % | 0,78 |
| Muut palvelut | 27 | 2,6 % | 2,6 % | 1,01 |
| Asiantuntijapalvelut | 21 | 2,0 % | 6,2 % | 0,33 |
| Energiahuolto | 21 | 2,0 % | 0,5 % | 3,71 |
| Informaatio ja viestintä | 16 | 1,5 % | 4,7 % | 0,33 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,4 % | 0,2 % | 1,64 |
| Kiinteistöala | 4 | 0,4 % | 1,0 % | 0,37 |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 0,3 % | 0,5 % | 0,55 |
| Rahoitus ja vakuutus | 3 | 0,3 % | 2,1 % | 0,14 |
| Taiteet ja virkistys | 2 | 0,2 % | 1,9 % | 0,10 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)