Pihtipudas: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 98 yhteisöä, joiden kotipaikka on Pihtipudas. Veroja maksettiin yhteensä 3,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Keski-Suomen Betonirakenne Oy (2,4 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 98
- Maksuunpannut verot
- 3,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 15,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 667
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 741
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 192,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 307
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
Näytetään 98 / 98. Järjestä klikkaamalla otsikkoa.
| 1. | Keski-Suomen Betonirakenne OyY-tunnus 1875126-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2,4 milj. € | 11,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Rasin Tila OyY-tunnus 3307583-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 955 € | 299 705 € |
| 3. | LogVar OyY-tunnus 3100649-9Koulutus | Koulutus | 52 350 € | 257 418 € |
| 4. | Konehuolto Pasanen OyY-tunnus 2690118-1Teollisuus | Teollisuus | 35 413 € | 174 194 € |
| 5. | Arvohonka OyY-tunnus 2961166-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 642 € | 165 489 € |
| 6. | Metsätyö Puusilmä OyY-tunnus 3283664-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 33 270 € | 163 660 € |
| 7. | Honka-ahon tila OyY-tunnus 3380050-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 464 € | 159 702 € |
| 8. | Koneurakointi Kananen OyY-tunnus 1083760-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 139 € | 158 101 € |
| 9. | Dex Viihde OyY-tunnus 0548403-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 325 € | 154 104 € |
| 10. | Pihtiputaan Ajomatka OyY-tunnus 1063012-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 30 087 € | 148 020 € |
| 11. | Pihtiputaan Ajokonekorjaamo OyY-tunnus 0576475-5Muut palvelut | Muut palvelut | 23 688 € | 116 573 € |
| 12. | Pihtiputaan Kauppa OsakeyhtiöY-tunnus 0208503-6Kauppa | Kauppa | 22 188 € | 109 622 € |
| 13. | Putaan MottiMestarit OyY-tunnus 2183814-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 881 € | 107 694 € |
| 14. | S. Raitala OyY-tunnus 3359957-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 21 513 € | 85 000 € |
| 15. | Riitamon rengas ja autohuolto OyY-tunnus 2225473-0Kauppa | Kauppa | 20 627 € | 101 531 € |
| 16. | Millcomp OyY-tunnus 2205969-5Teollisuus | Teollisuus | 19 128 € | 94 169 € |
| 17. | HA & PA- liikenne OyY-tunnus 2382468-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 418 € | 90 679 € |
| 18. | Jani Pasanen OyY-tunnus 3506451-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 420 € | 80 858 € |
| 19. | Rakennusliike Veijo Kumpulainen OyY-tunnus 0898453-4Rakentaminen | Rakentaminen | 16 397 € | 80 749 € |
| 20. | L. Hakkarainen OyY-tunnus 1713180-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 125 € | 74 495 € |
| 21. | Pihtiputaan Louhinta ja Kuljetus OyY-tunnus 3410071-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 824 € | 73 019 € |
| 22. | Pihtiputaan lämpötyö oyY-tunnus 3178319-1Rakentaminen | Rakentaminen | 12 883 € | 63 477 € |
| 23. | Metsäkolmio Invest OyY-tunnus 0194844-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 526 € | 51 898 € |
| 24. | Mummolaan OyY-tunnus 3521905-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 000 € | 40 000 € |
| 25. | Atelier Aito OyY-tunnus 3343702-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 567 € | 47 835 € |
| 26. | Simo Marttala OyY-tunnus 1777082-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 032 € | 45 160 € |
| 27. | Nestorin Tila OyY-tunnus 0826212-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 964 € | 44 818 € |
| 28. | Rakennuspalvelu T. Moisio OyY-tunnus 2786798-2Rakentaminen | Rakentaminen | 8 310 € | 41 548 € |
| 29. | HAAPA-LINE OYY-tunnus 2421051-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 713 € | 38 564 € |
| 30. | Pihtiputaan Kiinteistöpalvelu OyY-tunnus 1653128-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 336 € | 36 680 € |
| 31. | Dex Productions OyY-tunnus 2935701-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 042 € | 34 711 € |
| 32. | Kotisivutaivas OyY-tunnus 2903124-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 016 € | 35 082 € |
| 33. | Uusipellon yhteismetsäY-tunnus 3104778-4 | – | 6 650 € | 25 095 € |
| 34. | Pihtiputaan Rauta ja Väri OyY-tunnus 0990303-8Kauppa | Kauppa | 6 358 € | 31 789 € |
| 35. | Ilos-sora OyY-tunnus 1882735-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 6 114 € | 30 571 € |
| 36. | Muurasjärven Lämpö OyY-tunnus 2649448-3Energia | Energia | 6 092 € | 30 459 € |
| 37. | SSL AutoAir OyY-tunnus 2848950-6Rakentaminen | Rakentaminen | 6 072 € | 30 359 € |
| 38. | Saaninkoski-Kiinteistöt OyY-tunnus 2775865-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 900 € | 24 501 € |
| 39. | Pihtiputaan Maatilakonepalvelu OyY-tunnus 1029401-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 812 € | 24 061 € |
| 40. | Sähköpalvelu Männikkö OyY-tunnus 3284028-2Rakentaminen | Rakentaminen | 4 522 € | 22 609 € |
| 41. | Ja-Pe Puu OyY-tunnus 0987217-1 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 42. | PR Hotelli- ja Ravintolapalvelut OyY-tunnus 1999927-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 477 € | 17 386 € |
| 43. | Teknokivi OyY-tunnus 3214505-2Teollisuus | Teollisuus | 3 431 € | 16 657 € |
| 44. | House of Leading & Learning OyY-tunnus 2360749-7Koulutus | Koulutus | 3 365 € | 16 827 € |
| 45. | Juhani Kananen OyY-tunnus 1589548-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 975 € | 14 877 € |
| 46. | EL-Point OyY-tunnus 1935630-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 746 € | 13 732 € |
| 47. | Hiekkakolmio OyY-tunnus 2852088-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 740 € | 13 702 € |
| 48. | Hana-Matti OyY-tunnus 0518570-2Rakentaminen | Rakentaminen | 2 634 € | 13 170 € |
| 49. | Rovio Resorts OyY-tunnus 3407923-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 50. | Viinintai OyY-tunnus 3416022-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 51. | Purkaamo Auto-osix OyY-tunnus 0833661-7Kauppa | Kauppa | 2 455 € | 12 273 € |
| 52. | Kiinteistöhuolto Rauhala OyY-tunnus 3345403-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 439 € | 12 193 € |
| 53. | Taksipalvelu Tavaststjerna OyY-tunnus 2716324-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 230 € | 11 152 € |
| 54. | Turvepudas OyY-tunnus 2110886-2 | – | 2 062 € | 10 309 € |
| 55. | Metsämättäinen OyY-tunnus 3342274-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 833 € | 9 165 € |
| 56. | Pudasport OyY-tunnus 1596261-6Kauppa | Kauppa | 1 810 € | 9 048 € |
| 57. | Huolto Hillman OyY-tunnus 3098180-7Teollisuus | Teollisuus | 1 590 € | 7 952 € |
| 58. | Arvohonka Kiinteistöt OyY-tunnus 3403540-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 588 € | 7 938 € |
| 59. | KirppisAsema OyY-tunnus 3318246-1Kauppa | Kauppa | 1 545 € | 7 725 € |
| 60. | R. Pasanen OyY-tunnus 3398749-7Teollisuus | Teollisuus | 1 466 € | 7 328 € |
| 61. | Pihtiputaan 4H-Yhdistys r.y.Y-tunnus 0208504-4 | – | 1 421 € | 7 103 € |
| 62. | Aikaintaa tecum OyY-tunnus 3133937-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 406 € | 7 029 € |
| 63. | JP Tilipalvelu OyY-tunnus 2307737-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 270 € | 6 351 € |
| 64. | Arkilahti OyY-tunnus 3406916-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 185 € | 5 926 € |
| 65. | Suomen Herkkuravintolat OyY-tunnus 1102448-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 143 € | 5 714 € |
| 66. | KOY Putaanportin SimolaY-tunnus 2489704-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 133 € | 5 666 € |
| 67. | OsPeksi OyY-tunnus 3126166-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 115 € | 5 575 € |
| 68. | MIKKO KUMPULAINEN OYY-tunnus 2450809-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 056 € | 5 281 € |
| 69. | Digitaivas OyY-tunnus 3362679-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 029 € | 5 144 € |
| 70. | Muurasjärven PalveluosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 2904195-7Kauppa | Kauppa | 949 € | 4 746 € |
| 71. | Kortteisen Vesihuolto-osuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0176823-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 851 € | 4 255 € |
| 72. | TiliSävel OyY-tunnus 1882541-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 774 € | 3 868 € |
| 73. | Kangasjärvi OsakkaatY-tunnus 9098496-2 | – | 767 € | 2 895 € |
| 74. | Muurasjärven Eläketaloyhdistys r.y.Y-tunnus 0226612-8 | – | 690 € | 3 449 € |
| 75. | K&A Heikkinen OyY-tunnus 2827069-4Kauppa | Kauppa | 688 € | 3 441 € |
| 76. | Traktori- ja koneurakointi J. Kumpulainen OyY-tunnus 3304463-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 398 € | 1 990 € |
| 77. | Pihtipudas-Seura ryY-tunnus 0208502-8 | – | 339 € | 1 696 € |
| 78. | Riistapelto OyY-tunnus 0176817-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 339 € | 1 722 € |
| 79. | Autopelti Häkkinen OyY-tunnus 2919183-2Muut palvelut | Muut palvelut | 320 € | 1 599 € |
| 80. | Eetu Särkiniemi OyY-tunnus 3201490-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 227 € | 1 135 € |
| 81. | HallaMetsä OyY-tunnus 2903207-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 191 € | 955 € |
| 82. | Kokko-Kokkonen Sukuseura ryY-tunnus 1552615-2 | – | 172 € | 858 € |
| 83. | Korvenpoika OyY-tunnus 0734631-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 150 € | 0 € |
| 84. | Ilosjoen kyläseura r.y.Y-tunnus 2273228-8 | – | 136 € | 2 871 € |
| 85. | Asennuspalvelu V.Marjoniemi OyY-tunnus 3442102-2Rakentaminen | Rakentaminen | 116 € | 579 € |
| 86. | Alvajärven KalastuskuntaY-tunnus 0469014-1 | – | 100 € | 379 € |
| 87. | Karma Care OyY-tunnus 3422542-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 88. | Kiinteistöosakeyhtiö SirrinkujaY-tunnus 3421967-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 100 € | 0 € |
| 89. | MR Korpi OyY-tunnus 3438288-7Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 90. | PeteOn OyY-tunnus 0617521-5Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 91. | Pihtiputaan Terästyö OyY-tunnus 0216041-1Teollisuus | Teollisuus | 71 € | 356 € |
| 92. | Tervasuon Jahti r.y.Y-tunnus 3040632-7 | – | 35 € | 173 € |
| 93. | Pihtiputaan Talonpoikaissäätiö srY-tunnus 0176847-6 | – | 30 € | 625 € |
| 94. | Säkkärämäen KalastuskuntaY-tunnus 0402264-5 | – | 18 € | 68 € |
| 95. | OSUUSKUNTA TILISYDÄNOsuuskunta · Y-tunnus 3115646-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 € | 56 € |
| 96. | Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys ryY-tunnus 0176852-1 | – | 2 € | 8 € |
| 97. | Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-AsunnotY-tunnus 0223502-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 € | 7 € |
| 98. | Kiinteistö Oy Ilosjoen MafiaY-tunnus 2427940-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 0 € | 1 € |
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 12 | 2,4 milj. € | 77,9 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 | 252 611 € | 8,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 86 737 € | 2,8 % |
| Teollisuus | 7 | 61 200 € | 2,0 % |
| Kauppa | 8 | 56 619 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 9 | 56 225 € | 1,8 % |
| Koulutus | 2 | 55 715 € | 1,8 % |
| Muut palvelut | 2 | 24 007 € | 0,8 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 21 513 € | 0,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 17 565 € | 0,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 14 | 16 170 € | 0,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 14 126 € | 0,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 8 045 € | 0,3 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 6 114 € | 0,2 % |
| Energia | 1 | 6 092 € | 0,2 % |
| Kiinteistöala | 5 | 5 018 € | 0,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 1 406 € | 0,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 851 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 307 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (21,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (7,0-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 278 | 21,3 % | 18,9 % | 1,12 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 219 | 16,8 % | 2,4 % | 6,96 |
| Kauppa | 157 | 12,0 % | 10,5 % | 1,14 |
| Teollisuus | 116 | 8,9 % | 12,3 % | 0,72 |
| Rakentaminen | 114 | 8,7 % | 6,4 % | 1,36 |
| Koulutus | 91 | 7,0 % | 7,3 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 64 | 4,9 % | 7,2 % | 0,68 |
| Julkinen hallinto | 50 | 3,8 % | 4,9 % | 0,78 |
| Asiantuntijapalvelut | 46 | 3,5 % | 6,2 % | 0,57 |
| Kuljetus ja varastointi | 46 | 3,5 % | 5,1 % | 0,69 |
| Majoitus ja ravitsemus | 41 | 3,1 % | 3,7 % | 0,86 |
| Muut palvelut | 23 | 1,8 % | 2,6 % | 0,69 |
| Taiteet ja virkistys | 14 | 1,1 % | 1,9 % | 0,56 |
| Informaatio ja viestintä | 11 | 0,8 % | 4,7 % | 0,18 |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 0,8 % | 2,1 % | 0,37 |
| Energiahuolto | 7 | 0,5 % | 0,5 % | 0,99 |
| Kiinteistöala | 6 | 0,5 % | 1,0 % | 0,45 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,2 % | 0,3 % | 0,88 |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,15 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)