Porvoo: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 1 327 yhteisöä, joiden kotipaikka on Porvoo. Veroja maksettiin yhteensä 28,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Cartelle Oy (3,1 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 1 327
- Maksuunpannut verot
- 28,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 139,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 5 733
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 13 501
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 15,7 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 21 465
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Cartelle OyY-tunnus 3461412-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 3,1 milj. € | 15,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen VakuutusyhtiöKeskinäinen vakuutusyhtiö · Y-tunnus 0224469-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,8 milj. € | 9,2 milj. € |
| 3. | SPX Aids to Navigation OyY-tunnus 0870305-0Teollisuus | Teollisuus | 1,4 milj. € | 7 milj. € |
| 4. | Porvoon Paalurakenne OyY-tunnus 2026187-3Rakentaminen | Rakentaminen | 941 606 € | 4,7 milj. € |
| 5. | Alta Performance Materials OyY-tunnus 0857674-1Teollisuus | Teollisuus | 731 199 € | 3,6 milj. € |
| 6. | Porvoon Energia OyY-tunnus 0855859-4Energia | Energia | 628 772 € | 3,1 milj. € |
| 7. | Picote Solutions Oy LtdY-tunnus 2791082-1Teollisuus | Teollisuus | 558 771 € | 2,8 milj. € |
| 8. | Bilfinger Finland OyY-tunnus 0630335-2Teollisuus | Teollisuus | 555 624 € | 2,8 milj. € |
| 9. | Esoteric Limited Faction OyY-tunnus 2905038-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 482 350 € | 2,4 milj. € |
| 10. | J & K Heinänen OyY-tunnus 2374641-1Kauppa | Kauppa | 371 648 € | 1,9 milj. € |
| 11. | ROCK MKR OYY-tunnus 2866833-6Rakentaminen | Rakentaminen | 308 421 € | 1,5 milj. € |
| 12. | s4access oyY-tunnus 3223498-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 291 577 € | 1,4 milj. € |
| 13. | Kerko Group OyY-tunnus 2161589-9Kauppa | Kauppa | 289 622 € | 1,4 milj. € |
| 14. | Finnsweet OyY-tunnus 1079754-3Kauppa | Kauppa | 284 584 € | 1,4 milj. € |
| 15. | Fracht Finland Oy LtdY-tunnus 2724887-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 274 460 € | 1,4 milj. € |
| 16. | KBC Rakennus OyY-tunnus 2359793-8Rakentaminen | Rakentaminen | 246 565 € | 1,2 milj. € |
| 17. | Borealis Polymers OyY-tunnus 1592102-1Teollisuus | Teollisuus | 236 604 € | 1,2 milj. € |
| 18. | Mahro OyY-tunnus 0905313-3Rakentaminen | Rakentaminen | 229 519 € | 1,1 milj. € |
| 19. | Suomen Hormimestarit OyY-tunnus 2193795-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 201 738 € | 993 689 € |
| 20. | Skogsreviret Nyved AbY-tunnus 0948277-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 179 132 € | 880 658 € |
| 21. | MR Rauta OyY-tunnus 1853506-2Kauppa | Kauppa | 174 514 € | 857 736 € |
| 22. | Fiber Highway Finland OyY-tunnus 2578933-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 170 687 € | 838 931 € |
| 23. | Eläinklinikka Avec OyY-tunnus 2585822-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 169 835 € | 834 743 € |
| 24. | Agrica AbY-tunnus 0945025-1Kauppa | Kauppa | 168 411 € | 827 743 € |
| 25. | UM-Asennus OyY-tunnus 2031645-9Rakentaminen | Rakentaminen | 167 558 € | 823 554 € |
| 26. | SV Vesivoima OyY-tunnus 2380402-8Energia | Energia | 165 093 € | 811 438 € |
| 27. | Meon Media OyY-tunnus 2510759-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 162 607 € | 726 287 € |
| 28. | Brunberg OyY-tunnus 0130207-8Teollisuus | Teollisuus | 160 931 € | 790 986 € |
| 29. | Ab Soasa LtdY-tunnus 2616246-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 150 453 € | 739 498 € |
| 30. | V. SALTON OyY-tunnus 3148795-8Muut palvelut | Muut palvelut | 150 392 € | 735 315 € |
| 31. | Hunajainen SAM Oy - Finnish Honey Company LtdY-tunnus 0684800-2Kauppa | Kauppa | 141 162 € | 693 841 € |
| 32. | Revanssi OyY-tunnus 2838893-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 138 453 € | 680 528 € |
| 33. | Ptvlabs OyY-tunnus 3357783-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 126 738 € | 622 473 € |
| 34. | Cutesama OyY-tunnus 2649747-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 124 849 € | 620 764 € |
| 35. | Porvoon Kymppiputki OyY-tunnus 1909904-7Rakentaminen | Rakentaminen | 122 295 € | 601 129 € |
| 36. | Porvoon Yrityskiinteistöt OyY-tunnus 1506611-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 115 730 € | 568 872 € |
| 37. | Toffe's Oy AbY-tunnus 3357678-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 115 448 € | 567 486 € |
| 38. | Jaotin OyY-tunnus 3094480-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 114 974 € | 565 155 € |
| 39. | Konsve Oy AbY-tunnus 0822927-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 114 497 € | 562 812 € |
| 40. | Sovellusmestarit OyY-tunnus 2189889-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 111 043 € | 545 838 € |
| 41. | Prima Logistics Oy Ab LtdY-tunnus 2307659-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 109 569 € | 538 596 € |
| 42. | Ab Flexo-Tekniikka OyY-tunnus 0667731-1Kauppa | Kauppa | 109 194 € | 536 751 € |
| 43. | Mc Machine OyY-tunnus 1857266-4Rakentaminen | Rakentaminen | 107 823 € | 530 015 € |
| 44. | Porvoon Sähköverkko OyY-tunnus 1029664-2Energia | Energia | 103 807 € | 510 282 € |
| 45. | Quilo Group OyY-tunnus 3156867-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 102 500 € | 503 856 € |
| 46. | Port of Tolkkinen OyY-tunnus 2326065-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 101 820 € | 500 518 € |
| 47. | Aku-tuotanto OyY-tunnus 1786999-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 100 987 € | 496 423 € |
| 48. | Malux Finland OyY-tunnus 0251330-1Kauppa | Kauppa | 100 352 € | 493 303 € |
| 49. | Ptvmuscle OyY-tunnus 3337605-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 99 131 € | 486 809 € |
| 50. | Oy Ocura AbY-tunnus 2573455-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 93 035 € | 457 348 € |
| 51. | Porvoon Maske OyY-tunnus 0925883-3Rakentaminen | Rakentaminen | 92 531 € | 454 869 € |
| 52. | M. Kindstedt OyY-tunnus 2386057-2Kauppa | Kauppa | 91 950 € | 452 330 € |
| 53. | Apteekkipiste OyY-tunnus 3245424-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 91 351 € | 449 073 € |
| 54. | Finwise Advisors OyY-tunnus 3442675-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 90 269 € | 443 753 € |
| 55. | Ölstensin Teollisuus OyY-tunnus 1059346-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 89 885 € | 441 870 € |
| 56. | PrimeR OyY-tunnus 2634946-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 88 070 € | 432 456 € |
| 57. | Sandbacka Advisory Services OyY-tunnus 3099727-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 86 051 € | 423 028 € |
| 58. | Aures eläinlääkärit OyY-tunnus 3227578-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 85 710 € | 421 350 € |
| 59. | CaJu OyY-tunnus 2197590-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 84 939 € | 417 564 € |
| 60. | PS-Kiinteistöt OyY-tunnus 0927931-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 82 561 € | 405 876 € |
| 61. | Vieno Ollonqvist OyY-tunnus 2928446-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 79 621 € | 391 429 € |
| 62. | Karlsson Invest OyY-tunnus 3123513-6Kauppa | Kauppa | 75 522 € | 371 285 € |
| 63. | Nosturiklinikka OyY-tunnus 3106851-8Muut palvelut | Muut palvelut | 75 009 € | 368 767 € |
| 64. | Transport Valdén Oy/AbY-tunnus 2261860-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 72 549 € | 356 678 € |
| 65. | Kuninkaantien Liikenne OyY-tunnus 1877460-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 72 320 € | 355 553 € |
| 66. | Kiinteistö Oy Porvoon Mannerheiminkatu 7Y-tunnus 1901159-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 71 365 € | 350 862 € |
| 67. | FalkOil OyY-tunnus 2706702-9Kauppa | Kauppa | 71 256 € | 350 323 € |
| 68. | Porvoon Lukkosepät OyY-tunnus 2754407-5Kauppa | Kauppa | 70 495 € | 346 583 € |
| 69. | HPK Palvelut OyY-tunnus 3259263-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 69 561 € | 341 994 € |
| 70. | Hioma Production Oy AbY-tunnus 3190844-1Teollisuus | Teollisuus | 68 788 € | 338 195 € |
| 71. | Jeti-Sähkö OyY-tunnus 0130128-6Rakentaminen | Rakentaminen | 68 256 € | 335 584 € |
| 72. | Suomen Autopalvelu Yhtiöt OyY-tunnus 2112141-8Muut palvelut | Muut palvelut | 67 113 € | 329 965 € |
| 73. | Oliver Lindell OyY-tunnus 2818443-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 66 100 € | 666 258 € |
| 74. | Kiinteistö Oy Sherwoodin kakaratY-tunnus 2519892-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 64 590 € | 317 570 € |
| 75. | Hindhår Storskog Oy AbY-tunnus 0130641-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 64 362 € | 317 159 € |
| 76. | Eino Korhonen OyY-tunnus 0251216-5Teollisuus | Teollisuus | 63 878 € | 381 752 € |
| 77. | Innocate OyY-tunnus 2187813-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 62 258 € | 305 616 € |
| 78. | MoveRoll OyY-tunnus 2432052-7 | – | 60 614 € | 298 029 € |
| 79. | Oy Kaj Rosenström AbY-tunnus 0670534-3Rakentaminen | Rakentaminen | 58 778 € | 289 008 € |
| 80. | Ma-Ku Allfix OyY-tunnus 2837834-7Rakentaminen | Rakentaminen | 58 170 € | 285 527 € |
| 81. | Finntres OyY-tunnus 3231179-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 58 169 € | 286 016 € |
| 82. | Peltinavetta OyY-tunnus 3240213-5Teollisuus | Teollisuus | 57 199 € | 281 248 € |
| 83. | Begravningsbyrå Nyman & Co AbY-tunnus 0130316-9Muut palvelut | Muut palvelut | 56 668 € | 278 640 € |
| 84. | Bodycom OyY-tunnus 3266783-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 56 152 € | 276 101 € |
| 85. | Porvoon Paja OyY-tunnus 2793400-6Rakentaminen | Rakentaminen | 54 924 € | 270 070 € |
| 86. | LKV Tilat.fi OyY-tunnus 0836804-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 54 826 € | 269 586 € |
| 87. | Hattulan Puu OyY-tunnus 0997724-8Kauppa | Kauppa | 54 750 € | 269 216 € |
| 88. | LandCon OyY-tunnus 3425263-6Rakentaminen | Rakentaminen | 54 555 € | 268 258 € |
| 89. | Porvoon Autotech Oy AbY-tunnus 2309324-6Muut palvelut | Muut palvelut | 54 290 € | 266 952 € |
| 90. | Porvoon Paahtimo OyY-tunnus 1654890-0Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 54 036 € | 265 707 € |
| 91. | Marko Raikko OyY-tunnus 1537483-0Kauppa | Kauppa | 53 144 € | 261 321 € |
| 92. | Finnsweet Holding OyY-tunnus 2403641-1Kauppa | Kauppa | 52 030 € | 255 848 € |
| 93. | Prima Chartering Oy LtdY-tunnus 2213297-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 668 € | 254 070 € |
| 94. | Pine Island Consulting OyY-tunnus 3408756-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 50 844 € | 250 019 € |
| 95. | Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörsbyrå AbY-tunnus 3371522-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 50 539 € | 248 522 € |
| 96. | ProMan OyY-tunnus 2409223-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 49 955 € | 252 499 € |
| 97. | Hailer OyY-tunnus 2772571-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 47 847 € | 234 803 € |
| 98. | Koiviston Kuljetus OyY-tunnus 1995152-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 46 813 € | 229 720 € |
| 99. | Paradise Honey OyY-tunnus 1937484-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 45 615 € | 224 322 € |
| 100. | Porvoon Lukkohuolto OyY-tunnus 0130163-0Kauppa | Kauppa | 45 521 € | 223 371 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 1 327.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 78 | 4,4 milj. € | 15,5 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 201 | 3,8 milj. € | 13,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 43 | 3,7 milj. € | 13,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 234 | 3,2 milj. € | 11,3 % |
| Kauppa | 138 | 3 milj. € | 10,5 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 60 | 2,4 milj. € | 8,6 % |
| Kiinteistöala | 132 | 1,5 milj. € | 5,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 61 | 1,2 milj. € | 4,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 76 | 1 milj. € | 3,6 % |
| Energia | 5 | 905 477 € | 3,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 39 | 770 960 € | 2,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 48 | 626 116 € | 2,2 % |
| Muut palvelut | 49 | 624 955 € | 2,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 61 | 535 407 € | 1,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 | 186 532 € | 0,7 % |
| Toimiala ei tiedossa | 46 | 181 031 € | 0,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 9 | 155 307 € | 0,5 % |
| Kaivostoiminta | 4 | 43 639 € | 0,2 % |
| Koulutus | 18 | 38 836 € | 0,1 % |
| Kustannus ja media | 8 | 24 481 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 21 465 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (19,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (1,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 4 282 | 19,9 % | 12,3 % | 1,62 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 4 032 | 18,8 % | 18,9 % | 0,99 |
| Kauppa | 2 152 | 10,0 % | 10,5 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 734 | 8,1 % | 7,2 % | 1,12 |
| Rakentaminen | 1 698 | 7,9 % | 6,4 % | 1,23 |
| Koulutus | 1 469 | 6,8 % | 7,3 % | 0,94 |
| Asiantuntijapalvelut | 1 236 | 5,8 % | 6,2 % | 0,93 |
| Majoitus ja ravitsemus | 955 | 4,4 % | 3,7 % | 1,21 |
| Kuljetus ja varastointi | 816 | 3,8 % | 5,1 % | 0,74 |
| Julkinen hallinto | 704 | 3,3 % | 4,9 % | 0,67 |
| Muut palvelut | 434 | 2,0 % | 2,6 % | 0,79 |
| Informaatio ja viestintä | 319 | 1,5 % | 4,7 % | 0,32 |
| Taiteet ja virkistys | 310 | 1,4 % | 1,9 % | 0,76 |
| Rahoitus ja vakuutus | 268 | 1,2 % | 2,1 % | 0,60 |
| Kiinteistöala | 217 | 1,0 % | 1,0 % | 0,98 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 215 | 1,0 % | 2,4 % | 0,42 |
| Energiahuolto | 177 | 0,8 % | 0,5 % | 1,52 |
| Vesi- ja jätehuolto | 152 | 0,7 % | 0,5 % | 1,34 |
| Kotitaloudet työnantajina | 31 | 0,1 % | 0,2 % | 0,62 |
| Kaivostoiminta | 7 | 0,0 % | 0,3 % | 0,13 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)