Pöytyä: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 208 yhteisöä, joiden kotipaikka on Pöytyä. Veroja maksettiin yhteensä 4,8 milj. €. Eniten veroja maksoi Hydoring Oy (394 049 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 208
- Maksuunpannut verot
- 4,8 milj. €
- Verotettava tulo
- 23,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 331
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 306
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 256,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 317
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Hydoring OyY-tunnus 1030412-0Teollisuus | Teollisuus | 394 049 € | 2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | SS Sijoitus OyY-tunnus 1530798-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 259 554 € | 1,3 milj. € |
| 3. | Tiputalo OyY-tunnus 2723676-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 254 492 € | 1,3 milj. € |
| 4. | Kyrön Seudun OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0133703-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 253 294 € | 1,3 milj. € |
| 5. | Farmi Rantanen OyY-tunnus 2863487-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 226 389 € | 1,1 milj. € |
| 6. | Kyrön Sähkö OyY-tunnus 2848171-5Rakentaminen | Rakentaminen | 175 404 € | 862 108 € |
| 7. | Leijankorven YhteismetsäY-tunnus 9031064-2 | – | 144 618 € | 545 728 € |
| 8. | KARRI RÄIKKÄ OYY-tunnus 2272821-1Rakentaminen | Rakentaminen | 123 429 € | 606 704 € |
| 9. | Lehtimäen tila OyY-tunnus 1700975-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 120 944 € | 594 491 € |
| 10. | Alajoen Tila OyY-tunnus 2907689-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 115 096 € | 565 756 € |
| 11. | Teräsasennus Toivonen OyY-tunnus 0835742-6Teollisuus | Teollisuus | 100 914 € | 496 063 € |
| 12. | Pöytyän Hoiva OyY-tunnus 2494393-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 92 976 € | 457 055 € |
| 13. | Isoniitun Kone OyY-tunnus 2925682-7Rakentaminen | Rakentaminen | 85 522 € | 420 428 € |
| 14. | Koskisen Tila OyY-tunnus 2903898-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 81 270 € | 399 532 € |
| 15. | Riihimäen Tila OyY-tunnus 2906036-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 78 285 € | 384 864 € |
| 16. | Yläneen Rakennuskeskus OyY-tunnus 1905139-3Kauppa | Kauppa | 70 590 € | 347 050 € |
| 17. | Myllykosken Tila OyY-tunnus 2958027-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 69 532 € | 334 650 € |
| 18. | Pöytyän Koneistuspalvelu OyY-tunnus 2094017-1Teollisuus | Teollisuus | 66 731 € | 328 091 € |
| 19. | Konehuolto P. Kula OyY-tunnus 1884758-4Teollisuus | Teollisuus | 66 130 € | 325 136 € |
| 20. | Suokallio OyY-tunnus 2543669-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 64 881 € | 318 996 € |
| 21. | Rantasen Tila OyY-tunnus 2676339-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 59 587 € | 300 459 € |
| 22. | Tourulan YhteismetsäY-tunnus 0406816-8 | – | 58 945 € | 222 434 € |
| 23. | Simolan Tila OyY-tunnus 3018442-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 58 784 € | 289 039 € |
| 24. | For Agro OyY-tunnus 3374246-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 57 537 € | 282 910 € |
| 25. | Jarmo Lalli OyY-tunnus 1592267-3Kauppa | Kauppa | 54 930 € | 270 099 € |
| 26. | Kolinummen YhteismetsäY-tunnus 0406813-3 | – | 51 978 € | 196 145 € |
| 27. | Pekka Ali-Raatikainen OyY-tunnus 0854662-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 687 € | 254 164 € |
| 28. | Raasinkorven YhteismetsäY-tunnus 0406814-1 | – | 50 861 € | 191 929 € |
| 29. | WS Motors OyY-tunnus 2923400-3Kauppa | Kauppa | 46 756 € | 229 932 € |
| 30. | Kogar OyY-tunnus 2736999-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 43 713 € | 214 979 € |
| 31. | Isoniitun Lintu OyY-tunnus 2925683-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 43 119 € | 212 060 € |
| 32. | Naatu OyY-tunnus 3234862-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 39 861 € | 196 729 € |
| 33. | Kiiskin tila OyY-tunnus 1906020-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 38 994 € | 191 791 € |
| 34. | H. Hurmerinta OyY-tunnus 2517743-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 38 053 € | 187 165 € |
| 35. | Vihervakka OyY-tunnus 0138103-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 650 € | 185 187 € |
| 36. | Mäkelän Rakennus OyY-tunnus 1796904-5Rakentaminen | Rakentaminen | 37 274 € | 183 339 € |
| 37. | Pöytyän Maanparannus OyY-tunnus 0769633-8Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 35 588 € | 175 053 € |
| 38. | Kyrön Takomo, Helin OyY-tunnus 0212988-7Teollisuus | Teollisuus | 35 146 € | 172 879 € |
| 39. | Arvi Helin OyY-tunnus 0490248-2Teollisuus | Teollisuus | 33 603 € | 165 296 € |
| 40. | Rekkakeidas OyY-tunnus 2163305-0Muut palvelut | Muut palvelut | 33 280 € | 163 708 € |
| 41. | Antti Juva OyY-tunnus 1906015-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 981 € | 157 328 € |
| 42. | Savila OyY-tunnus 1477393-6Teollisuus | Teollisuus | 31 699 € | 155 939 € |
| 43. | Yläneen OsuuspankkiY-tunnus 0144635-4 | – | 29 728 € | 146 255 € |
| 44. | Peltolan Tila OyY-tunnus 1629208-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 189 € | 143 607 € |
| 45. | Riihikosken Sähkö OyY-tunnus 0871376-9Rakentaminen | Rakentaminen | 27 759 € | 136 580 € |
| 46. | Insinööritoimisto H. Kiiski OyY-tunnus 1080340-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 27 702 € | 136 298 € |
| 47. | Suutarlan Hybrid OyY-tunnus 1899297-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 620 € | 130 983 € |
| 48. | Hawkmountain Apps OyY-tunnus 2072495-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 202 € | 123 522 € |
| 49. | Mepu OyY-tunnus 2761878-3Teollisuus | Teollisuus | 24 389 € | 120 022 € |
| 50. | Sarkainsuon Tila OyY-tunnus 2186370-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 219 € | 119 183 € |
| 51. | Nummen Kone OyY-tunnus 2836056-9Rakentaminen | Rakentaminen | 24 179 € | 118 988 € |
| 52. | Varjosten OyY-tunnus 0590902-9Rakentaminen | Rakentaminen | 22 797 € | 112 198 € |
| 53. | RH-ISÄNNÖINTI OSAKEYHTIÖY-tunnus 2752387-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 513 € | 85 000 € |
| 54. | Oksasen tila OyY-tunnus 2570123-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 956 € | 103 152 € |
| 55. | Talo- ja Maanrakennus Ilkka Rantala OyY-tunnus 1080312-2Rakentaminen | Rakentaminen | 20 436 € | 100 596 € |
| 56. | MSV Tape OyY-tunnus 3188556-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 245 € | 80 000 € |
| 57. | Antti Tolkki OyY-tunnus 3247664-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 940 € | 88 329 € |
| 58. | Lykope OyY-tunnus 1939618-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 684 € | 82 156 € |
| 59. | Kuljetusliike Hirvensalo OyY-tunnus 0797839-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 357 € | 80 550 € |
| 60. | TM Pekkola OyY-tunnus 2888516-2Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 16 207 € | 79 813 € |
| 61. | Matka-Niinimäki OyY-tunnus 1034112-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 673 € | 77 187 € |
| 62. | RAF Rakennus OyY-tunnus 3373660-4 | – | 15 175 € | 60 000 € |
| 63. | Jannen Maatalous OyY-tunnus 2203533-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 082 € | 74 287 € |
| 64. | Tilitupa ET OyY-tunnus 3332774-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 885 € | 72 828 € |
| 65. | Kuljetus ja Konetyö Raimo Eko OyY-tunnus 2173463-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 850 € | 73 143 € |
| 66. | Finlandia Candy OyY-tunnus 1495034-9Teollisuus | Teollisuus | 14 601 € | 71 920 € |
| 67. | RanHydro OyY-tunnus 2553329-2Rakentaminen | Rakentaminen | 14 400 € | 70 933 € |
| 68. | SUOMEN POLTTOPUUKESKUS OYY-tunnus 2370611-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 14 212 € | 70 012 € |
| 69. | SET-Myynti OyY-tunnus 3556997-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 836 € | 68 161 € |
| 70. | Tanevest OyY-tunnus 2776864-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 779 € | 62 968 € |
| 71. | Vanajan Hääräys OyY-tunnus 3500981-4Teollisuus | Teollisuus | 12 683 € | 62 495 € |
| 72. | Kuljetus Mauri Virtanen OyY-tunnus 2502056-9Kauppa | Kauppa | 12 284 € | 60 537 € |
| 73. | Agri Takala OyY-tunnus 3521572-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 137 € | 59 813 € |
| 74. | Turnaround Consulting OyY-tunnus 3120509-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 134 € | 59 797 € |
| 75. | Hyra Works OyY-tunnus 3412513-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 128 € | 59 767 € |
| 76. | ITR Yhtiöt OyY-tunnus 2781586-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 619 € | 57 267 € |
| 77. | Kiinteistö Suikki OyY-tunnus 2906545-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 869 € | 53 583 € |
| 78. | KAH Tekniikka OyY-tunnus 1046037-7Teollisuus | Teollisuus | 10 560 € | 52 063 € |
| 79. | SIJ-Invest OyY-tunnus 2824037-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 536 € | 52 993 € |
| 80. | Auranmaan Puhallusvilla OyY-tunnus 3096542-8Rakentaminen | Rakentaminen | 10 210 € | 50 343 € |
| 81. | Kiinteistö Oy ManttaalinriviY-tunnus 0359855-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 000 € | 40 000 € |
| 82. | Arto Pokkinen OyY-tunnus 2724668-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 828 € | 48 641 € |
| 83. | TJJ-Kuljetus OyY-tunnus 2870200-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 815 € | 49 073 € |
| 84. | Siukosen Taksit OyY-tunnus 2237038-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 599 € | 47 997 € |
| 85. | MTV Huolto- ja Hitsipalvelu OyY-tunnus 3336364-1Muut palvelut | Muut palvelut | 9 104 € | 45 518 € |
| 86. | Rakennuspalvelu Savolainen OyY-tunnus 2987412-3Rakentaminen | Rakentaminen | 8 460 € | 42 302 € |
| 87. | Koneasema Maansankarit OyY-tunnus 2326984-6Rakentaminen | Rakentaminen | 8 097 € | 40 487 € |
| 88. | ILME Media OyY-tunnus 3379670-3Kustannus ja media | Kustannus ja media | 7 969 € | 39 846 € |
| 89. | Noslatek OyY-tunnus 0529943-5Teollisuus | Teollisuus | 7 302 € | 36 508 € |
| 90. | Konetyöt Anttila OyY-tunnus 1868375-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 000 € | 34 999 € |
| 91. | Riitamo Group OyY-tunnus 2925684-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 977 € | 34 886 € |
| 92. | VSKY OyY-tunnus 3243215-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 932 € | 34 658 € |
| 93. | Pöytyän Tehorakennus OyY-tunnus 2339407-3Rakentaminen | Rakentaminen | 6 696 € | 33 478 € |
| 94. | Lounais-Suomen Remonttipalvelu OyY-tunnus 0863199-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 567 € | 32 836 € |
| 95. | RAJU Asennus OyY-tunnus 3230635-4Rakentaminen | Rakentaminen | 6 546 € | 32 732 € |
| 96. | Yläneen Tili ja Kiinteistö OyY-tunnus 1945718-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 510 € | 32 548 € |
| 97. | Auranmaan Tukipalvelut OyY-tunnus 3531316-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 6 318 € | 31 592 € |
| 98. | Kaivuu- ja Metsätyö Anttila OyY-tunnus 2668087-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 250 € | 25 000 € |
| 99. | JPN-Rakennus OyY-tunnus 2206883-1Rakentaminen | Rakentaminen | 6 150 € | 30 752 € |
| 100. | MKL-Group OyY-tunnus 3386782-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 973 € | 29 864 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 208.
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 37 | 1,6 milj. € | 33,0 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 22 | 813 316 € | 16,8 % |
| Rakentaminen | 37 | 637 256 € | 13,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 19 | 395 507 € | 8,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 20 | 369 276 € | 7,6 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 6 | 316 316 € | 6,5 % |
| Kauppa | 11 | 199 456 € | 4,1 % |
| Kiinteistöala | 18 | 144 065 € | 3,0 % |
| Kuljetus ja varastointi | 11 | 109 254 € | 2,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 92 976 € | 1,9 % |
| Muut palvelut | 6 | 54 167 € | 1,1 % |
| Kaivostoiminta | 3 | 52 671 € | 1,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 8 | 47 625 € | 1,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 7 969 € | 0,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 4 772 € | 0,1 % |
| Koulutus | 2 | 2 600 € | 0,1 % |
| Energia | 1 | 2 596 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 24 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 317 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (18,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (6,2-kertainen osuus), rakentaminen (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 434 | 18,7 % | 18,9 % | 0,99 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 352 | 15,2 % | 12,3 % | 1,24 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 344 | 14,8 % | 2,4 % | 6,17 |
| Rakentaminen | 278 | 12,0 % | 6,4 % | 1,87 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 201 | 8,7 % | 7,2 % | 1,20 |
| Koulutus | 164 | 7,1 % | 7,3 % | 0,97 |
| Kauppa | 133 | 5,7 % | 10,5 % | 0,55 |
| Kuljetus ja varastointi | 74 | 3,2 % | 5,1 % | 0,62 |
| Muut palvelut | 59 | 2,5 % | 2,6 % | 0,99 |
| Majoitus ja ravitsemus | 51 | 2,2 % | 3,7 % | 0,60 |
| Asiantuntijapalvelut | 51 | 2,2 % | 6,2 % | 0,36 |
| Julkinen hallinto | 48 | 2,1 % | 4,9 % | 0,42 |
| Taiteet ja virkistys | 24 | 1,0 % | 1,9 % | 0,54 |
| Rahoitus ja vakuutus | 21 | 0,9 % | 2,1 % | 0,44 |
| Kotitaloudet työnantajina | 17 | 0,7 % | 0,2 % | 3,13 |
| Informaatio ja viestintä | 14 | 0,6 % | 4,7 % | 0,13 |
| Kaivostoiminta | 8 | 0,3 % | 0,3 % | 1,33 |
| Energiahuolto | 7 | 0,3 % | 0,5 % | 0,56 |
| Kiinteistöala | 5 | 0,2 % | 1,0 % | 0,21 |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 0,0 % | 0,5 % | 0,08 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)