Pudasjärvi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 143 yhteisöä, joiden kotipaikka on Pudasjärvi. Veroja maksettiin yhteensä 1,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Kivarin Yhteismetsä (139 771 €). Suurin toimiala verojen mukaan on toimiala ei tiedossa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 143
- Maksuunpannut verot
- 1,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 7,3 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 002
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 132
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 291,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 168
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kivarin YhteismetsäY-tunnus 0552229-7 | – | 139 771 € | 526 871 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Leppämäen yhteismetsäY-tunnus 2802542-9 | – | 111 271 € | 419 891 € |
| 3. | ProUp OyY-tunnus 0968388-0Rakentaminen | Rakentaminen | 93 743 € | 460 828 € |
| 4. | Metsäkoneurakointi Reino Alatalo OyY-tunnus 1437495-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 83 729 € | 411 617 € |
| 5. | Pärjänsuon YhteismetsäY-tunnus 9120061-3 | – | 69 313 € | 261 557 € |
| 6. | Jepetron OyY-tunnus 3434075-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 61 012 € | 299 983 € |
| 7. | SRJ Group OyY-tunnus 2485376-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 59 831 € | 294 182 € |
| 8. | KHRiekki OyY-tunnus 0671421-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 49 525 € | 243 540 € |
| 9. | Koskirahoitus OyY-tunnus 3476673-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 37 263 € | 183 284 € |
| 10. | Metsätyö Kuopus OyY-tunnus 2445355-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 199 € | 178 054 € |
| 11. | Tili-Tekno Pelttari OyY-tunnus 2588038-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 33 794 € | 165 744 € |
| 12. | Kuljetus Luokkanen OyY-tunnus 0489380-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 30 538 € | 150 237 € |
| 13. | Tikno OyY-tunnus 3429260-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 29 847 € | 146 347 € |
| 14. | Pienkonehuolto Keskiaho OyY-tunnus 1973661-6Kauppa | Kauppa | 27 647 € | 136 029 € |
| 15. | Koskitraktori OyY-tunnus 2434443-0Teollisuus | Teollisuus | 27 422 € | 134 926 € |
| 16. | Kalevi Malinen OyY-tunnus 0650971-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 24 814 € | 122 109 € |
| 17. | Sarakylän Kauppa OyY-tunnus 0188936-6Kauppa | Kauppa | 23 820 € | 117 222 € |
| 18. | Maarakennus Puurunen OyY-tunnus 2117365-6Rakentaminen | Rakentaminen | 23 461 € | 115 457 € |
| 19. | Nosto- ja Kuljetus Perätalo OyY-tunnus 3178122-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 675 € | 111 596 € |
| 20. | Metallityö Liikanen OyY-tunnus 2721932-8Teollisuus | Teollisuus | 20 925 € | 102 996 € |
| 21. | Kuljetus Marjakangas OyY-tunnus 2193152-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 978 € | 75 000 € |
| 22. | YoDi Ravintolat OyY-tunnus 3170615-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 18 579 € | 90 978 € |
| 23. | Jurmun Maatila OyY-tunnus 2985230-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 942 € | 88 338 € |
| 24. | Metsätyö Puurunen OyY-tunnus 2745282-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 324 € | 80 387 € |
| 25. | Rahti Alatalo OyY-tunnus 2469401-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 16 194 € | 79 750 € |
| 26. | Ruuhensuon YhteismetsäY-tunnus 9120076-0 | – | 16 112 € | 60 798 € |
| 27. | M S vuokratilat oyY-tunnus 2828332-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 488 € | 76 279 € |
| 28. | Kiinteistöneliö Antti Lehto OyY-tunnus 0913936-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 283 € | 75 272 € |
| 29. | Pohjanrahti OyY-tunnus 1723274-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 14 937 € | 73 572 € |
| 30. | Iso-Syötteen Keidas OyY-tunnus 2925419-4Kauppa | Kauppa | 14 237 € | 70 132 € |
| 31. | Pohjolan remontointi & kuivaustekniikka OyY-tunnus 2816239-4Rakentaminen | Rakentaminen | 14 048 € | 68 711 € |
| 32. | Rakennuspalvelu Ilkka Tolonen OyY-tunnus 1066828-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 726 € | 67 619 € |
| 33. | Pärjänsuon Tila OyY-tunnus 3244701-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 13 695 € | 67 471 € |
| 34. | JMK Infra OyY-tunnus 2843021-3Rakentaminen | Rakentaminen | 13 558 € | 66 797 € |
| 35. | Taksi Piipponen OyY-tunnus 2347706-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 390 € | 65 971 € |
| 36. | Nevakivi OyY-tunnus 0188928-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 881 € | 63 470 € |
| 37. | Pudasjärven Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 2662666-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 242 € | 60 328 € |
| 38. | Medipudas OyY-tunnus 2889404-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 139 € | 59 824 € |
| 39. | M & M Vikström OyY-tunnus 0677979-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 615 € | 57 249 € |
| 40. | PokaTrans OyY-tunnus 2797667-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 250 € | 45 000 € |
| 41. | Pudasjärven VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0188941-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 9 945 € | 49 724 € |
| 42. | Kiinteistö Oy KeskushuoltamoY-tunnus 2726207-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 532 € | 47 658 € |
| 43. | JP Automaalaamo OyY-tunnus 2002773-7Muut palvelut | Muut palvelut | 9 238 € | 46 191 € |
| 44. | Kaivorinne OyY-tunnus 1569243-3Rakentaminen | Rakentaminen | 9 229 € | 46 143 € |
| 45. | Kettumäki OyY-tunnus 2649127-4Rakentaminen | Rakentaminen | 9 129 € | 45 645 € |
| 46. | Pudasjärven Automaatiopalvelut OyY-tunnus 2091919-6Rakentaminen | Rakentaminen | 8 863 € | 44 315 € |
| 47. | Iso-Syötteen taksimatkat OyY-tunnus 1859000-2 | – | 8 750 € | 35 000 € |
| 48. | Arctic Rock OyY-tunnus 2308061-3Kauppa | Kauppa | 8 750 € | 35 000 € |
| 49. | ALATALON YHTEISMETSÄY-tunnus 3161722-2 | – | 8 437 € | 31 838 € |
| 50. | Pudas-Kone OyY-tunnus 1841658-1Kauppa | Kauppa | 8 373 € | 41 867 € |
| 51. | Kuljetus Tuomaala OyY-tunnus 1508093-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 915 € | 39 575 € |
| 52. | Mdental OyY-tunnus 1655909-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 578 € | 37 888 € |
| 53. | Iijoki Trans OyY-tunnus 2733694-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 463 € | 37 315 € |
| 54. | Sakari Pekkanen OyY-tunnus 0669362-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 708 € | 33 542 € |
| 55. | Kiinteistö Oy Iso-Syötteen TunturihotelliY-tunnus 1615017-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 284 € | 31 419 € |
| 56. | Kiinteistö Oy PutkelaY-tunnus 3235722-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 865 € | 29 326 € |
| 57. | ALANTEEN YHTEISMETSÄY-tunnus 3161724-9 | – | 5 783 € | 21 821 € |
| 58. | PLA Energia OyY-tunnus 2351511-1Energia | Energia | 5 776 € | 28 879 € |
| 59. | Kiinteistö Oy RautametsäY-tunnus 2165115-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 701 € | 28 503 € |
| 60. | Koillissähkö OyY-tunnus 2488887-6Rakentaminen | Rakentaminen | 5 657 € | 27 786 € |
| 61. | Anon Ase ja Tukku OyY-tunnus 1076837-1Kauppa | Kauppa | 5 282 € | 26 411 € |
| 62. | Pudasjärven ravintola OyY-tunnus 3418482-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 248 € | 26 241 € |
| 63. | A & O Steel OyY-tunnus 0914681-5Teollisuus | Teollisuus | 4 975 € | 24 373 € |
| 64. | Rytingin Kauppa OyY-tunnus 2564269-1Kauppa | Kauppa | 4 714 € | 23 571 € |
| 65. | Kiinteistöyhtiö Pekkanen OyY-tunnus 0580592-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 448 € | 5 813 € |
| 66. | P. Outila OyY-tunnus 2719776-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 260 € | 21 299 € |
| 67. | Konehuolto Vikström OyY-tunnus 3004386-1Teollisuus | Teollisuus | 4 204 € | 20 520 € |
| 68. | Korpimetsä OyY-tunnus 3381292-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 121 € | 20 604 € |
| 69. | T-Tek OyY-tunnus 3150199-1Rakentaminen | Rakentaminen | 4 003 € | 20 017 € |
| 70. | JV Rauta OyY-tunnus 2450608-1Kauppa | Kauppa | 3 655 € | 18 276 € |
| 71. | Metsäpesälä OyY-tunnus 1477756-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 535 € | 17 677 € |
| 72. | Rautio palvelut oyY-tunnus 2757075-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 518 € | 17 589 € |
| 73. | Manjus OyY-tunnus 2617617-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 213 € | 16 067 € |
| 74. | KoillisAuto OyY-tunnus 3236212-9Kauppa | Kauppa | 3 192 € | 15 961 € |
| 75. | Hoivapalvelu ja Kotihoito Muranen OyY-tunnus 3491151-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 037 € | 15 185 € |
| 76. | Kansakoulun Tila OyY-tunnus 2629792-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 895 € | 14 477 € |
| 77. | Syötteen Matkailuyhdistys ryY-tunnus 2023194-9 | – | 2 876 € | 14 379 € |
| 78. | Syöte Igloos OyY-tunnus 2997857-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 868 € | 14 342 € |
| 79. | Kaappi- ja levypalvelu Rautio OyY-tunnus 2206505-9Rakentaminen | Rakentaminen | 2 857 € | 14 286 € |
| 80. | Pärjänsuon metsä ja huoltopalvelut OyY-tunnus 3127700-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 815 € | 14 077 € |
| 81. | Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0188965-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 636 € | 52 588 € |
| 82. | HKP Niskala OyY-tunnus 2358777-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 542 € | 12 710 € |
| 83. | Aittojärven yhteismetsäY-tunnus 2343667-5 | – | 2 531 € | 9 551 € |
| 84. | Sarakatemia OyY-tunnus 3379085-4Koulutus | Koulutus | 2 394 € | 11 972 € |
| 85. | Metsätyö Tervonen OyY-tunnus 3275944-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 265 € | 11 327 € |
| 86. | Kiinteistö Oy Pudasjärven PeltolaY-tunnus 2076803-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 140 € | 10 700 € |
| 87. | Aatinsaaren Eräpalvelu OyY-tunnus 3155401-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 074 € | 10 368 € |
| 88. | Kiinteistö Oy Pudasjärven RiekkiläY-tunnus 1963770-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 983 € | 9 913 € |
| 89. | RS Parks OyY-tunnus 2550369-1Rakentaminen | Rakentaminen | 1 661 € | 8 306 € |
| 90. | Hirvaskosken kartano OyY-tunnus 2872384-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 661 € | 8 303 € |
| 91. | Korpilaavu OyY-tunnus 3255767-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 622 € | 8 110 € |
| 92. | Sijoitus Kuha OyY-tunnus 2699585-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1 540 € | 7 700 € |
| 93. | Pudasjärven energiaosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 2257344-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 394 € | 6 968 € |
| 94. | Kunto-Syöte OyY-tunnus 0828474-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 257 € | 6 283 € |
| 95. | RT-Infrapalvelut OyY-tunnus 3096571-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 208 € | 6 041 € |
| 96. | Majlas OyY-tunnus 3237472-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 036 € | 5 182 € |
| 97. | VK Hirsi OyY-tunnus 3359961-1Rakentaminen | Rakentaminen | 928 € | 4 142 € |
| 98. | KiMa Syöte OyY-tunnus 3142929-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 908 € | 4 542 € |
| 99. | Metsäpalvelu Tuomaala OyY-tunnus 2548351-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 865 € | 4 327 € |
| 100. | Jahti Kiinteistöt OyY-tunnus 3509325-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 855 € | 4 275 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 143.
Verot toimialoittain
| Toimiala ei tiedossa | 26 | 367 302 € | 23,3 % |
|---|---|---|---|
| Kuljetus ja varastointi | 14 | 219 349 € | 13,9 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 | 205 428 € | 13,1 % |
| Rakentaminen | 14 | 187 377 € | 11,9 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 114 341 € | 7,3 % |
| Kauppa | 12 | 100 063 € | 6,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 90 970 € | 5,8 % |
| Kiinteistöala | 16 | 86 409 € | 5,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 8 | 79 799 € | 5,1 % |
| Teollisuus | 6 | 58 572 € | 3,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 | 25 967 € | 1,7 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 10 341 € | 0,7 % |
| Muut palvelut | 1 | 9 238 € | 0,6 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 8 248 € | 0,5 % |
| Energia | 2 | 6 267 € | 0,4 % |
| Koulutus | 1 | 2 394 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 908 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 509 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 168 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (23,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (5,1-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 502 | 23,2 % | 18,9 % | 1,22 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 264 | 12,2 % | 2,4 % | 5,06 |
| Teollisuus | 229 | 10,6 % | 12,3 % | 0,86 |
| Kauppa | 184 | 8,5 % | 10,5 % | 0,81 |
| Koulutus | 150 | 6,9 % | 7,3 % | 0,95 |
| Kuljetus ja varastointi | 126 | 5,8 % | 5,1 % | 1,13 |
| Majoitus ja ravitsemus | 118 | 5,4 % | 3,7 % | 1,49 |
| Rakentaminen | 115 | 5,3 % | 6,4 % | 0,83 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 106 | 4,9 % | 7,2 % | 0,68 |
| Julkinen hallinto | 89 | 4,1 % | 4,9 % | 0,84 |
| Taiteet ja virkistys | 58 | 2,7 % | 1,9 % | 1,40 |
| Muut palvelut | 57 | 2,6 % | 2,6 % | 1,03 |
| Asiantuntijapalvelut | 55 | 2,5 % | 6,2 % | 0,41 |
| Vesi- ja jätehuolto | 17 | 0,8 % | 0,5 % | 1,49 |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 0,7 % | 2,1 % | 0,35 |
| Informaatio ja viestintä | 15 | 0,7 % | 4,7 % | 0,15 |
| Kotitaloudet työnantajina | 13 | 0,6 % | 0,2 % | 2,56 |
| Kaivostoiminta | 12 | 0,6 % | 0,3 % | 2,13 |
| Kiinteistöala | 11 | 0,5 % | 1,0 % | 0,49 |
| Energiahuolto | 9 | 0,4 % | 0,5 % | 0,76 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)