Ranua: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 70 yhteisöä, joiden kotipaikka on Ranua. Veroja maksettiin yhteensä 1,4 milj. €. Eniten veroja maksoi MK Core Drilling Oy (216 924 €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 70
- Maksuunpannut verot
- 1,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 531
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 550
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 137,3 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 142
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | MK Core Drilling OyY-tunnus 2494000-5Teollisuus | Teollisuus | 216 924 € | 1,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Ranuan Seudun Matkailu OyY-tunnus 0487434-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 214 956 € | 1,1 milj. € |
| 3. | Veke Home OyY-tunnus 0914496-7Kauppa | Kauppa | 200 856 € | 989 281 € |
| 4. | Heinisuon Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 9126466-8 | – | 85 082 € | 321 065 € |
| 5. | Kone-Sarajärvi OyY-tunnus 2518629-4Rakentaminen | Rakentaminen | 77 245 € | 379 753 € |
| 6. | Pohjoisen Auto OyY-tunnus 2442065-9Kauppa | Kauppa | 75 475 € | 371 057 € |
| 7. | Juhotec OyY-tunnus 2478915-7Rakentaminen | Rakentaminen | 66 377 € | 326 348 € |
| 8. | Jarcrac Forest Finland OyY-tunnus 2701319-4Teollisuus | Teollisuus | 64 638 € | 317 803 € |
| 9. | Hanhimoto OyY-tunnus 3477286-9Kauppa | Kauppa | 62 994 € | 309 726 € |
| 10. | Ykköspöytä OyY-tunnus 3363946-8 | – | 36 723 € | 145 000 € |
| 11. | Välikummun Tila OyY-tunnus 2907374-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 442 € | 174 336 € |
| 12. | Tarha-aho OyY-tunnus 3517981-3Rakentaminen | Rakentaminen | 28 388 € | 139 669 € |
| 13. | MegaForest OyY-tunnus 2403863-6Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 28 147 € | 138 487 € |
| 14. | Sääskipuu OyY-tunnus 2063607-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 631 € | 126 124 € |
| 15. | Kuljetukset T. Keränen OyY-tunnus 2162871-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 23 308 € | 114 709 € |
| 16. | Lapin Raja OyY-tunnus 2378359-7Kauppa | Kauppa | 21 363 € | 105 149 € |
| 17. | Lakelife OyY-tunnus 3434641-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 627 € | 81 880 € |
| 18. | Liikuntakeskus Come on Fit Club OyY-tunnus 2745024-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 14 730 € | 72 556 € |
| 19. | Ranualainen Invest OyY-tunnus 3314843-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 806 € | 63 101 € |
| 20. | KIINTEISTÖYHTIÖ JAILII OYY-tunnus 2745015-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 562 € | 57 812 € |
| 21. | Palvelut E. Kokko OyY-tunnus 3147746-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 11 433 € | 56 352 € |
| 22. | Ranuan Tapahtumapalvelut OyY-tunnus 2287339-8 | – | 11 250 € | 45 000 € |
| 23. | Tarle OyY-tunnus 2241617-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 851 € | 44 255 € |
| 24. | RJ Heikkilä OyY-tunnus 3419348-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 588 € | 42 939 € |
| 25. | Ranuan Infra OyY-tunnus 2543501-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 888 € | 39 441 € |
| 26. | RS Konepalvelu OyY-tunnus 0494423-6Teollisuus | Teollisuus | 5 992 € | 29 960 € |
| 27. | Hapek OyY-tunnus 3452276-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 566 € | 27 832 € |
| 28. | Arctic AirService OyY-tunnus 1936320-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 137 € | 25 687 € |
| 29. | Lappinus OyY-tunnus 0605968-7Rakentaminen | Rakentaminen | 5 084 € | 25 419 € |
| 30. | Maarakennus Juha Toljamo OyY-tunnus 3143212-1Rakentaminen | Rakentaminen | 4 964 € | 24 819 € |
| 31. | MM-Ranua Invest OyY-tunnus 3247731-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 832 € | 24 160 € |
| 32. | Ranuan seurakuntaY-tunnus 0210538-3 | – | 4 139 € | 87 498 € |
| 33. | Arctic Relax OyY-tunnus 3117356-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 3 002 € | 15 008 € |
| 34. | Simojärvi Trolling OyY-tunnus 3180594-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 622 € | 13 111 € |
| 35. | S-L Autovuokraamo & LeasingY-tunnus 3455835-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 36. | Lamminperänsuon Tuulivoimapuisto OyY-tunnus 3480516-5Energia | Energia | 2 500 € | 10 000 € |
| 37. | Rakennusliike Innora OyY-tunnus 3533732-4Rakentaminen | Rakentaminen | 2 191 € | 10 953 € |
| 38. | Kuriirilainen OyY-tunnus 2695229-6Kustannus ja media | Kustannus ja media | 2 011 € | 10 056 € |
| 39. | Pohjoisen Kiinteistö OyY-tunnus 2831461-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 953 € | 9 767 € |
| 40. | Suhanko Forest Oy LtdY-tunnus 2776138-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 893 € | 9 464 € |
| 41. | Hosion VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0670567-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 1 638 € | 8 192 € |
| 42. | Ylilehto-Peltineliö OyY-tunnus 0755747-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 444 € | 7 220 € |
| 43. | Suojaapuhelin OyY-tunnus 3182732-6Kauppa | Kauppa | 1 192 € | 5 958 € |
| 44. | Rakennus Kaliper OyY-tunnus 2884203-1Rakentaminen | Rakentaminen | 1 188 € | 5 939 € |
| 45. | Lapin Pikiöljy OyY-tunnus 2697466-3Teollisuus | Teollisuus | 1 065 € | 5 325 € |
| 46. | AroWild OyY-tunnus 3093261-8Kauppa | Kauppa | 975 € | 4 874 € |
| 47. | Kotihoiva Hilla OyY-tunnus 2824884-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 876 € | 4 382 € |
| 48. | Juhta invest OyY-tunnus 3311474-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 873 € | 4 364 € |
| 49. | J&J Taivalkoski OyY-tunnus 2871656-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 673 € | 3 363 € |
| 50. | Jarcce OyY-tunnus 3106983-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 636 € | 3 178 € |
| 51. | Lupsakka Resort OyY-tunnus 3382696-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 417 € | 2 083 € |
| 52. | Impiön VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0360889-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 411 € | 2 053 € |
| 53. | Simojärven länsirannan osakaskuntaY-tunnus 3114787-3 | – | 301 € | 1 135 € |
| 54. | Ranuan Kristillinen Kansanopistoyhdistys ryY-tunnus 0576795-6 | – | 248 € | 2 008 € |
| 55. | Kuukasjärven vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0800623-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 144 € | 720 € |
| 56. | AJS Edustus OyY-tunnus 2280389-1Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 57. | Hammer Drill Revolver OyY-tunnus 3481449-1Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 58. | Impiot OyY-tunnus 3500132-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 100 € | 0 € |
| 59. | Lions Club Ranua ryY-tunnus 0848088-9 | – | 100 € | 0 € |
| 60. | Ranuan Kalajaloste OyY-tunnus 2569960-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 61. | A. ja E. Koukkula OyY-tunnus 0499168-1Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 62. | Kelahaara-Kuukasjärven KalastuskuntaY-tunnus 0814150-2 | – | 100 € | 0 € |
| 63. | Ranuan Peura ryY-tunnus 0191977-2 | – | 100 € | 0 € |
| 64. | Arctic Circle Delight OyY-tunnus 2249334-4Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 65. | Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys r.y.Y-tunnus 0191979-9 | – | 89 € | 446 € |
| 66. | Kahtelis OyY-tunnus 2977132-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 € | 160 € |
| 67. | Lapin Tervastuli OyY-tunnus 2593012-4Teollisuus | Teollisuus | 10 € | 49 € |
| 68. | Toljan vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0595778-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 7 € | 37 € |
| 69. | Petäjäjärven vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0936617-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 5 € | 27 € |
| 70. | Kortteenperän VesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0984319-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 5 € | 23 € |
Verot toimialoittain
| Kauppa | 8 | 363 055 € | 25,3 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 5 | 288 628 € | 20,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 232 308 € | 16,2 % |
| Rakentaminen | 11 | 194 967 € | 13,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 10 | 138 131 € | 9,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 97 133 € | 6,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 3 | 29 118 € | 2,0 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 28 147 € | 2,0 % |
| Kiinteistöala | 4 | 27 195 € | 1,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 14 349 € | 1,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 3 | 6 234 € | 0,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 4 932 € | 0,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 3 002 € | 0,2 % |
| Energia | 1 | 2 500 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 2 210 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 1 | 2 011 € | 0,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 876 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 142 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (27,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille kaivostoiminta (10,8-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (5,7-kertainen osuus), taiteet ja virkistys (2,1-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 315 | 27,6 % | 18,9 % | 1,46 |
|---|---|---|---|---|
| Kauppa | 166 | 14,5 % | 10,5 % | 1,38 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 156 | 13,7 % | 2,4 % | 5,67 |
| Koulutus | 112 | 9,8 % | 7,3 % | 1,34 |
| Rakentaminen | 69 | 6,0 % | 6,4 % | 0,94 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 50 | 4,4 % | 7,2 % | 0,61 |
| Taiteet ja virkistys | 46 | 4,0 % | 1,9 % | 2,11 |
| Julkinen hallinto | 36 | 3,2 % | 4,9 % | 0,64 |
| Kuljetus ja varastointi | 32 | 2,8 % | 5,1 % | 0,55 |
| Kaivostoiminta | 32 | 2,8 % | 0,3 % | 10,77 |
| Majoitus ja ravitsemus | 32 | 2,8 % | 3,7 % | 0,77 |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 2,0 % | 6,2 % | 0,33 |
| Muut palvelut | 23 | 2,0 % | 2,6 % | 0,79 |
| Teollisuus | 17 | 1,5 % | 12,3 % | 0,12 |
| Informaatio ja viestintä | 6 | 0,5 % | 4,7 % | 0,11 |
| Vesi- ja jätehuolto | 5 | 0,4 % | 0,5 % | 0,83 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,4 % | 0,2 % | 1,49 |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 0,2 % | 2,1 % | 0,08 |
| Energiahuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)