Riihimäki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 509 yhteisöä, joiden kotipaikka on Riihimäki. Veroja maksettiin yhteensä 32,6 milj. €. Eniten veroja maksoi Würth Oy (12,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on kauppa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 509
- Maksuunpannut verot
- 32,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 162,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 2 242
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 7 783
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 2,5 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 11 608
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Würth OyY-tunnus 0202881-6Kauppa | Kauppa | 12,2 milj. € | 60,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sako OyY-tunnus 0643564-6Teollisuus | Teollisuus | 6,8 milj. € | 33,8 milj. € |
| 3. | Hämeen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0152543-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 milj. € | 19,9 milj. € |
| 4. | Kumera OyY-tunnus 1536721-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1,4 milj. € | 6,8 milj. € |
| 5. | Riihimäen Kaukolämpö OyY-tunnus 0276726-4Energia | Energia | 1,1 milj. € | 5,7 milj. € |
| 6. | Riihimäen Tilat ja Kehitys OyY-tunnus 0348794-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 701 808 € | 3,5 milj. € |
| 7. | Alu-Releco OyY-tunnus 0890749-1Teollisuus | Teollisuus | 434 739 € | 2,2 milj. € |
| 8. | Trans Farm OyY-tunnus 0832364-8Kauppa | Kauppa | 318 453 € | 1,6 milj. € |
| 9. | Valtasiirto OyY-tunnus 1108718-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 277 513 € | 1,4 milj. € |
| 10. | HF-Autohuolto OyY-tunnus 0920031-6Muut palvelut | Muut palvelut | 164 983 € | 810 901 € |
| 11. | Valutec OyY-tunnus 1067567-7Teollisuus | Teollisuus | 146 912 € | 722 099 € |
| 12. | V & M Hautamäki OyY-tunnus 2345241-3Kauppa | Kauppa | 143 629 € | 705 967 € |
| 13. | Sacotec Rakennus OyY-tunnus 2830119-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 138 587 € | 681 191 € |
| 14. | Inkilänhovi ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 1621079-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 132 976 € | 660 654 € |
| 15. | ERS Kelapalautus OyY-tunnus 2274570-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 116 100 € | 570 687 € |
| 16. | Sacotec Invest OyY-tunnus 3095780-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 113 055 € | 555 723 € |
| 17. | Fincoat OyY-tunnus 1964171-3Teollisuus | Teollisuus | 112 392 € | 575 256 € |
| 18. | Tarkkala Logistiikka OyY-tunnus 0607814-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 109 622 € | 538 855 € |
| 19. | DUO Interior OyY-tunnus 3298034-9Kauppa | Kauppa | 103 573 € | 509 130 € |
| 20. | Mattilan Market OyY-tunnus 2964274-4Kauppa | Kauppa | 94 646 € | 465 262 € |
| 21. | Finatte OyY-tunnus 2528651-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 88 989 € | 437 464 € |
| 22. | Fit Global OyY-tunnus 2771766-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 83 360 € | 409 802 € |
| 23. | JPE Ruoka-Merkos OyY-tunnus 1088072-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 81 084 € | 426 403 € |
| 24. | Kaltimo OyY-tunnus 1868643-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 72 324 € | 361 622 € |
| 25. | Isännöinti Isotalo OyY-tunnus 2530167-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 70 437 € | 346 302 € |
| 26. | Vepro OyY-tunnus 0900179-8Teollisuus | Teollisuus | 70 205 € | 345 158 € |
| 27. | Riihisoft OyY-tunnus 2413046-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 64 856 € | 318 873 € |
| 28. | Sacotec Components OyY-tunnus 3299942-9Teollisuus | Teollisuus | 63 883 € | 314 093 € |
| 29. | Harrin Herkku OyY-tunnus 2182710-3Kauppa | Kauppa | 61 624 € | 302 994 € |
| 30. | Kiinteistö Oy KakkotaloY-tunnus 2631693-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 56 712 € | 278 857 € |
| 31. | Firesto OyY-tunnus 2393283-9Rakentaminen | Rakentaminen | 55 735 € | 220 000 € |
| 32. | Jancann OyY-tunnus 0290526-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 51 849 € | 264 174 € |
| 33. | Kuljetus T. Viren OyY-tunnus 2081675-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 50 133 € | 246 526 € |
| 34. | Rakennuspalvelu SLH OyY-tunnus 0972468-9Rakentaminen | Rakentaminen | 50 085 € | 246 291 € |
| 35. | Kumera Drives OyY-tunnus 1536748-9Teollisuus | Teollisuus | 49 658 € | 244 190 € |
| 36. | JKP-Verkkopalvelut OyY-tunnus 2337451-5 | – | 49 653 € | 244 168 € |
| 37. | Tanreco OyY-tunnus 0917958-8Teollisuus | Teollisuus | 45 530 € | 223 905 € |
| 38. | Kanta-Hämeen Tehorakennus OyY-tunnus 0898594-0Rakentaminen | Rakentaminen | 38 705 € | 190 368 € |
| 39. | Täsmä Group OyY-tunnus 2148405-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 38 688 € | 190 284 € |
| 40. | Uudenmaan Rahtikuljetus OyY-tunnus 2908177-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 37 983 € | 186 823 € |
| 41. | Suomen Lasimuseon Ystävät ryY-tunnus 0733928-5 | – | 37 739 € | 185 620 € |
| 42. | F-Box Palveluvarastot OyY-tunnus 2678572-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 35 903 € | 176 598 € |
| 43. | Kuljetus Hapulahti OyY-tunnus 1656159-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 34 591 € | 170 153 € |
| 44. | JKP-Verkkopalvelut OyY-tunnus 3462377-5Rakentaminen | Rakentaminen | 34 085 € | 167 663 € |
| 45. | Mavike OyY-tunnus 0152401-7Teollisuus | Teollisuus | 33 587 € | 165 221 € |
| 46. | Putkivehe OyY-tunnus 1977263-3Rakentaminen | Rakentaminen | 33 296 € | 163 788 € |
| 47. | Espoon Yrityskehitys OyY-tunnus 0929533-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 973 € | 162 202 € |
| 48. | Tarkkala Tehdaspalvelut OyY-tunnus 3439263-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 678 € | 160 753 € |
| 49. | Palvelukoti Huvikumpu OyY-tunnus 1726633-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 32 562 € | 160 183 € |
| 50. | Riihimäen Insinöörirakentajat OyY-tunnus 0853634-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 31 811 € | 156 493 € |
| 51. | Jousi Sähkö OyY-tunnus 2833873-2Rakentaminen | Rakentaminen | 30 347 € | 149 299 € |
| 52. | Engwater OyY-tunnus 2974625-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 333 € | 149 228 € |
| 53. | Interim Executive Services OyY-tunnus 3255091-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 190 € | 148 527 € |
| 54. | XyliMind OyY-tunnus 2690669-5Teollisuus | Teollisuus | 29 026 € | 142 804 € |
| 55. | Okline OyY-tunnus 0731796-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 831 € | 132 019 € |
| 56. | Eloke OyY-tunnus 2706960-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 26 415 € | 129 975 € |
| 57. | Riihimäenkiito OyY-tunnus 0152481-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 800 € | 126 953 € |
| 58. | SE-Autohuolto OyY-tunnus 2353928-7Muut palvelut | Muut palvelut | 25 361 € | 124 794 € |
| 59. | Komtek OyY-tunnus 1867981-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 288 € | 124 438 € |
| 60. | Maanrakennus T. Koskinen OyY-tunnus 0152278-3Rakentaminen | Rakentaminen | 24 968 € | 122 866 € |
| 61. | Ixtriim OyY-tunnus 3092951-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 892 € | 122 490 € |
| 62. | ProWorks Ollikainen OyY-tunnus 3086035-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 884 € | 122 451 € |
| 63. | Insinööritoimisto Parkkisenniemi OyY-tunnus 3119120-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 519 € | 120 658 € |
| 64. | Tehtaankadun Autohuolto OyY-tunnus 2225925-9Muut palvelut | Muut palvelut | 24 223 € | 119 204 € |
| 65. | Pekka ja Hilkka Lehtinen OyY-tunnus 0855572-1Kauppa | Kauppa | 24 080 € | 118 500 € |
| 66. | Riihimäen Karoliinankatu 13-15 OyY-tunnus 0610889-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 23 591 € | 116 097 € |
| 67. | TK mediatalo OyY-tunnus 1855648-8Kustannus ja media | Kustannus ja media | 23 351 € | 114 920 € |
| 68. | TK-Kippari OyY-tunnus 3278093-7Koulutus | Koulutus | 23 071 € | 113 542 € |
| 69. | Koro Ravintolat OyY-tunnus 2253384-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 813 € | 107 362 € |
| 70. | Golden Cat OyY-tunnus 3533784-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 735 € | 106 976 € |
| 71. | Kontiosaaga OyY-tunnus 0205782-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 21 577 € | 106 938 € |
| 72. | FS Security OyY-tunnus 2993917-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 21 513 € | 85 000 € |
| 73. | AJAA Living OyY-tunnus 3139568-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 506 € | 105 852 € |
| 74. | Front Holding OyY-tunnus 2487710-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 20 668 € | 101 735 € |
| 75. | Sähkömirake OyY-tunnus 1492069-2Rakentaminen | Rakentaminen | 20 512 € | 100 970 € |
| 76. | Puurunen & Co OyY-tunnus 3311178-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 20 473 € | 100 777 € |
| 77. | Gelit OyY-tunnus 2996116-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 438 € | 100 602 € |
| 78. | Konehalli Koskela OyY-tunnus 1045608-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 278 € | 99 819 € |
| 79. | Riihimäen Dini Auto OyY-tunnus 0654234-5Muut palvelut | Muut palvelut | 19 755 € | 97 249 € |
| 80. | Silta Ettan OyY-tunnus 2701021-7Rakentaminen | Rakentaminen | 19 652 € | 96 744 € |
| 81. | Lako lääkäripalvelu OyY-tunnus 2225278-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 19 382 € | 95 413 € |
| 82. | Metallityö P. Kivinen OyY-tunnus 0483379-8Teollisuus | Teollisuus | 19 345 € | 95 235 € |
| 83. | 99-Kiinteistöt OyY-tunnus 0432854-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 220 € | 94 618 € |
| 84. | Saanugo Holdings OyY-tunnus 3461951-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 127 € | 94 165 € |
| 85. | Sähkö-Service THL OyY-tunnus 2104596-1Rakentaminen | Rakentaminen | 18 978 € | 75 000 € |
| 86. | ENS-palvelu OyY-tunnus 3439239-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 18 793 € | 92 519 € |
| 87. | JT Salonen OyY-tunnus 0838304-2Muut palvelut | Muut palvelut | 18 769 € | 92 402 € |
| 88. | ATYK OyY-tunnus 1801486-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 529 € | 91 223 € |
| 89. | Autolux Finland OyY-tunnus 2925500-7Kauppa | Kauppa | 18 204 € | 89 628 € |
| 90. | Culper OyY-tunnus 3116483-3Kauppa | Kauppa | 17 710 € | 70 000 € |
| 91. | Incipere OyY-tunnus 3507824-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 559 € | 86 457 € |
| 92. | Riihimäen Rauta-Metalli OyY-tunnus 0678949-5Teollisuus | Teollisuus | 17 158 € | 84 486 € |
| 93. | Viuhan Marjatarhat OyY-tunnus 3509247-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 083 € | 84 119 € |
| 94. | Amed-Mar OyY-tunnus 3321909-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 989 € | 83 657 € |
| 95. | Isännöitsijätoimisto Esa Friman OyY-tunnus 1730290-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 978 € | 83 602 € |
| 96. | Psykoterapiapalvelut PedaTera OyY-tunnus 2438185-6Koulutus | Koulutus | 16 932 € | 83 375 € |
| 97. | JPJ Liikuntakeskus OyY-tunnus 0709536-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 496 € | 81 235 € |
| 98. | YuXia OYY-tunnus 2452052-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 491 € | 81 210 € |
| 99. | Adatto OyY-tunnus 0746690-3Kauppa | Kauppa | 16 443 € | 65 000 € |
| 100. | Kahvila & konditoria Laine OyY-tunnus 3093473-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 443 € | 65 000 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 509.
Verot toimialoittain
| Kauppa | 55 | 13,2 milj. € | 40,3 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 36 | 7,9 milj. € | 24,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 17 | 4,4 milj. € | 13,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 76 | 1,8 milj. € | 5,5 % |
| Kiinteistöala | 64 | 1,4 milj. € | 4,4 % |
| Energia | 1 | 1,1 milj. € | 3,5 % |
| Kuljetus ja varastointi | 23 | 686 298 € | 2,1 % |
| Rakentaminen | 65 | 550 968 € | 1,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 26 | 335 648 € | 1,0 % |
| Muut palvelut | 28 | 288 188 € | 0,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 24 | 144 855 € | 0,4 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 19 | 135 953 € | 0,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 19 | 135 118 € | 0,4 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 16 | 129 396 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 123 779 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 20 | 122 701 € | 0,4 % |
| Kustannus ja media | 5 | 53 682 € | 0,2 % |
| Koulutus | 8 | 50 622 € | 0,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 | 47 941 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 11 608 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (17,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille vesi- ja jätehuolto (7,8-kertainen osuus), julkinen hallinto (1,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 2 077 | 17,9 % | 12,3 % | 1,46 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 946 | 16,8 % | 18,9 % | 0,88 |
| Kauppa | 1 798 | 15,5 % | 10,5 % | 1,47 |
| Julkinen hallinto | 890 | 7,7 % | 4,9 % | 1,56 |
| Koulutus | 720 | 6,2 % | 7,3 % | 0,85 |
| Rakentaminen | 708 | 6,1 % | 6,4 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 680 | 5,9 % | 7,2 % | 0,81 |
| Kuljetus ja varastointi | 602 | 5,2 % | 5,1 % | 1,01 |
| Vesi- ja jätehuolto | 475 | 4,1 % | 0,5 % | 7,76 |
| Majoitus ja ravitsemus | 391 | 3,4 % | 3,7 % | 0,92 |
| Asiantuntijapalvelut | 356 | 3,1 % | 6,2 % | 0,50 |
| Muut palvelut | 249 | 2,1 % | 2,6 % | 0,84 |
| Taiteet ja virkistys | 195 | 1,7 % | 1,9 % | 0,88 |
| Informaatio ja viestintä | 180 | 1,6 % | 4,7 % | 0,33 |
| Kiinteistöala | 102 | 0,9 % | 1,0 % | 0,85 |
| Rahoitus ja vakuutus | 71 | 0,6 % | 2,1 % | 0,29 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 53 | 0,5 % | 2,4 % | 0,19 |
| Kotitaloudet työnantajina | 16 | 0,1 % | 0,2 % | 0,59 |
| Energiahuolto | 4 | 0,0 % | 0,5 % | 0,06 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)