Ruovesi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 78 yhteisöä, joiden kotipaikka on Ruovesi. Veroja maksettiin yhteensä 664 570 €. Eniten veroja maksoi Visuveden Motopalvelu Oy (105 423 €). Suurin toimiala verojen mukaan on toimiala ei tiedossa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 78
- Maksuunpannut verot
- 664 570 €
- Verotettava tulo
- 3,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 681
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 743
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 168,4 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 352
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Visuveden Motopalvelu OyY-tunnus 0626123-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 105 423 € | 518 219 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Suomenselän Jauhemaalaus OyY-tunnus 1076153-2 | – | 69 494 € | 341 665 € |
| 3. | Euro-Ranta OyY-tunnus 0964601-9 | – | 46 934 € | 230 806 € |
| 4. | VK-Motors OyY-tunnus 2760131-6Kauppa | Kauppa | 31 695 € | 155 923 € |
| 5. | Bussi-Manninen OyY-tunnus 0698231-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 678 € | 136 181 € |
| 6. | Pirkanmaan aluetaksi OyY-tunnus 2319323-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 912 € | 132 419 € |
| 7. | Hesesteel OyY-tunnus 1839386-9Teollisuus | Teollisuus | 21 070 € | 103 710 € |
| 8. | Pitkälän Kartanon YhteismetsäY-tunnus 3224594-2 | – | 18 831 € | 70 684 € |
| 9. | AP Food OyY-tunnus 3286156-9Kauppa | Kauppa | 18 563 € | 91 393 € |
| 10. | Loija OyY-tunnus 0477628-7Kauppa | Kauppa | 16 012 € | 78 857 € |
| 11. | Jäminkipohjan Teollisuuskiinteistö OyY-tunnus 2612838-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 869 € | 73 239 € |
| 12. | Selkeen YhteismetsäY-tunnus 3115112-7 | – | 14 840 € | 56 002 € |
| 13. | Kiinteistö Oy Kuruntie 15Y-tunnus 2760132-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 260 € | 70 244 € |
| 14. | Ruoveden Sorajaloste OyY-tunnus 0559521-8Teollisuus | Teollisuus | 14 105 € | 69 483 € |
| 15. | Väärin Puutavara OyY-tunnus 2241707-7Teollisuus | Teollisuus | 13 798 € | 67 976 € |
| 16. | Kungfu Pot OyY-tunnus 2472726-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 580 € | 66 904 € |
| 17. | Liekkisepät OyY-tunnus 2875004-9Teollisuus | Teollisuus | 12 310 € | 60 664 € |
| 18. | NäsiWatti OyY-tunnus 2353108-2Energia | Energia | 12 160 € | 59 927 € |
| 19. | Kiinteistöyhtiö Rintamäki OyY-tunnus 3457614-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 664 € | 57 488 € |
| 20. | AJ-Teräs OyY-tunnus 2393705-8Teollisuus | Teollisuus | 10 747 € | 52 984 € |
| 21. | Maanrakennusliike Manninen OyY-tunnus 0152751-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 10 423 € | 51 391 € |
| 22. | Rosartina OyY-tunnus 1063911-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 228 € | 46 140 € |
| 23. | Sekatyömies Jorma Keljo OyY-tunnus 2446314-9Rakentaminen | Rakentaminen | 9 225 € | 46 126 € |
| 24. | KP Konepalvelu OyY-tunnus 2454384-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 740 € | 43 701 € |
| 25. | Maanrakennus Unto Viitanen OyY-tunnus 2159181-5Rakentaminen | Rakentaminen | 8 306 € | 41 530 € |
| 26. | Kone- ja Kuljetus Leinonen OyY-tunnus 0809713-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 440 € | 32 200 € |
| 27. | Kiinteistön Valo OyY-tunnus 3307406-5Kauppa | Kauppa | 6 010 € | 30 052 € |
| 28. | HOPEA AURINKO OsuuskuntaY-tunnus 2041256-3 | – | 5 000 € | 20 000 € |
| 29. | Psykologipalvelut Honkanen OyY-tunnus 1649550-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 944 € | 24 720 € |
| 30. | Kuljetus Kai Marttila OyY-tunnus 1837784-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 824 € | 24 120 € |
| 31. | Ruoveden Autopaja OyY-tunnus 0152796-3Muut palvelut | Muut palvelut | 4 555 € | 22 776 € |
| 32. | Visun Katsastus OyY-tunnus 2719688-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 543 € | 22 713 € |
| 33. | Ruoveden Teollisuuskiinteistöt OyY-tunnus 2903491-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 309 € | 21 547 € |
| 34. | Kaperak OyY-tunnus 3517956-5Rakentaminen | Rakentaminen | 3 954 € | 19 768 € |
| 35. | Ruoveden Herkku OyY-tunnus 1102788-2Kauppa | Kauppa | 3 927 € | 19 636 € |
| 36. | MS-Konetekniikka OyY-tunnus 2457869-1Teollisuus | Teollisuus | 3 904 € | 19 518 € |
| 37. | Tilisane OyY-tunnus 2717897-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 695 € | 18 473 € |
| 38. | Santtu Mustonen OyY-tunnus 2641367-1Muut palvelut | Muut palvelut | 3 452 € | 17 259 € |
| 39. | Honkalakoti ryY-tunnus 0205835-3 | – | 3 087 € | 15 436 € |
| 40. | Maila Kiinteistö OyY-tunnus 2552895-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 998 € | 14 992 € |
| 41. | JaMa - Forest OyY-tunnus 2134466-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 724 € | 13 619 € |
| 42. | Akome Oy Aarnen Kone ja MetalliY-tunnus 2983073-7Teollisuus | Teollisuus | 2 566 € | 12 829 € |
| 43. | Väärinmajan vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1057836-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 2 500 € | 10 000 € |
| 44. | Rakennus RaViTe OyY-tunnus 3421712-8Rakentaminen | Rakentaminen | 2 500 € | 10 000 € |
| 45. | Metsä-Väihinpää OyY-tunnus 1007145-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 267 € | 11 337 € |
| 46. | Visuenergia OyY-tunnus 2564399-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 257 € | 11 285 € |
| 47. | Pirkanmaan psykologipalvelu OyY-tunnus 2592208-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 090 € | 10 449 € |
| 48. | AA Metsä OyY-tunnus 3405286-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 914 € | 9 571 € |
| 49. | Osuuskunta VesijakoOsuuskunta · Y-tunnus 0152826-1Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 1 798 € | 8 989 € |
| 50. | VisuKone OyY-tunnus 3389956-9Teollisuus | Teollisuus | 1 784 € | 8 917 € |
| 51. | Piilas OyY-tunnus 3255302-1Rakentaminen | Rakentaminen | 1 706 € | 8 530 € |
| 52. | Opintek OyY-tunnus 3332961-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 607 € | 8 037 € |
| 53. | Muroleen YhteismetsäY-tunnus 2993561-9 | – | 1 557 € | 5 874 € |
| 54. | Wisun Puupankki OyY-tunnus 2486517-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 516 € | 7 579 € |
| 55. | Ruoveden seurakunnan Atleetit ryY-tunnus 1439153-2 | – | 1 462 € | 6 561 € |
| 56. | Leinonen Group OyY-tunnus 3207763-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 194 € | 5 972 € |
| 57. | Fenni-He Investointi OyY-tunnus 3132141-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 133 € | 5 664 € |
| 58. | KTP Lähdekoti OyY-tunnus 3346513-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 992 € | 4 959 € |
| 59. | Työnohjaus -ja koulutuspalvelut Rajaveräjä OyY-tunnus 3411810-3Koulutus | Koulutus | 955 € | 4 774 € |
| 60. | A & O Rakennus OyY-tunnus 0876414-4Rakentaminen | Rakentaminen | 894 € | 4 471 € |
| 61. | I. Kaikkonen OyY-tunnus 0577881-5Kauppa | Kauppa | 430 € | 2 151 € |
| 62. | Sirkku ja Asko Kortesniemi OyY-tunnus 1070768-3Kauppa | Kauppa | 381 € | 1 903 € |
| 63. | Ruoveden seurakuntaY-tunnus 0152850-1 | – | 346 € | 7 323 € |
| 64. | Rakennuspalvelu Jarmo Vesanen OyY-tunnus 2040106-3Rakentaminen | Rakentaminen | 258 € | 1 289 € |
| 65. | Pihlajalahden Maamiesseura r.y.Y-tunnus 0197913-4 | – | 182 € | 907 € |
| 66. | Pihlajalahden KalastuskuntaY-tunnus 0556184-3 | – | 169 € | 636 € |
| 67. | Tilititii OyY-tunnus 2075672-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 141 € | 707 € |
| 68. | Jari Viitanen OyY-tunnus 3195892-4Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 69. | Kaanaan Kaivin OyY-tunnus 2155155-7Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 70. | Geavvu K&T OyY-tunnus 2731847-3Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 71. | Pohjankylän Maamiesseura R YY-tunnus 0152838-4 | – | 82 € | 409 € |
| 72. | Visuveden osakaskuntaY-tunnus 0556189-4 | – | 79 € | 297 € |
| 73. | Jäminginkylän osakaskuntaY-tunnus 0552665-0 | – | 74 € | 278 € |
| 74. | Storminiemen KalastuskuntaY-tunnus 0552984-3 | – | 55 € | 209 € |
| 75. | Väärinmajan maa- ja kotitalousseura ryY-tunnus 0152867-5 | – | 53 € | 265 € |
| 76. | Ruoveden Metsästysseura ryY-tunnus 0152846-4 | – | 43 € | 919 € |
| 77. | Tuomitaimi OyY-tunnus 1109122-7Kauppa | Kauppa | 39 € | 195 € |
| 78. | Visuveden Kyläyhdistys ryY-tunnus 1092830-4 | – | 12 € | 59 € |
Verot toimialoittain
| Toimiala ei tiedossa | 18 | 162 300 € | 24,4 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 | 136 505 € | 20,5 % |
| Teollisuus | 8 | 80 283 € | 12,1 % |
| Kauppa | 8 | 77 058 € | 11,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 4 | 65 854 € | 9,9 % |
| Kiinteistöala | 4 | 36 437 € | 5,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 6 | 32 794 € | 4,9 % |
| Rakentaminen | 11 | 28 337 € | 4,3 % |
| Energia | 1 | 12 160 € | 1,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 | 10 423 € | 1,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 8 026 € | 1,2 % |
| Muut palvelut | 2 | 8 007 € | 1,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 4 298 € | 0,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 1 133 € | 0,2 % |
| Koulutus | 1 | 955 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 352 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (26,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,3-kertainen osuus), teollisuus (2,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 360 | 26,6 % | 12,3 % | 2,17 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 258 | 19,1 % | 18,9 % | 1,01 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 139 | 10,3 % | 2,4 % | 4,27 |
| Kauppa | 110 | 8,1 % | 10,5 % | 0,77 |
| Koulutus | 71 | 5,3 % | 7,3 % | 0,72 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 71 | 5,3 % | 7,2 % | 0,73 |
| Rakentaminen | 61 | 4,5 % | 6,4 % | 0,70 |
| Kuljetus ja varastointi | 53 | 3,9 % | 5,1 % | 0,76 |
| Informaatio ja viestintä | 52 | 3,8 % | 4,7 % | 0,82 |
| Julkinen hallinto | 38 | 2,8 % | 4,9 % | 0,57 |
| Muut palvelut | 35 | 2,6 % | 2,6 % | 1,01 |
| Majoitus ja ravitsemus | 25 | 1,8 % | 3,7 % | 0,50 |
| Rahoitus ja vakuutus | 20 | 1,5 % | 2,1 % | 0,71 |
| Asiantuntijapalvelut | 13 | 1,0 % | 6,2 % | 0,16 |
| Taiteet ja virkistys | 7 | 0,5 % | 1,9 % | 0,27 |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 0,4 % | 0,5 % | 0,84 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,3 % | 0,2 % | 1,26 |
| Energiahuolto | 1 | 0,1 % | 0,5 % | 0,14 |
| Kiinteistöala | 1 | 0,1 % | 1,0 % | 0,07 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)