Rusko: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 163 yhteisöä, joiden kotipaikka on Rusko. Veroja maksettiin yhteensä 4,6 milj. €. Eniten veroja maksoi TH-Sijoitus Oy (1,4 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 163
- Maksuunpannut verot
- 4,6 milj. €
- Verotettava tulo
- 23 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 742
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 511
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 325,3 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 981
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | TH-Sijoitus OyY-tunnus 2137785-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,4 milj. € | 6,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Röchling Industrial Rusko OyY-tunnus 1612191-5Teollisuus | Teollisuus | 391 951 € | 1,9 milj. € |
| 3. | VAK OyY-tunnus 0636524-6Teollisuus | Teollisuus | 391 571 € | 1,9 milj. € |
| 4. | Metallityö H. Turunen OyY-tunnus 0494695-2Teollisuus | Teollisuus | 185 025 € | 910 125 € |
| 5. | Keräyslava OyY-tunnus 2991757-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 180 608 € | 888 041 € |
| 6. | BeanBakers OyY-tunnus 2893192-3 | – | 141 792 € | 696 941 € |
| 7. | Varsinaisbitumi OyY-tunnus 0834424-6Rakentaminen | Rakentaminen | 137 280 € | 674 765 € |
| 8. | Rustiva OyY-tunnus 3138071-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 481 € | 493 934 € |
| 9. | Poistoa OyY-tunnus 2548178-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 100 370 € | 493 389 € |
| 10. | Insulation and Shipbuilding Finland OyY-tunnus 2212779-0Teollisuus | Teollisuus | 93 511 € | 459 688 € |
| 11. | Konetyö Lehtonen OyY-tunnus 1910537-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 65 101 € | 320 078 € |
| 12. | Keskitalo Medical OyY-tunnus 3515438-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 61 107 € | 300 451 € |
| 13. | Rasessi Group OyY-tunnus 3464844-6Rakentaminen | Rakentaminen | 58 883 € | 289 523 € |
| 14. | Asennustyö M Ahlqvist OyY-tunnus 0951923-9Muut palvelut | Muut palvelut | 55 917 € | 274 949 € |
| 15. | JN Engineering OyY-tunnus 3238481-1Teollisuus | Teollisuus | 51 977 € | 255 586 € |
| 16. | Raikon Konepaja OyY-tunnus 0660413-9Teollisuus | Teollisuus | 51 000 € | 250 785 € |
| 17. | Mountplan OyY-tunnus 2552382-8Teollisuus | Teollisuus | 49 545 € | 243 637 € |
| 18. | Sähköasennus Tammisto OyY-tunnus 1992408-6Rakentaminen | Rakentaminen | 49 004 € | 240 979 € |
| 19. | Soraliike Suovanen OyY-tunnus 0357876-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 42 452 € | 208 779 € |
| 20. | Nuverco OyY-tunnus 2746472-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 39 729 € | 195 401 € |
| 21. | SihvoMed OyY-tunnus 3516777-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 38 376 € | 188 753 € |
| 22. | Palvelukeskussäätiö Maununkoti srY-tunnus 1543476-8 | – | 38 232 € | 188 045 € |
| 23. | Tiksu Holding OyY-tunnus 3537074-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 37 295 € | 183 442 € |
| 24. | Paineilmahuolto A. Suomilammi OyY-tunnus 0921049-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 36 263 € | 189 359 € |
| 25. | OY ROM TEAM LTDY-tunnus 1765727-9Rakentaminen | Rakentaminen | 34 822 € | 171 285 € |
| 26. | Mäki Ravintolat OyY-tunnus 3245430-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 28 546 € | 140 445 € |
| 27. | Lounais-Suomen sähköpalvelut OyY-tunnus 3329275-9Energia | Energia | 27 425 € | 134 939 € |
| 28. | Pacific Invest OyY-tunnus 2687471-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 26 177 € | 129 033 € |
| 29. | Vahtera Law OyY-tunnus 2686039-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 24 216 € | 119 168 € |
| 30. | Savuks OyY-tunnus 3465682-5Kauppa | Kauppa | 22 780 € | 90 000 € |
| 31. | Myllymäen Broileri OyY-tunnus 0139183-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 498 € | 105 813 € |
| 32. | KP Rakennus- ja suunnittelu OyY-tunnus 3085363-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 207 € | 104 384 € |
| 33. | Raudoitusliike Hakalat OyY-tunnus 2258835-1Rakentaminen | Rakentaminen | 19 284 € | 94 934 € |
| 34. | Kuljetus Hannu Kohmo OyY-tunnus 1631545-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 113 € | 94 092 € |
| 35. | EJA-Trans OyY-tunnus 1637264-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 714 € | 92 132 € |
| 36. | Kiinteistö Oy OjantoY-tunnus 1879316-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 632 € | 91 729 € |
| 37. | Vaki-Pirkkala OyY-tunnus 2852962-7Teollisuus | Teollisuus | 18 471 € | 90 940 € |
| 38. | Timo Närvänen OyY-tunnus 0963985-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 962 € | 88 436 € |
| 39. | Data At Business OyY-tunnus 2785319-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 17 790 € | 87 591 € |
| 40. | Qualidea OyY-tunnus 3422141-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 426 € | 85 802 € |
| 41. | Turun Sarjatuote OyY-tunnus 0204853-4Teollisuus | Teollisuus | 16 740 € | 82 433 € |
| 42. | Auvainen OyY-tunnus 1702899-0Rakentaminen | Rakentaminen | 16 591 € | 81 700 € |
| 43. | Vaki-Lieto OyY-tunnus 2975451-9Teollisuus | Teollisuus | 16 007 € | 78 828 € |
| 44. | H-Kolme OyY-tunnus 2518359-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 15 320 € | 75 452 € |
| 45. | Runko-Ranta OyY-tunnus 3152115-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 915 € | 73 464 € |
| 46. | Tekate OyY-tunnus 2118005-5Rakentaminen | Rakentaminen | 14 317 € | 70 528 € |
| 47. | Rightful OyY-tunnus 3438877-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 13 900 € | 67 986 € |
| 48. | Kuljetus HJK OyY-tunnus 0346423-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 128 € | 64 684 € |
| 49. | Vahdon Lämpö OyY-tunnus 2521639-3Energia | Energia | 12 631 € | 62 242 € |
| 50. | Eyesap Solutions OyY-tunnus 2828072-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 615 € | 62 161 € |
| 51. | Metallirakenne Lavonen OyY-tunnus 2722638-4Teollisuus | Teollisuus | 12 379 € | 61 001 € |
| 52. | Konetyö Mattila OyY-tunnus 3175022-6Rakentaminen | Rakentaminen | 11 984 € | 59 061 € |
| 53. | KK-Kivetys OyY-tunnus 2664824-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 11 230 € | 55 357 € |
| 54. | Lava- ja laitehuolto Turta OyY-tunnus 0532321-2Teollisuus | Teollisuus | 11 054 € | 54 490 € |
| 55. | Rakennushuolto Aho OyY-tunnus 0460770-7Rakentaminen | Rakentaminen | 10 863 € | 53 552 € |
| 56. | Kuljetus E. Järvinen OyY-tunnus 1971442-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 782 € | 53 155 € |
| 57. | Kiinteistöosakeyhtiö Ruskon HopealampiY-tunnus 1018614-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 505 € | 51 794 € |
| 58. | Kiinteistö Oy PressukankareY-tunnus 1843408-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 259 € | 50 585 € |
| 59. | Lehtorannan Talli OyY-tunnus 3334731-8Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 000 € | 40 000 € |
| 60. | Oy RW corporation AbY-tunnus 3018424-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 000 € | 40 000 € |
| 61. | Xseema OyY-tunnus 3125326-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 9 774 € | 48 869 € |
| 62. | Stenius Palvelut OyY-tunnus 1784916-6Rakentaminen | Rakentaminen | 9 277 € | 46 384 € |
| 63. | Rakennus Jumire OyY-tunnus 2709998-7Rakentaminen | Rakentaminen | 9 104 € | 50 324 € |
| 64. | AK Usatrucks OyY-tunnus 2705993-4Kauppa | Kauppa | 8 711 € | 43 553 € |
| 65. | Myllymäen Toimitilat OyY-tunnus 3018438-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 8 568 € | 42 840 € |
| 66. | MP-Huolto Saku Huhta OyY-tunnus 2178109-6Muut palvelut | Muut palvelut | 8 437 € | 42 184 € |
| 67. | Rakennusrestaurointi Ali-Keskikylä OyY-tunnus 3172491-7Rakentaminen | Rakentaminen | 7 996 € | 39 978 € |
| 68. | Metsäapu Rantanen OyY-tunnus 3500258-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 671 € | 38 357 € |
| 69. | opentunti oyY-tunnus 3013666-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 335 € | 36 674 € |
| 70. | Contour Office Solution OyY-tunnus 1869076-7Kauppa | Kauppa | 7 253 € | 36 264 € |
| 71. | Insinööritoimisto SapAir OyY-tunnus 3245203-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 178 € | 35 890 € |
| 72. | NPK Service OyY-tunnus 3235882-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 149 € | 35 744 € |
| 73. | Pirmala OyY-tunnus 0734282-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 6 957 € | 34 783 € |
| 74. | Konehuolto Leino OyY-tunnus 2289932-8Teollisuus | Teollisuus | 6 841 € | 34 206 € |
| 75. | M. Santalahti OyY-tunnus 2958198-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 489 € | 32 580 € |
| 76. | Infra Jussila OyY-tunnus 3103034-1Rakentaminen | Rakentaminen | 6 355 € | 31 777 € |
| 77. | 4M Invest OyY-tunnus 3193084-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 6 020 € | 30 101 € |
| 78. | Isännöinti Samit OyY-tunnus 2488389-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 813 € | 29 063 € |
| 79. | Kohmo OyY-tunnus 1964209-7Rakentaminen | Rakentaminen | 5 807 € | 29 037 € |
| 80. | TH-Sijoitus 2 OyY-tunnus 0855147-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 180 € | 25 902 € |
| 81. | Nortool OyY-tunnus 0619328-8Kauppa | Kauppa | 5 085 € | 25 427 € |
| 82. | Kiinteistö Oy Vilho & Pekka AhoY-tunnus 0629745-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 840 € | 24 200 € |
| 83. | Autopalvelu MH-motor OyY-tunnus 3283766-5Muut palvelut | Muut palvelut | 4 819 € | 24 095 € |
| 84. | Erälaskenta OyY-tunnus 0604562-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 790 € | 23 948 € |
| 85. | Nahkatavara A. Eriksson OyY-tunnus 0141310-6Kauppa | Kauppa | 4 688 € | 23 438 € |
| 86. | Villartt OyY-tunnus 1827409-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 632 € | 23 162 € |
| 87. | PsyDent OyY-tunnus 3400997-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 338 € | 21 689 € |
| 88. | DCF Huoltopalvelut OyY-tunnus 2630262-1Muut palvelut | Muut palvelut | 4 205 € | 21 024 € |
| 89. | Strong Fix OyY-tunnus 3339204-7Muut palvelut | Muut palvelut | 3 919 € | 19 594 € |
| 90. | Turun Markiisi ja Peite OyY-tunnus 1843405-0Teollisuus | Teollisuus | 3 907 € | 19 535 € |
| 91. | Suomen Hoitolatukku Tuonti OyY-tunnus 2068356-6Kauppa | Kauppa | 3 715 € | 18 573 € |
| 92. | Kiinteistöosakeyhtiö Aholantie 4Y-tunnus 2042803-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 709 € | 18 547 € |
| 93. | NRtec OyY-tunnus 3494200-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 645 € | 18 227 € |
| 94. | Karusko OyY-tunnus 3424476-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 464 € | 17 319 € |
| 95. | Rakennuspalvelu Jari Menna OyY-tunnus 2083782-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 234 € | 16 169 € |
| 96. | Kiinteistö Oy Ruskon ViherkulmaY-tunnus 0725489-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 101 € | 15 507 € |
| 97. | MV-Agent OyY-tunnus 2720161-1Kauppa | Kauppa | 3 057 € | 15 284 € |
| 98. | KarinTalo Rakennus OyY-tunnus 2067666-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 908 € | 14 540 € |
| 99. | Damonet OyY-tunnus 0949054-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 904 € | 14 521 € |
| 100. | Psykoterapia ja työnohjaus Ahokaara OyY-tunnus 3184338-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 862 € | 14 311 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 163.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 8 | 1,4 milj. € | 30,9 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 15 | 1,3 milj. € | 28,0 % |
| Rakentaminen | 32 | 418 297 € | 9,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 17 | 244 776 € | 5,3 % |
| Toimiala ei tiedossa | 3 | 180 925 € | 3,9 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 180 608 € | 3,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 | 142 634 € | 3,1 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 | 115 173 € | 2,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 111 700 € | 2,4 % |
| Kiinteistöala | 19 | 110 742 € | 2,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 12 | 86 508 € | 1,9 % |
| Muut palvelut | 9 | 79 918 € | 1,7 % |
| Kauppa | 11 | 62 921 € | 1,4 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 8 | 43 715 € | 0,9 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 42 452 € | 0,9 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 3 | 41 157 € | 0,9 % |
| Energia | 2 | 40 056 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 10 106 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 526 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 2 | 421 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 981 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (29,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille rakentaminen (2,7-kertainen osuus), teollisuus (2,4-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (1,9-kertainen osuus).
| Teollisuus | 580 | 29,3 % | 12,3 % | 2,38 |
|---|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 344 | 17,4 % | 6,4 % | 2,70 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 203 | 10,2 % | 18,9 % | 0,54 |
| Kuljetus ja varastointi | 177 | 8,9 % | 5,1 % | 1,74 |
| Kauppa | 144 | 7,3 % | 10,5 % | 0,69 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 108 | 5,5 % | 7,2 % | 0,75 |
| Koulutus | 99 | 5,0 % | 7,3 % | 0,68 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 91 | 4,6 % | 2,4 % | 1,91 |
| Asiantuntijapalvelut | 51 | 2,6 % | 6,2 % | 0,42 |
| Muut palvelut | 45 | 2,3 % | 2,6 % | 0,89 |
| Majoitus ja ravitsemus | 30 | 1,5 % | 3,7 % | 0,41 |
| Julkinen hallinto | 22 | 1,1 % | 4,9 % | 0,23 |
| Informaatio ja viestintä | 15 | 0,8 % | 4,7 % | 0,16 |
| Vesi- ja jätehuolto | 12 | 0,6 % | 0,5 % | 1,15 |
| Taiteet ja virkistys | 11 | 0,6 % | 1,9 % | 0,29 |
| Energiahuolto | 9 | 0,5 % | 0,5 % | 0,84 |
| Kotitaloudet työnantajina | 5 | 0,3 % | 0,2 % | 1,08 |
| Kiinteistöala | 5 | 0,3 % | 1,0 % | 0,25 |
| Kaivostoiminta | 4 | 0,2 % | 0,3 % | 0,78 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,2 % | 2,1 % | 0,10 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)