Salo: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 1 328 yhteisöä, joiden kotipaikka on Salo. Veroja maksettiin yhteensä 29,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO (3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 1 328
- Maksuunpannut verot
- 29,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 147,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 6 317
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 11 709
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 3,4 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 18 356
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Suur-Seudun Osuuskauppa SSOOsuuskunta · Y-tunnus 1834868-9Kauppa | Kauppa | 3 milj. € | 15 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | LähiTapiola Etelä Keskinäinen VakuutusyhtiöKeskinäinen vakuutusyhtiö · Y-tunnus 0139557-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 1,4 milj. € | 7 milj. € |
| 3. | Finnfoam OyY-tunnus 3156678-7Teollisuus | Teollisuus | 1,4 milj. € | 6,7 milj. € |
| 4. | Wipro Infrastructure Engineering OyY-tunnus 0812740-1Teollisuus | Teollisuus | 1,3 milj. € | 6,2 milj. € |
| 5. | Osuusasunnot OyY-tunnus 2426030-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 milj. € | 5,2 milj. € |
| 6. | Ledil Group OyY-tunnus 2365174-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 635 693 € | 3,2 milj. € |
| 7. | Jame-Shaft OyY-tunnus 0916264-7Teollisuus | Teollisuus | 561 118 € | 2,8 milj. € |
| 8. | Satel OyY-tunnus 0648115-9Teollisuus | Teollisuus | 480 432 € | 2,4 milj. € |
| 9. | Meriniityn Sijoituskiinteistö OyY-tunnus 0663020-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 418 215 € | 2,1 milj. € |
| 10. | Närhen pesä OyY-tunnus 0719174-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 387 927 € | 1,9 milj. € |
| 11. | Salon Kaukolämpö OyY-tunnus 2659366-8Energia | Energia | 332 994 € | 1,6 milj. € |
| 12. | Punta OyY-tunnus 0494686-4Teollisuus | Teollisuus | 330 437 € | 1,6 milj. € |
| 13. | Petri Tamminen OyY-tunnus 0902142-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 307 130 € | 1,5 milj. € |
| 14. | Marine Alutech Oy AbY-tunnus 0851614-0Teollisuus | Teollisuus | 304 590 € | 1,5 milj. € |
| 15. | SME Elektro-Group OyY-tunnus 0647849-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 294 637 € | 1,5 milj. € |
| 16. | Salo IoT Park OyY-tunnus 2821657-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 289 816 € | 1,4 milj. € |
| 17. | Stremet OyY-tunnus 2853869-7Teollisuus | Teollisuus | 254 239 € | 1,3 milj. € |
| 18. | Vaanelan puutarha OyY-tunnus 2909114-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 245 311 € | 1,2 milj. € |
| 19. | InSure Group OyY-tunnus 2142772-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 236 111 € | 1,2 milj. € |
| 20. | Twig Com oyY-tunnus 2380206-5Teollisuus | Teollisuus | 229 433 € | 1,1 milj. € |
| 21. | ANV lukkopalvelu OyY-tunnus 2604132-9Rakentaminen | Rakentaminen | 198 584 € | 977 922 € |
| 22. | Juha Rantanen OyY-tunnus 0510912-8Kauppa | Kauppa | 195 186 € | 960 929 € |
| 23. | Rannikon Puutarha OyY-tunnus 2990413-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 189 245 € | 931 223 € |
| 24. | Antti-Teollisuus OyY-tunnus 0207354-5Teollisuus | Teollisuus | 168 877 € | 830 033 € |
| 25. | Salon Seudun Sanomat OyY-tunnus 2629177-4Kustannus ja media | Kustannus ja media | 168 040 € | 825 923 € |
| 26. | Evoke OyY-tunnus 2607927-1Kauppa | Kauppa | 161 095 € | 791 796 € |
| 27. | Salon Peltituote OyY-tunnus 3166477-4Rakentaminen | Rakentaminen | 158 812 € | 780 577 € |
| 28. | Virtasen Moottori OyY-tunnus 0139509-1Kauppa | Kauppa | 158 222 € | 777 677 € |
| 29. | Micropower OyY-tunnus 0731990-3Teollisuus | Teollisuus | 151 342 € | 743 866 € |
| 30. | Tuomo Erjala OyY-tunnus 2250545-6Kauppa | Kauppa | 149 259 € | 733 633 € |
| 31. | Kone-Glans OyY-tunnus 0139284-3Kauppa | Kauppa | 147 850 € | 726 707 € |
| 32. | Finnparttia OyY-tunnus 0646976-6Kauppa | Kauppa | 146 765 € | 736 555 € |
| 33. | Visma Sirius OyY-tunnus 2081687-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 146 377 € | 719 471 € |
| 34. | Vetcare OyY-tunnus 0837021-7Kauppa | Kauppa | 141 177 € | 693 919 € |
| 35. | AM-Sähkö OyY-tunnus 2095276-2Rakentaminen | Rakentaminen | 137 698 € | 676 820 € |
| 36. | Kimmon Vihannes OyY-tunnus 0911893-7Teollisuus | Teollisuus | 128 289 € | 630 587 € |
| 37. | Rehabia Perniö OyY-tunnus 2185639-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 124 013 € | 609 572 € |
| 38. | Taikala OyY-tunnus 2254831-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 122 775 € | 603 489 € |
| 39. | Salomaan Konepaja OyY-tunnus 0194455-6Teollisuus | Teollisuus | 122 661 € | 602 928 € |
| 40. | Steelsalo OyY-tunnus 2589253-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 121 112 € | 595 317 € |
| 41. | TMM-Group OyY-tunnus 3252979-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 121 095 € | 595 235 € |
| 42. | Salon Passeliauto OyY-tunnus 2099342-5Kauppa | Kauppa | 119 294 € | 586 383 € |
| 43. | Salon Konepaja OyY-tunnus 0950953-2 | – | 118 084 € | 580 438 € |
| 44. | J. Vainion Liikenne OyY-tunnus 0139506-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 112 496 € | 552 978 € |
| 45. | Oy Pertinax AbY-tunnus 2373431-4Teollisuus | Teollisuus | 110 321 € | 542 292 € |
| 46. | PromoEXperts Salo OyY-tunnus 2350866-7Kauppa | Kauppa | 107 254 € | 527 221 € |
| 47. | Salon Pantti OyY-tunnus 2635410-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 100 499 € | 494 023 € |
| 48. | Kiinteistö Oy Vantaan FFY-tunnus 3484515-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 99 764 € | 490 411 € |
| 49. | Hästön Maatila OyY-tunnus 1841001-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 99 234 € | 487 809 € |
| 50. | Kuljetusliike E. Haapala OyY-tunnus 0965028-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 98 942 € | 486 372 € |
| 51. | FP-Osakevarastot OyY-tunnus 0810300-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 95 601 € | 480 448 € |
| 52. | Kuljetus Hannonen OyY-tunnus 2012569-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 95 365 € | 468 797 € |
| 53. | Teijon Telakka OyY-tunnus 2448117-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 93 653 € | 460 381 € |
| 54. | Kuljetus L. Retva OyY-tunnus 2554232-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 88 932 € | 437 183 € |
| 55. | Kurjen Maatila OyY-tunnus 2902897-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 88 178 € | 433 478 € |
| 56. | Kiinteistöosakeyhtiö JamesaksY-tunnus 2193640-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 86 661 € | 426 025 € |
| 57. | Jafla OyY-tunnus 0929428-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 82 172 € | 405 950 € |
| 58. | Salon Kone ja Rauta OyY-tunnus 1093156-2Kauppa | Kauppa | 81 562 € | 400 967 € |
| 59. | Ledil OyY-tunnus 1789462-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 80 889 € | 397 661 € |
| 60. | Salon Tilausmatkat OyY-tunnus 1091022-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 78 927 € | 388 018 € |
| 61. | Kisko Consulting OyY-tunnus 2071854-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 75 222 € | 369 815 € |
| 62. | Rahtiasema Yhtiöt OyY-tunnus 3279931-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 74 493 € | 366 232 € |
| 63. | Suomen Venehuolto OyY-tunnus 2543157-9Teollisuus | Teollisuus | 73 928 € | 363 455 € |
| 64. | Astrum Capital OyY-tunnus 2409209-3 | – | 73 038 € | 359 082 € |
| 65. | Vormisto Yhtiöt OyY-tunnus 2473427-9Kauppa | Kauppa | 71 808 € | 353 039 € |
| 66. | Rakennusliike T Matila OyY-tunnus 1593336-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 71 064 € | 349 382 € |
| 67. | Kuuskoneistus OyY-tunnus 1073355-8Teollisuus | Teollisuus | 69 991 € | 344 106 € |
| 68. | FF-Future OyY-tunnus 3156679-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 68 541 € | 336 981 € |
| 69. | HJN Logistics Finland OyY-tunnus 1749754-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 68 426 € | 336 418 € |
| 70. | Lintex OyY-tunnus 1005755-3Kauppa | Kauppa | 67 807 € | 333 375 € |
| 71. | Vihannestukku Öberg OyY-tunnus 0572032-2Kauppa | Kauppa | 66 977 € | 329 296 € |
| 72. | Salon LM Silmälääkäriasema OyY-tunnus 1604375-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 65 683 € | 322 939 € |
| 73. | MEH Forest OyY-tunnus 2180430-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 64 719 € | 318 202 € |
| 74. | Avanio OyY-tunnus 2729069-3 | – | 64 647 € | 317 848 € |
| 75. | Energiatalo Järvi OyY-tunnus 9037778-3Rakentaminen | Rakentaminen | 62 253 € | 306 086 € |
| 76. | Kuljetusliike Martti Äikäs OyY-tunnus 1029105-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 62 024 € | 304 468 € |
| 77. | HYÖTYENERGIA SIRKIÄ OYY-tunnus 2277448-8Rakentaminen | Rakentaminen | 61 852 € | 304 115 € |
| 78. | Marjajaloste Meritalo OyY-tunnus 1011290-3Teollisuus | Teollisuus | 61 212 € | 300 968 € |
| 79. | Kuiron Leipomo OyY-tunnus 1702913-3Teollisuus | Teollisuus | 60 084 € | 295 425 € |
| 80. | Kuljetusliike P. Lindström OyY-tunnus 2307691-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 59 533 € | 292 717 € |
| 81. | OK Farms OyY-tunnus 2219453-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 59 372 € | 291 924 € |
| 82. | RF-Tuote OyY-tunnus 0725714-0Teollisuus | Teollisuus | 58 304 € | 286 677 € |
| 83. | Uotilan Lammastila OyY-tunnus 3206220-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 57 522 € | 282 835 € |
| 84. | Real Growth OyY-tunnus 3172058-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 57 123 € | 280 873 € |
| 85. | Skotlannin Maatalous OyY-tunnus 2687772-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 202 € | 276 350 € |
| 86. | Joter OyY-tunnus 2755731-9Teollisuus | Teollisuus | 55 158 € | 271 217 € |
| 87. | Suur-Salon Tukipalvelut OyY-tunnus 2136298-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 54 983 € | 270 358 € |
| 88. | Salva ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 1597965-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 54 638 € | 268 663 € |
| 89. | TAP-Service OyY-tunnus 0883127-1Teollisuus | Teollisuus | 53 373 € | 262 449 € |
| 90. | Kiinteistö Oy Perniön PorttiY-tunnus 2493021-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 53 070 € | 260 956 € |
| 91. | GreenLab Finland OyY-tunnus 2630883-9Kauppa | Kauppa | 52 939 € | 260 316 € |
| 92. | Vibing Out OyY-tunnus 3320674-2Kustannus ja media | Kustannus ja media | 52 839 € | 259 825 € |
| 93. | Perniön YhteismetsäY-tunnus 9033524-1 | – | 52 382 € | 197 667 € |
| 94. | Changyuan OyY-tunnus 3473157-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 52 166 € | 256 514 € |
| 95. | Flink Group OyY-tunnus 2960543-3Rakentaminen | Rakentaminen | 51 659 € | 254 022 € |
| 96. | JR-Machines OyY-tunnus 1028366-5Kauppa | Kauppa | 51 652 € | 253 988 € |
| 97. | Island Street Engineering & Consulting OyY-tunnus 2909972-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 51 560 € | 253 540 € |
| 98. | Aksof Invest OyY-tunnus 0968394-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 51 163 € | 251 589 € |
| 99. | IT-Line Service OyY-tunnus 2573542-5Teollisuus | Teollisuus | 50 963 € | 253 671 € |
| 100. | Salon Metalelektro OyY-tunnus 1987263-4Teollisuus | Teollisuus | 50 784 € | 249 723 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 1 328.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 137 | 7,1 milj. € | 23,7 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 141 | 5,8 milj. € | 19,3 % |
| Kiinteistöala | 175 | 3,6 milj. € | 12,0 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 54 | 3,1 milj. € | 10,5 % |
| Rakentaminen | 183 | 1,8 milj. € | 6,1 % |
| Asiantuntijapalvelut | 165 | 1,6 milj. € | 5,3 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 | 1,6 milj. € | 5,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 57 | 1,1 milj. € | 3,8 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 64 | 747 434 € | 2,5 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 44 | 745 160 € | 2,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 | 584 201 € | 2,0 % |
| Toimiala ei tiedossa | 56 | 524 797 € | 1,8 % |
| Energia | 7 | 433 692 € | 1,5 % |
| Muut palvelut | 46 | 344 165 € | 1,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 53 | 341 881 € | 1,1 % |
| Kustannus ja media | 11 | 255 741 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 23 | 118 584 € | 0,4 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 8 | 91 359 € | 0,3 % |
| Koulutus | 9 | 23 266 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 3 | 8 977 € | 0,0 % |
| Kansainväliset järjestöt | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 18 356 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (21,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (2,0-kertainen osuus), teollisuus (1,8-kertainen osuus).
| Teollisuus | 4 000 | 21,8 % | 12,3 % | 1,77 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 3 381 | 18,4 % | 18,9 % | 0,97 |
| Kauppa | 2 122 | 11,6 % | 10,5 % | 1,10 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 1 298 | 7,1 % | 7,2 % | 0,98 |
| Rakentaminen | 1 105 | 6,0 % | 6,4 % | 0,94 |
| Koulutus | 1 052 | 5,7 % | 7,3 % | 0,78 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 902 | 4,9 % | 2,4 % | 2,04 |
| Kuljetus ja varastointi | 804 | 4,4 % | 5,1 % | 0,85 |
| Asiantuntijapalvelut | 579 | 3,2 % | 6,2 % | 0,51 |
| Majoitus ja ravitsemus | 558 | 3,0 % | 3,7 % | 0,83 |
| Informaatio ja viestintä | 502 | 2,7 % | 4,7 % | 0,58 |
| Muut palvelut | 457 | 2,5 % | 2,6 % | 0,97 |
| Julkinen hallinto | 399 | 2,2 % | 4,9 % | 0,44 |
| Rahoitus ja vakuutus | 280 | 1,5 % | 2,1 % | 0,73 |
| Taiteet ja virkistys | 209 | 1,1 % | 1,9 % | 0,60 |
| Kiinteistöala | 161 | 0,9 % | 1,0 % | 0,85 |
| Kotitaloudet työnantajina | 124 | 0,7 % | 0,2 % | 2,88 |
| Vesi- ja jätehuolto | 96 | 0,5 % | 0,5 % | 0,99 |
| Kaivostoiminta | 89 | 0,5 % | 0,3 % | 1,86 |
| Energiahuolto | 18 | 0,1 % | 0,5 % | 0,18 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)