Savonlinna: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 672 yhteisöä, joiden kotipaikka on Savonlinna. Veroja maksettiin yhteensä 11,4 milj. €. Eniten veroja maksoi Norelco Oy (1,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 672
- Maksuunpannut verot
- 11,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 56 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 3 681
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 6 598
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,7 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 11 563
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Norelco OyY-tunnus 2584453-3Teollisuus | Teollisuus | 1,3 milj. € | 6,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Uittokalusto OyY-tunnus 0108237-8Kauppa | Kauppa | 381 630 € | 1,9 milj. € |
| 3. | Veolia Aquaflow Finland OyY-tunnus 0679026-9Teollisuus | Teollisuus | 290 120 € | 1,4 milj. € |
| 4. | Industria Center OyY-tunnus 0774593-7Kauppa | Kauppa | 278 698 € | 1,4 milj. € |
| 5. | Erosen Kala OyY-tunnus 1053050-7Teollisuus | Teollisuus | 200 660 € | 988 300 € |
| 6. | Nordqvist OyY-tunnus 0666578-3Kauppa | Kauppa | 189 085 € | 930 423 € |
| 7. | Eemo OyY-tunnus 2283512-1Kauppa | Kauppa | 156 799 € | 770 685 € |
| 8. | H-Invest OyY-tunnus 2584454-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 155 261 € | 798 714 € |
| 9. | Metsäpalvelu J. Konttinen OyY-tunnus 2481220-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 149 856 € | 736 564 € |
| 10. | Kerimäen OsuuspankkiY-tunnus 0164779-7 | – | 149 116 € | 732 931 € |
| 11. | Optikko B. Lohman OyY-tunnus 0166680-8Kauppa | Kauppa | 143 623 € | 705 936 € |
| 12. | Savonlinnan Vartiointikeskus OyY-tunnus 2059893-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 133 986 € | 658 578 € |
| 13. | Sioma OyY-tunnus 1094069-6Rakentaminen | Rakentaminen | 129 640 € | 637 224 € |
| 14. | Muovi Team S & H Kontinen OyY-tunnus 0609812-5Teollisuus | Teollisuus | 129 496 € | 636 990 € |
| 15. | BLC Turva OyY-tunnus 1567723-3Kauppa | Kauppa | 122 384 € | 601 566 € |
| 16. | Mikko Kervinen OyY-tunnus 2611750-6Kauppa | Kauppa | 114 665 € | 563 638 € |
| 17. | Masina Works OyY-tunnus 2994931-6Muut palvelut | Muut palvelut | 114 135 € | 561 030 € |
| 18. | Hoivakymppi OyY-tunnus 2079664-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 106 215 € | 522 111 € |
| 19. | Metsäurakointi Behm OyY-tunnus 0892058-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 104 057 € | 511 509 € |
| 20. | Markus Pokela OyY-tunnus 2453899-9Kauppa | Kauppa | 100 305 € | 493 070 € |
| 21. | Mäntyselkä OyY-tunnus 2963200-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 97 291 € | 478 261 € |
| 22. | Järvi-Suomen Mansikat OyY-tunnus 3176099-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 91 795 € | 450 763 € |
| 23. | TR-Meka OyY-tunnus 0962887-3Teollisuus | Teollisuus | 89 466 € | 439 809 € |
| 24. | Veljekset Eronen OyY-tunnus 2812645-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 89 295 € | 438 966 € |
| 25. | BLC Infra OyY-tunnus 3286015-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 86 802 € | 426 716 € |
| 26. | Repokiinteistöt OyY-tunnus 2025238-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 84 958 € | 417 654 € |
| 27. | Automestarit Oy SavonlinnaY-tunnus 1000570-2Muut palvelut | Muut palvelut | 81 448 € | 400 407 € |
| 28. | SPK Welding OyY-tunnus 3012667-5Teollisuus | Teollisuus | 80 268 € | 394 611 € |
| 29. | IB Invest OyY-tunnus 2154285-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 79 781 € | 392 216 € |
| 30. | Oravi Forest OyY-tunnus 2803039-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 79 005 € | 388 401 € |
| 31. | Olli ja Oskari Huttusen yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 3018864-9 | – | 78 878 € | 291 675 € |
| 32. | Arrectum OyY-tunnus 1495826-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 76 559 € | 404 651 € |
| 33. | Aatto Silventoinen OyY-tunnus 0688946-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 75 510 € | 371 226 € |
| 34. | Kone- ja Asennuspalvelu OyY-tunnus 0166747-2Muut palvelut | Muut palvelut | 69 243 € | 340 433 € |
| 35. | AARI YhteismetsäY-tunnus 3193044-6 | – | 68 254 € | 257 563 € |
| 36. | Riitek OyY-tunnus 2121195-8Teollisuus | Teollisuus | 65 043 € | 319 791 € |
| 37. | Rakennustarvike Luukkainen OyY-tunnus 2483387-5Kauppa | Kauppa | 64 650 € | 317 865 € |
| 38. | Savonlinnan Vihannestukku OyY-tunnus 2494635-1Kauppa | Kauppa | 64 329 € | 316 285 € |
| 39. | Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio OyY-tunnus 2982644-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 63 987 € | 314 605 € |
| 40. | Riitek Group OyY-tunnus 3391173-2Teollisuus | Teollisuus | 60 728 € | 298 587 € |
| 41. | Forest Saimaa OyY-tunnus 2623544-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 59 640 € | 293 244 € |
| 42. | Perhekoti Päiväpirtti OyY-tunnus 1561968-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 59 588 € | 292 989 € |
| 43. | JTL-Murskaus OyY-tunnus 2132465-3Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 59 538 € | 235 000 € |
| 44. | Autoyhtymä Lahtinen OyY-tunnus 0841675-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 58 464 € | 287 466 € |
| 45. | Hopearanta OyY-tunnus 2915775-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 58 342 € | 286 866 € |
| 46. | Ykköskaide OyY-tunnus 1560194-1Teollisuus | Teollisuus | 56 511 € | 277 868 € |
| 47. | Sapeli OyY-tunnus 3145558-5Kauppa | Kauppa | 56 164 € | 276 161 € |
| 48. | Nedis OyY-tunnus 0451573-0Kauppa | Kauppa | 55 852 € | 274 627 € |
| 49. | Kuormauspalvelu Paunonen OyY-tunnus 1089098-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 55 449 € | 272 648 € |
| 50. | Mopro OyY-tunnus 0511560-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 55 323 € | 272 029 € |
| 51. | HJL Audit OyY-tunnus 2876990-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 54 557 € | 268 264 € |
| 52. | Savonlinnan Moniosa OyY-tunnus 2676652-2Kauppa | Kauppa | 53 625 € | 263 688 € |
| 53. | Laamavuori Infra OyY-tunnus 2168260-2Rakentaminen | Rakentaminen | 52 671 € | 244 254 € |
| 54. | Pajumaito OyY-tunnus 2909503-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 52 580 € | 258 549 € |
| 55. | Uproval OyY-tunnus 2886413-4Teollisuus | Teollisuus | 52 413 € | 257 731 € |
| 56. | Linja-autoliike S. Kosonen OyY-tunnus 0164743-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 613 € | 253 796 € |
| 57. | Ram-Mark OyY-tunnus 0704078-5Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 51 595 € | 253 710 € |
| 58. | Puro Healthcare OyY-tunnus 2446532-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 49 432 € | 243 079 € |
| 59. | MTJ Invest OyY-tunnus 2966018-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 48 028 € | 236 252 € |
| 60. | Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKVY-tunnus 2044814-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 46 667 € | 229 492 € |
| 61. | Pentti Heinonen OyY-tunnus 0885257-4 | – | 46 323 € | 227 806 € |
| 62. | Kuljetusliike Mustapää OyY-tunnus 2238655-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 44 985 € | 221 228 € |
| 63. | Harvistolan yhteismetsäY-tunnus 2846030-8 | – | 44 703 € | 168 692 € |
| 64. | Sähkötoimisto Kenttälä OyY-tunnus 3176819-4Rakentaminen | Rakentaminen | 44 452 € | 218 610 € |
| 65. | 62North OyY-tunnus 2242628-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 44 242 € | 217 579 € |
| 66. | Linna Invest OyY-tunnus 0657309-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 43 986 € | 225 839 € |
| 67. | Kari Nuutinen OyY-tunnus 2660348-3Kauppa | Kauppa | 41 465 € | 209 683 € |
| 68. | Murto-Rakennus OyY-tunnus 2927778-3Rakentaminen | Rakentaminen | 40 985 € | 201 574 € |
| 69. | JLM-Trans OyY-tunnus 2685660-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 40 525 € | 160 000 € |
| 70. | Gastronova OyY-tunnus 0754867-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 40 459 € | 198 987 € |
| 71. | Savon Palvelut oyY-tunnus 2478841-0Rakentaminen | Rakentaminen | 40 080 € | 197 126 € |
| 72. | Savoteam OyY-tunnus 2621905-1Teollisuus | Teollisuus | 39 181 € | 192 705 € |
| 73. | Kuljetus J & J Pitkänen OyY-tunnus 1509796-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 38 596 € | 189 832 € |
| 74. | Ovaskala OyY-tunnus 2059600-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 38 128 € | 187 532 € |
| 75. | Herttuala OyY-tunnus 0794055-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 988 € | 181 934 € |
| 76. | Kierrätysyhtiö Rippee OyY-tunnus 1603432-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 36 024 € | 177 195 € |
| 77. | Savotek OyY-tunnus 2796235-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 35 264 € | 173 461 € |
| 78. | MJK Kiinteistöt OyY-tunnus 0668584-8Muut palvelut | Muut palvelut | 35 205 € | 173 171 € |
| 79. | Metsäosakeyhtiö Koirsalo OyY-tunnus 2353521-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 136 € | 172 830 € |
| 80. | Palsa OyY-tunnus 3391175-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 35 004 € | 172 183 € |
| 81. | A & K Ryynänen OyY-tunnus 0949135-2Rakentaminen | Rakentaminen | 34 287 € | 169 362 € |
| 82. | MWM-Sähkö OyY-tunnus 2736663-5Rakentaminen | Rakentaminen | 34 018 € | 167 335 € |
| 83. | HV Cable Solutions OyY-tunnus 2574110-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 34 003 € | 167 262 € |
| 84. | Pilkkakosken Kiinteistöt OyY-tunnus 1540681-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 33 304 € | 163 829 € |
| 85. | Alpo Heiskanen OyY-tunnus 1509367-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 920 € | 130 000 € |
| 86. | Savonlinnan Seudun Työterveys ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 1791742-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 31 847 € | 156 669 € |
| 87. | Asunto- ja Metsätori OyY-tunnus 2075824-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 31 582 € | 155 367 € |
| 88. | Linnan Hammas OyY-tunnus 1631780-3Teollisuus | Teollisuus | 29 795 € | 146 585 € |
| 89. | Teräspossu OyY-tunnus 2124254-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 29 542 € | 145 342 € |
| 90. | Kiinteistö Oy KurssipesäY-tunnus 2549786-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 29 086 € | 143 103 € |
| 91. | Punkaharjun AM-Asennus OyY-tunnus 0910697-9Teollisuus | Teollisuus | 28 950 € | 142 430 € |
| 92. | Terapiamerkurius OyY-tunnus 2519458-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 28 165 € | 138 573 € |
| 93. | Veljekset Ojasalo OyY-tunnus 1012272-2Rakentaminen | Rakentaminen | 27 945 € | 137 493 € |
| 94. | Kuljetus ja Urakointi Kosonen OyY-tunnus 0779109-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 602 € | 135 807 € |
| 95. | Turtialan yhteismetsäY-tunnus 2667421-4 | – | 27 559 € | 103 996 € |
| 96. | Anssi Paajanen OyY-tunnus 2701010-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 379 € | 129 796 € |
| 97. | Metsänkorjuu Pulkkinen OyY-tunnus 0406359-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 26 167 € | 128 755 € |
| 98. | Kilpi- ja Opastetalo Ra-Ri Kilpi OyY-tunnus 0634338-9Teollisuus | Teollisuus | 26 105 € | 128 452 € |
| 99. | Savo-Karjalan Metsätyö OyY-tunnus 0795349-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 782 € | 126 865 € |
| 100. | Kiinteistö Oy LaukkanenY-tunnus 0694181-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 421 € | 125 091 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 672.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 66 | 2,7 milj. € | 23,5 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 58 | 2,1 milj. € | 18,3 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 31 | 1,1 milj. € | 9,4 % |
| Rakentaminen | 71 | 729 116 € | 6,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 78 | 727 970 € | 6,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 44 | 705 050 € | 6,2 % |
| Toimiala ei tiedossa | 72 | 595 475 € | 5,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 39 | 562 906 € | 4,9 % |
| Kiinteistöala | 65 | 467 370 € | 4,1 % |
| Muut palvelut | 29 | 429 055 € | 3,8 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 16 | 406 004 € | 3,6 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 31 | 357 638 € | 3,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 33 | 193 822 € | 1,7 % |
| Kaivostoiminta | 4 | 116 405 € | 1,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 112 674 € | 1,0 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 15 | 53 585 € | 0,5 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 38 811 € | 0,3 % |
| Koulutus | 5 | 31 664 € | 0,3 % |
| Energia | 2 | 17 738 € | 0,2 % |
| Kustannus ja media | 4 | 6 904 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 11 563 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (26,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle maa-, metsä- ja kalatalous (2,2-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 3 005 | 26,0 % | 18,9 % | 1,37 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 1 835 | 15,9 % | 12,3 % | 1,29 |
| Kauppa | 1 108 | 9,6 % | 10,5 % | 0,91 |
| Koulutus | 865 | 7,5 % | 7,3 % | 1,02 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 674 | 5,8 % | 7,2 % | 0,81 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 605 | 5,2 % | 2,4 % | 2,17 |
| Rakentaminen | 563 | 4,9 % | 6,4 % | 0,76 |
| Kuljetus ja varastointi | 515 | 4,5 % | 5,1 % | 0,87 |
| Asiantuntijapalvelut | 438 | 3,8 % | 6,2 % | 0,61 |
| Majoitus ja ravitsemus | 407 | 3,5 % | 3,7 % | 0,96 |
| Julkinen hallinto | 350 | 3,0 % | 4,9 % | 0,62 |
| Muut palvelut | 285 | 2,5 % | 2,6 % | 0,96 |
| Taiteet ja virkistys | 216 | 1,9 % | 1,9 % | 0,98 |
| Informaatio ja viestintä | 169 | 1,5 % | 4,7 % | 0,31 |
| Kiinteistöala | 141 | 1,2 % | 1,0 % | 1,19 |
| Vesi- ja jätehuolto | 95 | 0,8 % | 0,5 % | 1,56 |
| Rahoitus ja vakuutus | 88 | 0,8 % | 2,1 % | 0,37 |
| Kotitaloudet työnantajina | 67 | 0,6 % | 0,2 % | 2,47 |
| Kaivostoiminta | 12 | 0,1 % | 0,3 % | 0,40 |
| Energiahuolto | 12 | 0,1 % | 0,5 % | 0,19 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)