Siilinjärvi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 339 yhteisöä, joiden kotipaikka on Siilinjärvi. Veroja maksettiin yhteensä 16 milj. €. Eniten veroja maksoi Savon Voima Oyj (9,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on energia.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 339
- Maksuunpannut verot
- 16 milj. €
- Verotettava tulo
- 79,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 852
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 818
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,4 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 7 153
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Savon Voima OyjJulkinen osakeyhtiö · Y-tunnus 0171351-2Energia | Energia | 9,2 milj. € | 45,8 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Järvi-Suomen OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 0172704-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 783 153 € | 3,9 milj. € |
| 3. | Simetek Works OyY-tunnus 2353495-3Teollisuus | Teollisuus | 258 453 € | 1,3 milj. € |
| 4. | Sakupe OyY-tunnus 0171338-7Muut palvelut | Muut palvelut | 247 781 € | 1,2 milj. € |
| 5. | Rammy OyY-tunnus 2550304-2Teollisuus | Teollisuus | 223 147 € | 1,1 milj. € |
| 6. | Koti-Siili OyY-tunnus 0943879-7Kauppa | Kauppa | 215 953 € | 1,1 milj. € |
| 7. | KoneNeliö OyY-tunnus 1626210-1Rakentaminen | Rakentaminen | 208 773 € | 1 milj. € |
| 8. | RAMAGO OyY-tunnus 2881663-4Rakentaminen | Rakentaminen | 198 696 € | 978 480 € |
| 9. | Kolmen Sähkö OyY-tunnus 2906495-6Rakentaminen | Rakentaminen | 153 764 € | 755 769 € |
| 10. | Puijo Invest OyY-tunnus 2004629-2Rakentaminen | Rakentaminen | 151 323 € | 743 773 € |
| 11. | RS-Holding OyY-tunnus 1993200-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 147 787 € | 726 397 € |
| 12. | Vuorimäen YhteismetsäY-tunnus 2912496-3 | – | 143 292 € | 540 723 € |
| 13. | Prosella Scandinavian OyY-tunnus 1763549-1Kauppa | Kauppa | 141 268 € | 694 366 € |
| 14. | Siilin Rauta OyY-tunnus 0715002-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 120 456 € | 592 095 € |
| 15. | LasMed OyY-tunnus 3136745-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 99 778 € | 490 479 € |
| 16. | RV-talot OyY-tunnus 2480852-2Rakentaminen | Rakentaminen | 97 692 € | 480 230 € |
| 17. | Vanhapaikan Tila OyY-tunnus 3295862-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 85 274 € | 419 211 € |
| 18. | LKAB Minerals OyY-tunnus 1934671-4Teollisuus | Teollisuus | 83 998 € | 397 061 € |
| 19. | Kuopion Koneurakointi OyY-tunnus 2269361-0Rakentaminen | Rakentaminen | 83 995 € | 412 922 € |
| 20. | Kuljetusliike Knuutinen OyY-tunnus 1838605-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 80 094 € | 393 752 € |
| 21. | Puijon Romu OyY-tunnus 0680255-7Kauppa | Kauppa | 73 989 € | 363 755 € |
| 22. | Hanwest OyY-tunnus 2169099-5Kauppa | Kauppa | 72 910 € | 358 452 € |
| 23. | Kiinteistö Oy IsoharjaY-tunnus 1648644-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 70 366 € | 345 951 € |
| 24. | KR-Engineering OyY-tunnus 2353499-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 69 618 € | 342 275 € |
| 25. | Kolmen Sähkö Group OyY-tunnus 0172686-6Rakentaminen | Rakentaminen | 67 140 € | 330 099 € |
| 26. | HL-Hydraulics OyY-tunnus 3378951-1Teollisuus | Teollisuus | 66 985 € | 329 337 € |
| 27. | Jukara OyY-tunnus 2895146-5Rakentaminen | Rakentaminen | 64 062 € | 314 972 € |
| 28. | Kaskihake OyY-tunnus 2125421-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 63 939 € | 314 367 € |
| 29. | Jataku OyY-tunnus 1656382-8Rakentaminen | Rakentaminen | 60 077 € | 295 392 € |
| 30. | Pöljän Pommi ja Pamaus OyY-tunnus 2298540-2Rakentaminen | Rakentaminen | 58 270 € | 230 000 € |
| 31. | Siilin Metsonpesä OyY-tunnus 2632564-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 57 779 € | 284 381 € |
| 32. | Dalili OyY-tunnus 2041607-0Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 57 354 € | 282 008 € |
| 33. | Reagena OyY-tunnus 2495007-8Teollisuus | Teollisuus | 54 329 € | 267 143 € |
| 34. | PRO katsastus OyY-tunnus 3374226-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 52 061 € | 256 002 € |
| 35. | KP-ServicePartner OyY-tunnus 1818033-7Teollisuus | Teollisuus | 52 010 € | 255 747 € |
| 36. | Koneurakointi Lappeteläinen OyY-tunnus 3288693-4Rakentaminen | Rakentaminen | 50 784 € | 249 727 € |
| 37. | Siilin Autotalo OyY-tunnus 0172673-5Kauppa | Kauppa | 48 885 € | 240 393 € |
| 38. | Rakennustyö Arto Hirvonen OyY-tunnus 3097091-3Rakentaminen | Rakentaminen | 47 039 € | 231 320 € |
| 39. | Logistiikka ValtaVirta OyY-tunnus 0420161-9Rakentaminen | Rakentaminen | 46 680 € | 229 556 € |
| 40. | Agrihuolto Pitkänen OyY-tunnus 2465680-5Muut palvelut | Muut palvelut | 44 682 € | 219 738 € |
| 41. | Hirent Finland OyY-tunnus 3087523-8Rakentaminen | Rakentaminen | 41 224 € | 202 747 € |
| 42. | Codelvis OyY-tunnus 3181318-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 40 791 € | 200 620 € |
| 43. | LogiRad OyY-tunnus 3292287-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 39 360 € | 193 589 € |
| 44. | Oikea Vitonen OyY-tunnus 0842651-6Kauppa | Kauppa | 39 258 € | 155 000 € |
| 45. | Hoiffa OyY-tunnus 3207910-4Kauppa | Kauppa | 38 267 € | 188 216 € |
| 46. | Säyneenjoen Taimitarha OyY-tunnus 0887611-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 37 497 € | 184 431 € |
| 47. | Metallirakenne M. Miettinen OyY-tunnus 0605392-0Teollisuus | Teollisuus | 36 875 € | 181 375 € |
| 48. | Fuelbar OyY-tunnus 3487108-2Rakentaminen | Rakentaminen | 34 473 € | 169 573 € |
| 49. | MIKON YHTEISMETSÄN OSAKASKUNTAY-tunnus 9152350-0 | – | 34 050 € | 128 491 € |
| 50. | Lapra OyY-tunnus 0839770-0Rakentaminen | Rakentaminen | 33 018 € | 162 425 € |
| 51. | Ilmasiili OyY-tunnus 2023459-2Rakentaminen | Rakentaminen | 32 139 € | 158 104 € |
| 52. | Hammastahko OyY-tunnus 2173409-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 29 978 € | 147 485 € |
| 53. | Savon Raskashuolto OyY-tunnus 2693283-4Muut palvelut | Muut palvelut | 29 403 € | 144 660 € |
| 54. | J & A Savolainen OyY-tunnus 1884394-6Kauppa | Kauppa | 28 666 € | 141 592 € |
| 55. | Ilona-keittiöt OyY-tunnus 2753236-5Rakentaminen | Rakentaminen | 27 074 € | 133 212 € |
| 56. | Reagena Invest OyY-tunnus 2495008-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 350 € | 129 654 € |
| 57. | Parha OyY-tunnus 0348210-5Rakentaminen | Rakentaminen | 25 608 € | 126 008 € |
| 58. | FIN-turbo OyY-tunnus 1981049-2Muut palvelut | Muut palvelut | 25 532 € | 125 635 € |
| 59. | Konepaja Salminen OyY-tunnus 2673614-7Teollisuus | Teollisuus | 24 637 € | 121 238 € |
| 60. | Päivix OyY-tunnus 3501606-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 469 € | 120 415 € |
| 61. | JJAP components OyY-tunnus 3386727-6Kauppa | Kauppa | 23 780 € | 117 026 € |
| 62. | Talouspalvelut TiMa OyY-tunnus 0433847-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 285 € | 114 594 € |
| 63. | Pöljänsalmi Consulting OyY-tunnus 2955692-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 204 € | 114 197 € |
| 64. | Kiinteistö Oy SimonsaloY-tunnus 0583166-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 962 € | 113 007 € |
| 65. | Maalausliike Kuronen OyY-tunnus 3220994-1 | – | 22 780 € | 90 000 € |
| 66. | Toivalan Auto OyY-tunnus 1834013-4Muut palvelut | Muut palvelut | 22 606 € | 111 256 € |
| 67. | Hyvönen Logistics OyY-tunnus 1012974-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 333 € | 109 915 € |
| 68. | Kattoapu Lastikka OyY-tunnus 3183769-8Rakentaminen | Rakentaminen | 22 061 € | 108 579 € |
| 69. | Toivalan Liikenneasema OyY-tunnus 2619442-1Kauppa | Kauppa | 21 217 € | 104 433 € |
| 70. | Kuljetusliike M Räsänen OyY-tunnus 0706209-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 21 173 € | 104 215 € |
| 71. | Dispensa OyY-tunnus 2664204-4Kauppa | Kauppa | 21 056 € | 103 641 € |
| 72. | Airmist OyY-tunnus 2398434-8Teollisuus | Teollisuus | 20 286 € | 99 858 € |
| 73. | FinTurist OyY-tunnus 2592881-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 978 € | 75 000 € |
| 74. | OK Medical Solutions OyY-tunnus 3305587-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 694 € | 91 543 € |
| 75. | RV Energia OyY-tunnus 3186017-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 18 633 € | 91 733 € |
| 76. | Savon Korro OyY-tunnus 0617775-5Rakentaminen | Rakentaminen | 18 154 € | 89 379 € |
| 77. | Toivalan Metalli OyY-tunnus 0289031-8Teollisuus | Teollisuus | 17 908 € | 88 172 € |
| 78. | Ramest OyY-tunnus 2399047-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 880 € | 88 034 € |
| 79. | JJ Farm OyY-tunnus 3506958-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 495 € | 86 140 € |
| 80. | Isännöinti Jima OyY-tunnus 2972178-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 262 € | 84 995 € |
| 81. | Hantekra OyY-tunnus 0849909-6Rakentaminen | Rakentaminen | 17 139 € | 84 394 € |
| 82. | Maalausliike Famula OyY-tunnus 3495823-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 341 € | 80 474 € |
| 83. | FINATV-Trading OyY-tunnus 2048697-6Kauppa | Kauppa | 16 305 € | 80 293 € |
| 84. | Possakan yhteismetsäY-tunnus 3355204-7 | – | 16 122 € | 60 840 € |
| 85. | Hannu Palsola OyY-tunnus 3447996-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 047 € | 79 025 € |
| 86. | Mikko Jauhiainen OyY-tunnus 2485359-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 027 € | 78 927 € |
| 87. | Konepalvelu ja Suunnittelu K Kekäläinen OyY-tunnus 1503250-7Teollisuus | Teollisuus | 15 874 € | 78 178 € |
| 88. | Siilin Autovaruste OyY-tunnus 0839754-0Kauppa | Kauppa | 15 833 € | 77 977 € |
| 89. | Juurviljaa OyY-tunnus 3459549-5Kauppa | Kauppa | 15 800 € | 77 812 € |
| 90. | Pekka Naumanen OyY-tunnus 3375384-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 15 376 € | 75 728 € |
| 91. | Kouho OyY-tunnus 3476806-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 15 235 € | 75 039 € |
| 92. | Siilinjärven Optiikka OyY-tunnus 0572061-3Kauppa | Kauppa | 14 825 € | 73 020 € |
| 93. | Rengas-Vartti OyY-tunnus 0718252-1Kauppa | Kauppa | 14 673 € | 72 277 € |
| 94. | LVI-Palvelut ViVa OyY-tunnus 3221468-7Rakentaminen | Rakentaminen | 14 670 € | 71 771 € |
| 95. | 100 Sähkö Suomi OyY-tunnus 2188015-8Teollisuus | Teollisuus | 14 025 € | 69 091 € |
| 96. | Autoliike Manninen OyY-tunnus 2688047-2Kauppa | Kauppa | 13 908 € | 55 000 € |
| 97. | MG Logistics OyY-tunnus 3013660-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 908 € | 55 000 € |
| 98. | Jataku Invest OyY-tunnus 2969647-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 432 € | 66 178 € |
| 99. | Pohjois-Savon Metsänhoitokoulusäätiö srY-tunnus 0198035-4 | – | 13 334 € | 281 898 € |
| 100. | DT-Service OyY-tunnus 3150955-5Muut palvelut | Muut palvelut | 13 132 € | 64 703 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 339.
Verot toimialoittain
| Energia | 2 | 9,2 milj. € | 57,4 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 57 | 1,7 milj. € | 10,5 % |
| Teollisuus | 26 | 903 109 € | 5,7 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 18 | 901 309 € | 5,7 % |
| Kauppa | 38 | 877 708 € | 5,5 % |
| Kiinteistöala | 34 | 444 005 € | 2,8 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 20 | 436 166 € | 2,7 % |
| Muut palvelut | 21 | 416 318 € | 2,6 % |
| Toimiala ei tiedossa | 19 | 276 873 € | 1,7 % |
| Asiantuntijapalvelut | 34 | 228 936 € | 1,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 18 | 212 004 € | 1,3 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 | 193 676 € | 1,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 17 | 94 262 € | 0,6 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 56 622 € | 0,4 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 9 | 33 240 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 19 048 € | 0,1 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 14 921 € | 0,1 % |
| Koulutus | 3 | 5 646 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 682 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 7 153 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (18,0 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille kaivostoiminta (12,3-kertainen osuus), julkinen hallinto (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 291 | 18,0 % | 18,9 % | 0,95 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 1 064 | 14,9 % | 12,3 % | 1,21 |
| Julkinen hallinto | 677 | 9,5 % | 4,9 % | 1,93 |
| Rakentaminen | 646 | 9,0 % | 6,4 % | 1,41 |
| Kauppa | 627 | 8,8 % | 10,5 % | 0,83 |
| Koulutus | 510 | 7,1 % | 7,3 % | 0,98 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 362 | 5,1 % | 7,2 % | 0,70 |
| Kuljetus ja varastointi | 299 | 4,2 % | 5,1 % | 0,81 |
| Muut palvelut | 269 | 3,8 % | 2,6 % | 1,47 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 258 | 3,6 % | 2,4 % | 1,50 |
| Majoitus ja ravitsemus | 255 | 3,6 % | 3,7 % | 0,97 |
| Kaivostoiminta | 229 | 3,2 % | 0,3 % | 12,31 |
| Asiantuntijapalvelut | 176 | 2,5 % | 6,2 % | 0,40 |
| Energiahuolto | 131 | 1,8 % | 0,5 % | 3,37 |
| Taiteet ja virkistys | 113 | 1,6 % | 1,9 % | 0,83 |
| Kiinteistöala | 73 | 1,0 % | 1,0 % | 0,99 |
| Kotitaloudet työnantajina | 39 | 0,5 % | 0,2 % | 2,32 |
| Informaatio ja viestintä | 35 | 0,5 % | 4,7 % | 0,10 |
| Rahoitus ja vakuutus | 33 | 0,5 % | 2,1 % | 0,22 |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 0,0 % | 0,5 % | 0,05 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)