Somero: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 185 yhteisöä, joiden kotipaikka on Somero. Veroja maksettiin yhteensä 9,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Lounaismaan Osuuspankki (4,2 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on rahoitus ja vakuutus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 185
- Maksuunpannut verot
- 9,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 45,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 411
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 475
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 325 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 642
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Lounaismaan OsuuspankkiOsuuspankki · Y-tunnus 2205851-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4,2 milj. € | 21,2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Someron SäästöpankkiSäästöpankki · Y-tunnus 0153091-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 milj. € | 9,8 milj. € |
| 3. | Someron YhteismetsäY-tunnus 9058083-7 | – | 315 021 € | 1,2 milj. € |
| 4. | Lamminniemen Hyvinvointikeskus OyY-tunnus 2560530-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 217 194 € | 1,1 milj. € |
| 5. | Laukamo Group OyY-tunnus 2005238-5Teollisuus | Teollisuus | 214 876 € | 1,1 milj. € |
| 6. | Hava OyY-tunnus 2418031-7Rakentaminen | Rakentaminen | 176 120 € | 865 624 € |
| 7. | Jaatimet OyY-tunnus 0955509-6Teollisuus | Teollisuus | 125 549 € | 617 120 € |
| 8. | KMS Palvelu OyY-tunnus 2211445-5Rakentaminen | Rakentaminen | 115 873 € | 569 082 € |
| 9. | Someron Terästyö OyY-tunnus 0869066-7Teollisuus | Teollisuus | 82 120 € | 403 708 € |
| 10. | Someron Palvi OyY-tunnus 0962574-4Kauppa | Kauppa | 72 337 € | 356 777 € |
| 11. | A & M Pukkila OyY-tunnus 2628636-9Kauppa | Kauppa | 64 912 € | 319 148 € |
| 12. | Puukuljetus Helenius OyY-tunnus 0422191-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 61 624 € | 302 992 € |
| 13. | Somerikkuna OyY-tunnus 0616225-4Rakentaminen | Rakentaminen | 54 637 € | 268 658 € |
| 14. | Arska Tehtaat OyY-tunnus 0152912-5Teollisuus | Teollisuus | 54 067 € | 265 859 € |
| 15. | Kaurasen tila OyY-tunnus 2946833-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 48 351 € | 237 768 € |
| 16. | Kauriskallio OyY-tunnus 2260569-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 46 706 € | 229 685 € |
| 17. | Johannes Virta OyY-tunnus 3432243-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 46 671 € | 229 511 € |
| 18. | Someron Huoltomestarit OyY-tunnus 0708913-2Rakentaminen | Rakentaminen | 43 535 € | 214 101 € |
| 19. | KlipanMäki OyY-tunnus 3420021-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 41 921 € | 206 174 € |
| 20. | Hydro-osa Finland OyY-tunnus 2545168-4Kauppa | Kauppa | 37 796 € | 185 904 € |
| 21. | Koneurakointi Mikko Häggman OyY-tunnus 2489785-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 901 € | 176 591 € |
| 22. | Arskametalli OyY-tunnus 0747454-0Teollisuus | Teollisuus | 34 037 € | 167 431 € |
| 23. | Ortolaani OyY-tunnus 2990831-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 33 393 € | 164 263 € |
| 24. | HS-Profitax OyY-tunnus 1067007-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 342 € | 162 850 € |
| 25. | Koivulan Maatila OyY-tunnus 3440182-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 186 € | 158 336 € |
| 26. | Perhekoti Peikonpesä OyY-tunnus 3086215-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 32 135 € | 158 082 € |
| 27. | Nikkasen Tila OyY-tunnus 2764726-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 30 019 € | 147 684 € |
| 28. | Kuljetusliike Kai Salminen OyY-tunnus 1471844-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 28 673 € | 141 070 € |
| 29. | NIKUTEK OYY-tunnus 2489784-4Rakentaminen | Rakentaminen | 25 425 € | 125 113 € |
| 30. | I-Metalli OyY-tunnus 0628149-9Teollisuus | Teollisuus | 25 189 € | 123 952 € |
| 31. | Virta Asennus OyY-tunnus 3346964-9Rakentaminen | Rakentaminen | 24 706 € | 121 088 € |
| 32. | Kauppakeskus Onnihalli OyY-tunnus 1065558-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 24 276 € | 119 462 € |
| 33. | Suomen Uusiokuori OyY-tunnus 0646919-2Kauppa | Kauppa | 23 003 € | 113 209 € |
| 34. | Kuljetus M. Lehto OyY-tunnus 1769596-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 21 513 € | 105 885 € |
| 35. | Koski Consulting OyY-tunnus 1973865-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 457 € | 105 611 € |
| 36. | Sementtivalimo A. Pajuniitty OyY-tunnus 0683888-3Teollisuus | Teollisuus | 21 386 € | 105 261 € |
| 37. | Hiidenlinna OyY-tunnus 2616495-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 20 107 € | 98 977 € |
| 38. | Kiinteistö Ellbacka OyY-tunnus 1782217-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 924 € | 98 079 € |
| 39. | Deli Bakers Koskinen OyY-tunnus 2555070-3Teollisuus | Teollisuus | 19 477 € | 95 882 € |
| 40. | HS-Trailers OyY-tunnus 0991369-0Teollisuus | Teollisuus | 19 466 € | 95 826 € |
| 41. | Rautakoivisto OyY-tunnus 3247780-7Kauppa | Kauppa | 19 349 € | 95 252 € |
| 42. | Pienryhmäkoti Edit OyY-tunnus 1943988-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 443 € | 90 800 € |
| 43. | Ajomäki OyY-tunnus 2942340-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 928 € | 83 356 € |
| 44. | PE-Markkinointi OyY-tunnus 1874392-9Teollisuus | Teollisuus | 16 918 € | 83 305 € |
| 45. | Dicro Group OyY-tunnus 3525137-9Teollisuus | Teollisuus | 16 808 € | 82 766 € |
| 46. | EE FOOD OYY-tunnus 2889302-3Kauppa | Kauppa | 16 617 € | 81 336 € |
| 47. | Jusmäki OyY-tunnus 2989172-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 127 € | 79 419 € |
| 48. | Wonderful Pearl OyY-tunnus 2935741-7Kauppa | Kauppa | 15 758 € | 77 606 € |
| 49. | Noen Tila OyY-tunnus 2667342-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 663 € | 77 138 € |
| 50. | Rautakoiviston Kiinteistöt OyY-tunnus 3496029-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 350 € | 70 688 € |
| 51. | Lehdonsuo OyY-tunnus 3455192-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 186 € | 69 884 € |
| 52. | PF Koneurakointi Petri Fonsell OyY-tunnus 2713606-3Rakentaminen | Rakentaminen | 13 999 € | 68 964 € |
| 53. | Velj. Nuoritalo OyY-tunnus 0637001-0Rakentaminen | Rakentaminen | 13 909 € | 68 031 € |
| 54. | A.N.Automaalaus OYY-tunnus 2192076-2Muut palvelut | Muut palvelut | 13 650 € | 67 248 € |
| 55. | Extreme Heaven OyY-tunnus 2001102-2Kauppa | Kauppa | 13 073 € | 64 412 € |
| 56. | Nosto ja Kuljetus Karttunen OyY-tunnus 2181941-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 680 € | 62 481 € |
| 57. | PA-Laserleikkaus OyY-tunnus 3423999-2Teollisuus | Teollisuus | 12 676 € | 62 459 € |
| 58. | Nordic Pet Food OyY-tunnus 3375164-4Teollisuus | Teollisuus | 12 345 € | 60 837 € |
| 59. | Kalle Vainio OyY-tunnus 3101133-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 896 € | 58 139 € |
| 60. | Jussin Baari OyY-tunnus 2906384-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 771 € | 58 013 € |
| 61. | Metallityö Kanerva OyY-tunnus 2798619-9Teollisuus | Teollisuus | 11 538 € | 56 868 € |
| 62. | Jamaha OyY-tunnus 2880458-8Teollisuus | Teollisuus | 11 530 € | 56 830 € |
| 63. | Belmentor OyY-tunnus 0998163-4Kauppa | Kauppa | 11 466 € | 56 514 € |
| 64. | Classic Katsastus OyY-tunnus 2946477-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 281 € | 55 605 € |
| 65. | Kizili OyY-tunnus 2978608-6 | – | 11 182 € | 55 121 € |
| 66. | Peltisepänliike Kaakinen OyY-tunnus 3314755-1Rakentaminen | Rakentaminen | 10 460 € | 51 571 € |
| 67. | Kuljetus Mika Lehto OyY-tunnus 2617655-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 664 € | 48 319 € |
| 68. | Suomen Erikoisteippi OyY-tunnus 2283445-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 550 € | 47 751 € |
| 69. | Kivipalvelu Rantanen OyY-tunnus 1478162-9Teollisuus | Teollisuus | 9 342 € | 46 710 € |
| 70. | StoneWork Mäkinen OyY-tunnus 2389738-3Rakentaminen | Rakentaminen | 9 123 € | 45 615 € |
| 71. | Metsolan Tila OyY-tunnus 1654646-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 9 044 € | 45 219 € |
| 72. | J.T. Laskentaohjaus OyY-tunnus 0871824-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 013 € | 45 255 € |
| 73. | Elonor OyY-tunnus 2314859-3Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 9 013 € | 45 065 € |
| 74. | Maanrakennus Salminen OyY-tunnus 2594851-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 777 € | 43 887 € |
| 75. | SomerFysio OyY-tunnus 2742837-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 8 774 € | 43 868 € |
| 76. | Sähköneloset OyY-tunnus 1015897-9Rakentaminen | Rakentaminen | 8 070 € | 40 348 € |
| 77. | Rakennus J.Aaltonen OyY-tunnus 2117466-7Rakentaminen | Rakentaminen | 7 607 € | 38 037 € |
| 78. | Kronowerk OyY-tunnus 3110529-4Muut palvelut | Muut palvelut | 7 500 € | 30 000 € |
| 79. | NokanTilaOyY-tunnus 3176211-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 7 131 € | 35 656 € |
| 80. | Muovitarvike Kuisma OyY-tunnus 0728914-2Kauppa | Kauppa | 6 568 € | 32 840 € |
| 81. | Aterra OyY-tunnus 3351212-5Rakentaminen | Rakentaminen | 6 567 € | 32 335 € |
| 82. | Yli-Väärälä OyY-tunnus 3174187-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 566 € | 32 829 € |
| 83. | Esa Haho OyY-tunnus 1839614-6Rakentaminen | Rakentaminen | 6 540 € | 32 698 € |
| 84. | Henri Säippä OyY-tunnus 2364331-6Kauppa | Kauppa | 5 850 € | 29 249 € |
| 85. | Createst OyY-tunnus 3184924-2Kauppa | Kauppa | 5 847 € | 29 237 € |
| 86. | Putkiasennus Vikstedt OyY-tunnus 3494733-1Rakentaminen | Rakentaminen | 5 843 € | 29 216 € |
| 87. | Teräs- ja puurakenneasennus Laakso OyY-tunnus 2186090-7Teollisuus | Teollisuus | 5 381 € | 26 905 € |
| 88. | Someron Talkkari OyY-tunnus 0667811-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 368 € | 26 840 € |
| 89. | Ivanenchuk OyY-tunnus 3489625-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 204 € | 26 020 € |
| 90. | SomerSähkö OyY-tunnus 2525241-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 090 € | 25 451 € |
| 91. | Rudrawati OyY-tunnus 3471556-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 5 000 € | 20 000 € |
| 92. | Someron Tilapalvelu OyY-tunnus 1036371-0Rakentaminen | Rakentaminen | 4 839 € | 24 193 € |
| 93. | RK. Grönholm OyY-tunnus 3559115-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 720 € | 23 599 € |
| 94. | KRT Group OyY-tunnus 3426804-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 4 705 € | 23 524 € |
| 95. | Hefami OyY-tunnus 2978989-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 644 € | 23 221 € |
| 96. | Kultelan Koukku OyY-tunnus 2328859-6Rakentaminen | Rakentaminen | 4 633 € | 23 165 € |
| 97. | Pekka Kujala OyY-tunnus 0152980-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 600 € | 23 002 € |
| 98. | Anni Interior and Fashion OyY-tunnus 3206889-4Kauppa | Kauppa | 4 374 € | 21 369 € |
| 99. | ATK-suunnittelu Jouko Elo OyY-tunnus 0893486-0Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 249 € | 21 245 € |
| 100. | Kimalan Kylähammaslääkäri OyY-tunnus 1550721-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 176 € | 20 882 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 185.
Verot toimialoittain
| Rahoitus ja vakuutus | 6 | 6,2 milj. € | 67,2 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 21 | 694 850 € | 7,5 % |
| Rakentaminen | 31 | 564 472 € | 6,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 16 | 340 389 € | 3,7 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 | 327 392 € | 3,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 | 323 829 € | 3,5 % |
| Kauppa | 22 | 314 989 € | 3,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 10 | 142 177 € | 1,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 16 | 127 408 € | 1,4 % |
| Kiinteistöala | 13 | 81 581 € | 0,9 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 44 418 € | 0,5 % |
| Muut palvelut | 4 | 24 224 € | 0,3 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 17 771 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 | 16 252 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 7 683 € | 0,1 % |
| Kaivostoiminta | 3 | 5 060 € | 0,1 % |
| Koulutus | 2 | 4 884 € | 0,1 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 642 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (20,3 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (5,1-kertainen osuus), rahoitus ja vakuutus (1,8-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 537 | 20,3 % | 18,9 % | 1,07 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 395 | 15,0 % | 12,3 % | 1,22 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 325 | 12,3 % | 2,4 % | 5,11 |
| Kauppa | 245 | 9,3 % | 10,5 % | 0,88 |
| Rakentaminen | 220 | 8,3 % | 6,4 % | 1,30 |
| Koulutus | 142 | 5,4 % | 7,3 % | 0,74 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 131 | 5,0 % | 7,2 % | 0,69 |
| Rahoitus ja vakuutus | 98 | 3,7 % | 2,1 % | 1,78 |
| Kuljetus ja varastointi | 89 | 3,4 % | 5,1 % | 0,66 |
| Muut palvelut | 86 | 3,3 % | 2,6 % | 1,27 |
| Majoitus ja ravitsemus | 85 | 3,2 % | 3,7 % | 0,88 |
| Asiantuntijapalvelut | 63 | 2,4 % | 6,2 % | 0,39 |
| Julkinen hallinto | 59 | 2,2 % | 4,9 % | 0,45 |
| Taiteet ja virkistys | 27 | 1,0 % | 1,9 % | 0,54 |
| Kaivostoiminta | 25 | 0,9 % | 0,3 % | 3,64 |
| Kotitaloudet työnantajina | 24 | 0,9 % | 0,2 % | 3,87 |
| Kiinteistöala | 23 | 0,9 % | 1,0 % | 0,85 |
| Informaatio ja viestintä | 17 | 0,6 % | 4,7 % | 0,14 |
| Vesi- ja jätehuolto | 10 | 0,4 % | 0,5 % | 0,72 |
| Energiahuolto | 4 | 0,2 % | 0,5 % | 0,28 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)