Sonkajärvi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 72 yhteisöä, joiden kotipaikka on Sonkajärvi. Veroja maksettiin yhteensä 884 109 €. Eniten veroja maksoi Sukevan yhteismetsä (184 048 €). Suurin toimiala verojen mukaan on toimiala ei tiedossa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 72
- Maksuunpannut verot
- 884 109 €
- Verotettava tulo
- 4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 574
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 510
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 113,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 067
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Sukevan yhteismetsäY-tunnus 9154756-1 | – | 184 048 € | 694 519 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Sälevän Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 9090165-3 | – | 79 459 € | 299 844 € |
| 3. | Partalan yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 3100821-6 | – | 62 649 € | 236 411 € |
| 4. | Iskola OyY-tunnus 2218091-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 61 170 € | 300 760 € |
| 5. | Asbrak OyY-tunnus 0627189-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 46 585 € | 229 093 € |
| 6. | Sari Suutarinen OyY-tunnus 1512217-4Kauppa | Kauppa | 45 125 € | 221 916 € |
| 7. | Ympäristöhuolto Sovi OyY-tunnus 1571423-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 35 581 € | 175 019 € |
| 8. | Mäen yhteismetsäY-tunnus 2855661-7 | – | 32 079 € | 121 054 € |
| 9. | Jyrkän Energiaturve OyY-tunnus 0835380-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 25 070 € | 123 368 € |
| 10. | Kiinteistö Oy HiekkalanhalliY-tunnus 0751014-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 21 509 € | 105 866 € |
| 11. | J.S.T Kauppinen OyY-tunnus 2425717-7Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 19 530 € | 96 142 € |
| 12. | Ylä-Savon Sorkanhoito OyY-tunnus 2658114-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 721 € | 92 165 € |
| 13. | Kaivutyö Hynynen OyY-tunnus 2256354-1Rakentaminen | Rakentaminen | 18 102 € | 89 125 € |
| 14. | Metsänpeiton yhteismetsäY-tunnus 3138913-5 | – | 15 016 € | 56 665 € |
| 15. | Rebekan Hoitokoti OyY-tunnus 1870595-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 902 € | 68 484 € |
| 16. | Puutavarakuljetus Tuovinen OyY-tunnus 1828535-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 13 583 € | 66 918 € |
| 17. | K-Suutarinen OyY-tunnus 0502445-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 13 104 € | 64 823 € |
| 18. | AEJ Invest OyY-tunnus 2346686-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 581 € | 63 063 € |
| 19. | Veljekset Marin OyY-tunnus 0226241-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 408 € | 56 232 € |
| 20. | AMT-urakointi OyY-tunnus 1596455-8Rakentaminen | Rakentaminen | 11 158 € | 55 003 € |
| 21. | Linnanportti Sukeva OyY-tunnus 0659815-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 371 € | 51 134 € |
| 22. | Savolinum OyY-tunnus 1064522-4Energia | Energia | 10 361 € | 51 088 € |
| 23. | Sonkajärven Taksipalvelut OyY-tunnus 3458937-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 836 € | 49 178 € |
| 24. | OT Urakointi OyY-tunnus 3317318-6Rakentaminen | Rakentaminen | 9 214 € | 46 072 € |
| 25. | Lahjomattomat oyY-tunnus 3448489-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 382 € | 41 911 € |
| 26. | Kainuunmäen yhteismetsäY-tunnus 3443331-4 | – | 8 106 € | 30 590 € |
| 27. | Savon Putkityö OyY-tunnus 2208545-5Rakentaminen | Rakentaminen | 6 095 € | 30 476 € |
| 28. | Takman OyY-tunnus 1106229-0Kauppa | Kauppa | 6 059 € | 30 296 € |
| 29. | Sonkajärven kuntaY-tunnus 9090160-2 | – | 5 858 € | 123 846 € |
| 30. | Kuusikon yhteismetsäY-tunnus 3194925-1 | – | 5 801 € | 21 891 € |
| 31. | Vahtimäen Yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 2966710-8 | – | 5 507 € | 20 782 € |
| 32. | TS Harvest OyY-tunnus 3297244-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 374 € | 26 372 € |
| 33. | Valeko OyY-tunnus 3174864-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 007 € | 25 036 € |
| 34. | JJ-Service OyY-tunnus 2270096-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 794 € | 23 970 € |
| 35. | Paukaniemen yhteismetsäY-tunnus 2668855-2 | – | 4 409 € | 16 636 € |
| 36. | Metsäpalvelu Heide OyY-tunnus 2832831-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 662 € | 18 308 € |
| 37. | Vitospiste OyY-tunnus 2253019-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 373 € | 16 863 € |
| 38. | Rutakon Maamiesseura r.y.Y-tunnus 0213420-5 | – | 3 209 € | 16 043 € |
| 39. | LasLog OyY-tunnus 3503374-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 657 € | 13 287 € |
| 40. | Ki Oy Sonkajärven Lyseotie 1Y-tunnus 3154076-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 437 € | 11 684 € |
| 41. | Sonkajärven Takala OyY-tunnus 2395162-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 379 € | 11 897 € |
| 42. | Sukevan Maatalouspalvelu OyY-tunnus 1772669-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 159 € | 10 793 € |
| 43. | Net Solutions Founder OyY-tunnus 3091613-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 000 € | 0 € |
| 44. | Antin lastaus ja kuormaus OyY-tunnus 3327720-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 597 € | 7 986 € |
| 45. | Kuljetus Kotilainen OyY-tunnus 2558321-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 592 € | 7 961 € |
| 46. | Putkipalvelu Kauppinen OyY-tunnus 3194691-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 510 € | 7 548 € |
| 47. | Vänninmäen Kuivuri OyY-tunnus 1777605-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 478 € | 7 388 € |
| 48. | Taikatilit OyY-tunnus 2928236-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 347 € | 6 736 € |
| 49. | Sonkajärven Tilikeskus OyY-tunnus 0595314-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 131 € | 5 656 € |
| 50. | Toivakon yhteismetsäY-tunnus 2022024-6 | – | 1 106 € | 4 172 € |
| 51. | Sonkajärven Auto- ja Pienkonehuolto OyY-tunnus 3108617-7Muut palvelut | Muut palvelut | 978 € | 4 891 € |
| 52. | Kone ja kaivutyö JMR OyY-tunnus 3136447-2Rakentaminen | Rakentaminen | 938 € | 4 690 € |
| 53. | Aluepro OyY-tunnus 2757499-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 749 € | 3 744 € |
| 54. | IRP Service OyY-tunnus 2301196-8Rakentaminen | Rakentaminen | 730 € | 3 652 € |
| 55. | Aurinko Ukko oyY-tunnus 3182254-1Kauppa | Kauppa | 669 € | 3 346 € |
| 56. | Henkilökuljetus Rissanen OyY-tunnus 2140737-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 649 € | 3 245 € |
| 57. | Paisuan Pehtoori OyY-tunnus 2448399-1Rakentaminen | Rakentaminen | 506 € | 2 530 € |
| 58. | SUKEVAN KONEASEMA OYY-tunnus 2610995-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 312 € | 1 560 € |
| 59. | Vet Invest OyY-tunnus 2292642-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 234 € | 1 168 € |
| 60. | Eco-Seri OyY-tunnus 2221497-4Teollisuus | Teollisuus | 208 € | 1 040 € |
| 61. | Ecomurske OyY-tunnus 1846490-3Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 200 € | 1 001 € |
| 62. | PKP-Tapahtumat ryY-tunnus 3478653-1 | – | 190 € | 950 € |
| 63. | Harwus OyY-tunnus 3180388-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 64. | Mansikkavirran kyläyhdistys ryY-tunnus 1820221-7 | – | 93 € | 1 956 € |
| 65. | Sonkapölli OyY-tunnus 0792166-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 88 € | 442 € |
| 66. | Rakennuspalvelu Koistinen OyY-tunnus 1584333-4Rakentaminen | Rakentaminen | 76 € | 380 € |
| 67. | Pienpyöree Kuivaamo OyY-tunnus 1544895-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 64 € | 319 € |
| 68. | Oinasjärven Jahtimiehet r.y.Y-tunnus 0640809-0 | – | 49 € | 1 030 € |
| 69. | RHE-rakennus OyY-tunnus 1623544-5Rakentaminen | Rakentaminen | 39 € | 196 € |
| 70. | Sonkakosken Nuorisoseura r.y.Y-tunnus 0767791-1 | – | 31 € | 660 € |
| 71. | Sonkajärven-Sukevan Seudun Vammaisten Tuki yhdistys r.y.Y-tunnus 0635019-1 | – | 10 € | 49 € |
| 72. | SB Myynti OyY-tunnus 3480099-7Kauppa | Kauppa | 7 € | 32 € |
Verot toimialoittain
| Toimiala ei tiedossa | 17 | 407 618 € | 46,1 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 | 105 651 € | 11,9 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 3 | 82 367 € | 9,3 % |
| Kauppa | 4 | 51 860 € | 5,9 % |
| Rakentaminen | 10 | 48 369 € | 5,5 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 44 600 € | 5,0 % |
| Kiinteistöala | 5 | 31 566 € | 3,6 % |
| Kuljetus ja varastointi | 5 | 27 257 € | 3,1 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 25 685 € | 2,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 13 902 € | 1,6 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 4 | 10 672 € | 1,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 10 371 € | 1,2 % |
| Energia | 1 | 10 361 € | 1,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 4 | 7 851 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 4 794 € | 0,5 % |
| Muut palvelut | 1 | 978 € | 0,1 % |
| Teollisuus | 1 | 208 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 067 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (23,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (7,7-kertainen osuus), julkinen hallinto (2,9-kertainen osuus), rakentaminen (1,8-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 248 | 23,2 % | 18,9 % | 1,23 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 199 | 18,7 % | 2,4 % | 7,75 |
| Julkinen hallinto | 151 | 14,2 % | 4,9 % | 2,88 |
| Rakentaminen | 125 | 11,7 % | 6,4 % | 1,82 |
| Kauppa | 65 | 6,1 % | 10,5 % | 0,58 |
| Kuljetus ja varastointi | 54 | 5,1 % | 5,1 % | 0,99 |
| Koulutus | 54 | 5,1 % | 7,3 % | 0,69 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 34 | 3,2 % | 7,2 % | 0,44 |
| Muut palvelut | 30 | 2,8 % | 2,6 % | 1,10 |
| Asiantuntijapalvelut | 18 | 1,7 % | 6,2 % | 0,27 |
| Majoitus ja ravitsemus | 17 | 1,6 % | 3,7 % | 0,44 |
| Vesi- ja jätehuolto | 13 | 1,2 % | 0,5 % | 2,31 |
| Kaivostoiminta | 12 | 1,1 % | 0,3 % | 4,32 |
| Taiteet ja virkistys | 11 | 1,0 % | 1,9 % | 0,54 |
| Teollisuus | 7 | 0,7 % | 12,3 % | 0,05 |
| Kiinteistöala | 4 | 0,4 % | 1,0 % | 0,36 |
| Kotitaloudet työnantajina | 3 | 0,3 % | 0,2 % | 1,20 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,2 % | 4,7 % | 0,04 |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 0,2 % | 2,1 % | 0,09 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)