Suonenjoki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 109 yhteisöä, joiden kotipaikka on Suonenjoki. Veroja maksettiin yhteensä 2,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Iisveden Metsä Oy (835 465 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 109
- Maksuunpannut verot
- 2,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 10,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 884
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 345
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 381,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 246
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Iisveden Metsä OyY-tunnus 0213427-2Teollisuus | Teollisuus | 835 465 € | 4,2 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Pakkasmarja OyY-tunnus 0434204-0Kauppa | Kauppa | 155 952 € | 766 523 € |
| 3. | Tarha-marjan tila OyY-tunnus 2985592-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 118 405 € | 582 014 € |
| 4. | Hoitokoti Poppeli OyY-tunnus 1471302-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 76 386 € | 375 535 € |
| 5. | Finnsäiliö Oy SuonenjokiY-tunnus 1003952-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 61 718 € | 303 456 € |
| 6. | JM Pipe Welding OyY-tunnus 2388036-2Rakentaminen | Rakentaminen | 46 161 € | 227 005 € |
| 7. | Suonenjoen Sähköasennus OyY-tunnus 1063523-7Rakentaminen | Rakentaminen | 43 239 € | 212 647 € |
| 8. | Sinmetal OyY-tunnus 1933329-4Teollisuus | Teollisuus | 42 222 € | 207 651 € |
| 9. | Apoterveys OyY-tunnus 3471902-1Kauppa | Kauppa | 40 430 € | 198 845 € |
| 10. | VM Kokko OyY-tunnus 2771966-4Kauppa | Kauppa | 34 625 € | 170 320 € |
| 11. | Suonenjoen Kiinteistöhuolto Matsinen OyY-tunnus 3132309-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 34 311 € | 168 777 € |
| 12. | Suonenjoen Hammaslääkäripalvelut OyY-tunnus 3325079-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 33 239 € | 163 506 € |
| 13. | Farmarinverkkokauppa.fi OyY-tunnus 3155689-6Kauppa | Kauppa | 32 738 € | 161 047 € |
| 14. | Kiinteistö Osakeyhtiö PoppeliY-tunnus 1546175-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 32 197 € | 158 387 € |
| 15. | Liikenne Nuutinen OyY-tunnus 1615457-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 011 € | 157 475 € |
| 16. | Keski Company OyY-tunnus 0730838-2Teollisuus | Teollisuus | 28 011 € | 137 817 € |
| 17. | Kappeen yhteismetsäY-tunnus 2950370-1 | – | 26 850 € | 101 322 € |
| 18. | Herki OyY-tunnus 1903877-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 671 € | 111 575 € |
| 19. | Fimetra OyY-tunnus 2950316-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 662 € | 111 534 € |
| 20. | Hektech OyY-tunnus 2654368-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 593 € | 111 196 € |
| 21. | JSJ-Lattiat OyY-tunnus 2189626-4Rakentaminen | Rakentaminen | 20 357 € | 100 205 € |
| 22. | Kipinän Marjatila OyY-tunnus 3199278-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 225 € | 99 556 € |
| 23. | Rakennusliike Pihatto OyY-tunnus 2043919-2Rakentaminen | Rakentaminen | 19 756 € | 97 252 € |
| 24. | Jätehuolto Laitinen OyY-tunnus 2682414-7Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 19 669 € | 96 824 € |
| 25. | AT Rengas ja Autohuolto OyY-tunnus 3516100-7Kauppa | Kauppa | 17 950 € | 88 380 € |
| 26. | Maatila Suihkonen OyY-tunnus 2613713-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 15 898 € | 78 297 € |
| 27. | Suonenjoen Auto-Osa OyY-tunnus 0487095-1Kauppa | Kauppa | 15 362 € | 75 660 € |
| 28. | Verticon-LVI OyY-tunnus 2406436-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 593 € | 66 478 € |
| 29. | Pipliakangas OyY-tunnus 2992172-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 640 € | 50 000 € |
| 30. | TePi-Service OyY-tunnus 2555932-9Rakentaminen | Rakentaminen | 12 491 € | 61 555 € |
| 31. | Kiinteistö Oy IisvedentieY-tunnus 1570775-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 180 € | 55 113 € |
| 32. | Stainless Team Finland OyY-tunnus 1450409-0Teollisuus | Teollisuus | 11 049 € | 54 469 € |
| 33. | Marjatila Karinen OyY-tunnus 3171754-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 888 € | 53 675 € |
| 34. | Aution Marjatila OyY-tunnus 2254057-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 636 € | 52 437 € |
| 35. | Maalausliike Oikarinen OyY-tunnus 0172865-0Rakentaminen | Rakentaminen | 10 593 € | 52 962 € |
| 36. | Kukkakauppa ja hautaustoimisto Ruusunen OyY-tunnus 3193973-1Kauppa | Kauppa | 10 434 € | 50 953 € |
| 37. | Rakennusinsinööritoimisto Tiimi OyY-tunnus 1815546-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 385 € | 57 300 € |
| 38. | Sisä-Savon Liikennekoulu OyY-tunnus 1835446-4Koulutus | Koulutus | 10 199 € | 50 292 € |
| 39. | Suonenjoen Antinmäki OyY-tunnus 1943197-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 176 € | 45 882 € |
| 40. | THL-Service OyY-tunnus 1499485-1Teollisuus | Teollisuus | 8 258 € | 41 291 € |
| 41. | Hoivakoti Manteli OyY-tunnus 0834192-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 7 533 € | 37 666 € |
| 42. | Anna Lyydia Vilpposen säätiö srY-tunnus 0289987-3 | – | 6 028 € | 127 450 € |
| 43. | Suonenjoen seurakuntaY-tunnus 0208060-6 | – | 5 544 € | 117 219 € |
| 44. | Sport Effects OyY-tunnus 3091902-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 5 282 € | 26 411 € |
| 45. | TB-Auto Suonenjoki OyY-tunnus 1957941-1Kauppa | Kauppa | 5 169 € | 25 344 € |
| 46. | Suonenjoen Peruna ja Vihannes OyY-tunnus 0828009-4Teollisuus | Teollisuus | 5 000 € | 20 000 € |
| 47. | Marja-Suomen Taimituotanto OyY-tunnus 1597568-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 891 € | 24 453 € |
| 48. | Suonenjoen Kiinteistökeskus OyY-tunnus 1030730-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 629 € | 23 146 € |
| 49. | Kenkäkauppa Suonenjoki OyY-tunnus 3290919-8Kauppa | Kauppa | 4 485 € | 22 424 € |
| 50. | Lakiasiaintoimisto Maiju Haataja OyY-tunnus 3382571-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 4 326 € | 21 630 € |
| 51. | LVI-Pellinen OyY-tunnus 2535190-7Rakentaminen | Rakentaminen | 4 090 € | 19 950 € |
| 52. | OSTP Suonenjoki OyY-tunnus 1897909-3Teollisuus | Teollisuus | 4 017 € | 20 087 € |
| 53. | Luv North OyY-tunnus 3242863-4Teollisuus | Teollisuus | 3 877 € | 19 383 € |
| 54. | Kari Paason metsäsäätiö srY-tunnus 3191492-1 | – | 3 629 € | 76 722 € |
| 55. | Metsäkuljetus Hirvonen OyY-tunnus 1532403-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 392 € | 16 958 € |
| 56. | Metsän terveyslannoitus OyY-tunnus 3247567-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 283 € | 16 416 € |
| 57. | Kinuskinen OyY-tunnus 3536402-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 881 € | 14 404 € |
| 58. | Matti Helminen OyY-tunnus 0655805-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 830 € | 14 152 € |
| 59. | SR Metsäpalvelu OYY-tunnus 3254788-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 570 € | 12 850 € |
| 60. | Savon huolto&korjaus oyY-tunnus 3423051-7Muut palvelut | Muut palvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 61. | Asennuspalvelu P. Halonen OyY-tunnus 2382004-4Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 62. | Ysi tiimi Kiinteistöt OyY-tunnus 0710728-1Kauppa | Kauppa | 2 496 € | 12 478 € |
| 63. | Lekiva OyY-tunnus 0972327-2Kauppa | Kauppa | 2 490 € | 12 452 € |
| 64. | Laskulko OyY-tunnus 2996369-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 231 € | 11 157 € |
| 65. | Suonenjoen AniRai OyY-tunnus 0808811-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 178 € | 10 890 € |
| 66. | JAS Works OyY-tunnus 3545291-2Teollisuus | Teollisuus | 2 114 € | 10 572 € |
| 67. | Suonenjoen Kylmä- ja kodinkonehuolto OyY-tunnus 1454247-6Muut palvelut | Muut palvelut | 2 087 € | 10 436 € |
| 68. | Jeveko OyY-tunnus 3255181-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 051 € | 10 253 € |
| 69. | FredSe OyY-tunnus 2988604-4Teollisuus | Teollisuus | 2 049 € | 10 245 € |
| 70. | Virtala Racing OyY-tunnus 0554966-8Kauppa | Kauppa | 1 800 € | 9 002 € |
| 71. | Suonenjoen Moottoriurheilukeskus ryY-tunnus 1992185-4 | – | 1 722 € | 8 610 € |
| 72. | Diamond-Tools Pekka Voutilainen OyY-tunnus 1519637-6Kauppa | Kauppa | 1 586 € | 7 928 € |
| 73. | Nilan yhteismetsäY-tunnus 3151068-7 | – | 1 541 € | 5 813 € |
| 74. | Adro Urakointi OyY-tunnus 3153346-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 230 € | 6 148 € |
| 75. | Kehitysyhtiö Savogrow OyY-tunnus 2660204-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 210 € | 6 052 € |
| 76. | Naavataival OyY-tunnus 2955167-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 177 € | 5 887 € |
| 77. | Siivouspalvelu Pirkko Laukkarinen OyY-tunnus 0774801-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 123 € | 5 617 € |
| 78. | JLNP-tilapalvelut OyY-tunnus 2652322-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 015 € | 5 074 € |
| 79. | Kiinteistö Oy SinhouseY-tunnus 1869051-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 823 € | 3 616 € |
| 80. | Pro-Optima OyY-tunnus 2289881-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 685 € | 3 425 € |
| 81. | KMM Information OyY-tunnus 1013411-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 673 € | 3 367 € |
| 82. | Kutterikuivike FLT OyY-tunnus 3366712-7Teollisuus | Teollisuus | 625 € | 3 126 € |
| 83. | Romunkeräys Pulkkinen OyY-tunnus 2052250-0Kauppa | Kauppa | 597 € | 2 985 € |
| 84. | Iisves OyY-tunnus 3384291-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 529 € | 2 643 € |
| 85. | MarkkinointiMaestro OyY-tunnus 3175173-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 488 € | 2 439 € |
| 86. | Jomida OyY-tunnus 2963189-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 403 € | 2 013 € |
| 87. | Kuntokeskus Timmi OyY-tunnus 2610038-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 368 € | 1 842 € |
| 88. | Myllykosken Kievari OyY-tunnus 1023085-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 368 € | 1 840 € |
| 89. | JEH Rakennus ja remontointi OyY-tunnus 3102028-2Rakentaminen | Rakentaminen | 354 € | 1 769 € |
| 90. | Ravintola Valkoapila OyY-tunnus 1735555-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 318 € | 1 591 € |
| 91. | Laico OyY-tunnus 3385905-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 245 € | 1 225 € |
| 92. | Kantanen Invest OyY-tunnus 3152880-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 233 € | 1 166 € |
| 93. | Suomen Lattiaurakointi OyY-tunnus 3457793-2Rakentaminen | Rakentaminen | 230 € | 1 152 € |
| 94. | Ura Putkeen OyY-tunnus 3204564-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 165 € | 825 € |
| 95. | Halolanmäen kyläyhdistys ryY-tunnus 2372345-5 | – | 148 € | 3 129 € |
| 96. | Alakylän OsakaskuntaY-tunnus 0668771-2 | – | 104 € | 393 € |
| 97. | Parta Games OyY-tunnus 2688142-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 103 € | 516 € |
| 98. | KN Metal & Service OyY-tunnus 2977787-6Teollisuus | Teollisuus | 102 € | 510 € |
| 99. | Majatalo Rautalampi OyY-tunnus 3199363-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 100 € | 0 € |
| 100. | SotMe Services OyY-tunnus 3329652-2 | – | 100 € | 0 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 109.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 14 | 942 989 € | 44,1 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 16 | 328 714 € | 15,4 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 | 213 493 € | 10,0 % |
| Rakentaminen | 11 | 158 599 € | 7,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 | 118 580 € | 5,5 % |
| Kiinteistöala | 11 | 97 923 € | 4,6 % |
| Asiantuntijapalvelut | 7 | 91 348 € | 4,3 % |
| Kuljetus ja varastointi | 5 | 60 396 € | 2,8 % |
| Toimiala ei tiedossa | 9 | 45 667 € | 2,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 36 645 € | 1,7 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 19 669 € | 0,9 % |
| Koulutus | 1 | 10 199 € | 0,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 6 665 € | 0,3 % |
| Muut palvelut | 2 | 4 587 € | 0,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 5 | 3 767 € | 0,2 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 303 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 103 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 246 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,1-kertainen osuus), teollisuus (1,6-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 554 | 24,7 % | 18,9 % | 1,30 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 446 | 19,9 % | 12,3 % | 1,61 |
| Kauppa | 244 | 10,9 % | 10,5 % | 1,03 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 166 | 7,4 % | 2,4 % | 3,07 |
| Koulutus | 147 | 6,5 % | 7,3 % | 0,90 |
| Rakentaminen | 138 | 6,1 % | 6,4 % | 0,96 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 110 | 4,9 % | 7,2 % | 0,68 |
| Kuljetus ja varastointi | 73 | 3,3 % | 5,1 % | 0,63 |
| Asiantuntijapalvelut | 70 | 3,1 % | 6,2 % | 0,50 |
| Majoitus ja ravitsemus | 70 | 3,1 % | 3,7 % | 0,85 |
| Julkinen hallinto | 62 | 2,8 % | 4,9 % | 0,56 |
| Muut palvelut | 45 | 2,0 % | 2,6 % | 0,78 |
| Taiteet ja virkistys | 25 | 1,1 % | 1,9 % | 0,58 |
| Kiinteistöala | 22 | 1,0 % | 1,0 % | 0,95 |
| Vesi- ja jätehuolto | 18 | 0,8 % | 0,5 % | 1,52 |
| Informaatio ja viestintä | 16 | 0,7 % | 4,7 % | 0,15 |
| Kotitaloudet työnantajina | 9 | 0,4 % | 0,2 % | 1,71 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,2 % | 2,1 % | 0,09 |
| Energiahuolto | 2 | 0,1 % | 0,5 % | 0,16 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)