Tammela: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 129 yhteisöä, joiden kotipaikka on Tammela. Veroja maksettiin yhteensä 1,4 milj. €. Eniten veroja maksoi E.U.-Adhoc Project Oy (164 327 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 129
- Maksuunpannut verot
- 1,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 7,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 867
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 897
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 160,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 743
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | E.U.-Adhoc Project OyY-tunnus 1528703-2Teollisuus | Teollisuus | 164 327 € | 807 674 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | O'Niel Imagination OyY-tunnus 1933842-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 119 949 € | 589 601 € |
| 3. | Maatilan lihakauppa Makuliha OyY-tunnus 0849605-5Teollisuus | Teollisuus | 115 003 € | 565 295 € |
| 4. | Tammelan Vesi ja Lämpö OyY-tunnus 0925935-0Rakentaminen | Rakentaminen | 111 856 € | 549 831 € |
| 5. | Infrakasi OyY-tunnus 2494669-3Rakentaminen | Rakentaminen | 94 036 € | 462 268 € |
| 6. | Torajärven YhteismetsäY-tunnus 0153147-9 | – | 54 536 € | 205 797 € |
| 7. | Koskelo SAP Data Services OyY-tunnus 2534101-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 46 462 € | 228 488 € |
| 8. | Taimisto Pekka Viksten OyY-tunnus 1564135-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 41 541 € | 204 305 € |
| 9. | Tammelan Putkiasennus OyY-tunnus 2945252-9Rakentaminen | Rakentaminen | 39 890 € | 196 194 € |
| 10. | Etelä-Suomen Ongelmapuunkaato OyY-tunnus 3215692-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 34 226 € | 168 358 € |
| 11. | Valkaman Rakennetyö OyY-tunnus 2057731-7Rakentaminen | Rakentaminen | 32 253 € | 158 665 € |
| 12. | Antti Amonsen OyY-tunnus 3309654-7Kauppa | Kauppa | 31 595 € | 155 429 € |
| 13. | Mycons OyY-tunnus 2407398-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 476 € | 149 931 € |
| 14. | Tammelan Koneasema OyY-tunnus 2806648-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 949 € | 122 772 € |
| 15. | Oy Cool Cargo LtdY-tunnus 1011198-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 22 921 € | 112 804 € |
| 16. | Armantti OyY-tunnus 0939022-8Kauppa | Kauppa | 22 527 € | 110 871 € |
| 17. | Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ryAatteellinen yhdistys · Y-tunnus 0282703-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 145 € | 109 302 € |
| 18. | Kuljetusliike Mikko Meri OyY-tunnus 0566249-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 636 € | 101 578 € |
| 19. | FTT-SECTEC OyY-tunnus 3202401-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 177 € | 94 407 € |
| 20. | Parmair ilmanvaihto OyY-tunnus 2803438-4Kauppa | Kauppa | 18 961 € | 93 348 € |
| 21. | Sähkötyö Lähde OyY-tunnus 2891336-2Rakentaminen | Rakentaminen | 18 960 € | 93 342 € |
| 22. | Tammelan Konekaivuu OyY-tunnus 0664303-1Rakentaminen | Rakentaminen | 15 994 € | 78 767 € |
| 23. | Hautakiviliike Veljekset Rautio OyY-tunnus 0402743-8Teollisuus | Teollisuus | 15 408 € | 75 887 € |
| 24. | Jouko Virta OyY-tunnus 1604534-2Teollisuus | Teollisuus | 13 856 € | 68 259 € |
| 25. | MaiKeL OyY-tunnus 2249087-2Teollisuus | Teollisuus | 12 640 € | 50 000 € |
| 26. | Laaksosen Laaturengas OyY-tunnus 1618453-7Rakentaminen | Rakentaminen | 12 503 € | 61 123 € |
| 27. | Vaneriliike Nyberg OyY-tunnus 1604222-1Kauppa | Kauppa | 12 176 € | 60 003 € |
| 28. | Kestokunto OyY-tunnus 0948735-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 11 164 € | 55 033 € |
| 29. | Portaan ja Ojasen Vesihuolto OyY-tunnus 0591185-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 11 038 € | 54 414 € |
| 30. | FTT-Turvatekniikka OyY-tunnus 1954457-7Rakentaminen | Rakentaminen | 10 362 € | 51 092 € |
| 31. | Revoomm OyY-tunnus 3179744-6Kauppa | Kauppa | 9 754 € | 48 769 € |
| 32. | Eerikkilä-säätiö srSäätiö · Y-tunnus 0153158-3Koulutus | Koulutus | 9 690 € | 204 866 € |
| 33. | Kiinteistö Oy Tammelan LeppilampiY-tunnus 0577214-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 680 € | 48 401 € |
| 34. | Brotherfly OyY-tunnus 3459104-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 444 € | 47 221 € |
| 35. | Delimarket Finland OyY-tunnus 2238366-3Kauppa | Kauppa | 9 099 € | 45 497 € |
| 36. | Pookstaavi OyY-tunnus 2380488-8Koulutus | Koulutus | 7 889 € | 36 312 € |
| 37. | Eitsandel OyY-tunnus 0936788-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 7 833 € | 39 164 € |
| 38. | Eerikkilän Palvelut OyY-tunnus 2710717-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 7 730 € | 38 652 € |
| 39. | Tammelan Kuljetuspalvelu OyY-tunnus 3140678-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 7 570 € | 37 849 € |
| 40. | Leppälehdon Puutarha OyY-tunnus 0915020-8Kauppa | Kauppa | 7 102 € | 35 511 € |
| 41. | Wavest OyY-tunnus 0685542-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 758 € | 33 789 € |
| 42. | Talokas OyY-tunnus 3107928-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 6 262 € | 31 308 € |
| 43. | LO Kiinteistöt OyY-tunnus 2152170-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 096 € | 30 480 € |
| 44. | TT Lasitus OyY-tunnus 2902082-2Rakentaminen | Rakentaminen | 5 970 € | 29 852 € |
| 45. | MediSalix OyY-tunnus 3166359-5Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 835 € | 29 174 € |
| 46. | Security Tech Finland OyY-tunnus 2160129-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 813 € | 29 067 € |
| 47. | HH Huoneistot OyY-tunnus 3260485-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 389 € | 26 944 € |
| 48. | Nordium OyY-tunnus 1084081-2Kauppa | Kauppa | 5 343 € | 26 717 € |
| 49. | Kolmen tähden Talotekniikka OyY-tunnus 2502246-8Rakentaminen | Rakentaminen | 5 116 € | 25 582 € |
| 50. | Kiinteistö Oy Salmen TeollisuushalliY-tunnus 0568979-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 000 € | 20 000 € |
| 51. | Ali-Hokka OyY-tunnus 2202215-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 4 937 € | 24 684 € |
| 52. | Kiinteistö Oy SipilänmutkaY-tunnus 2706296-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 880 € | 24 401 € |
| 53. | Sähköpalvelu Petri Hintsanen OyY-tunnus 2771915-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 347 € | 21 735 € |
| 54. | PPV Vuokratrailer OyY-tunnus 1453278-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 255 € | 21 275 € |
| 55. | RiSaKa Kiinteistöt OyY-tunnus 0936536-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 4 236 € | 21 180 € |
| 56. | M-Rakennus OyY-tunnus 2034358-8Rakentaminen | Rakentaminen | 4 224 € | 21 122 € |
| 57. | Suomen Sijoituspalvelu OyY-tunnus 3239925-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 856 € | 19 281 € |
| 58. | Tammelan Sijoituspalvelut OyY-tunnus 2076859-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 3 750 € | 15 000 € |
| 59. | Task And Content OyY-tunnus 2999126-6Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 637 € | 18 184 € |
| 60. | Laskentavarat OyY-tunnus 2084938-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 530 € | 17 149 € |
| 61. | JS-Rata OyY-tunnus 3169825-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 397 € | 16 986 € |
| 62. | AAEE - DairyNut OyY-tunnus 3411158-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 3 315 € | 16 575 € |
| 63. | TKA-Kuljetus OyY-tunnus 3434550-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 269 € | 16 345 € |
| 64. | J & P Kantelus OyY-tunnus 2046296-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 858 € | 14 291 € |
| 65. | Elävä Saari ryY-tunnus 3182560-3 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 66. | Tuhkimotarina OyY-tunnus 2563913-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 67. | Tilatiimi OyY-tunnus 1009128-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 376 € | 11 882 € |
| 68. | Padel Tammela OyY-tunnus 3168943-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 326 € | 11 628 € |
| 69. | Etelä-Tammelan Maanrakennus OyY-tunnus 2549800-1Rakentaminen | Rakentaminen | 2 243 € | 11 215 € |
| 70. | KK Wellness OyY-tunnus 3389717-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 215 € | 11 075 € |
| 71. | Uusitalo Works OyY-tunnus 2643429-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 976 € | 9 880 € |
| 72. | Voimavoltti OyY-tunnus 2586137-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 930 € | 9 649 € |
| 73. | Kanta-Hämeen Kauppahuone OyY-tunnus 0970892-9Kauppa | Kauppa | 1 905 € | 9 527 € |
| 74. | HS-Meal OyY-tunnus 3099226-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 895 € | 9 474 € |
| 75. | Tammelan Kuntoilu OyY-tunnus 3408694-9Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 768 € | 8 842 € |
| 76. | JuniperHill F & D OyY-tunnus 3426579-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 744 € | 8 721 € |
| 77. | VÄREINVEST OYY-tunnus 2186688-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 671 € | 8 354 € |
| 78. | Asuntoposse OyY-tunnus 3215659-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 388 € | 6 939 € |
| 79. | Tilitoimisto Katajamäki OyY-tunnus 0982346-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 267 € | 6 439 € |
| 80. | Pentti Grön OyY-tunnus 0913304-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 236 € | 5 682 € |
| 81. | E.Cleaning OyY-tunnus 3313312-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 1 201 € | 6 006 € |
| 82. | K.K.Metsäpalvelut OyY-tunnus 3376657-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 130 € | 5 648 € |
| 83. | H&C Team OyY-tunnus 3271494-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 965 € | 4 823 € |
| 84. | Lunkaan Monipalvelu OyY-tunnus 1968977-6Rakentaminen | Rakentaminen | 956 € | 4 780 € |
| 85. | Value Company OyY-tunnus 3022461-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 949 € | 4 744 € |
| 86. | Envor Bioenergy OyY-tunnus 1952909-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 719 € | 3 596 € |
| 87. | Lounais-Hämeen 4H-yhdistys ryY-tunnus 0754105-3 | – | 656 € | 3 282 € |
| 88. | WinLait OyY-tunnus 2987833-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 645 € | 3 223 € |
| 89. | H&MS-Meal OyY-tunnus 3419991-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 559 € | 2 797 € |
| 90. | Kiinteistö Oy MatintaustaY-tunnus 2239929-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 510 € | 2 550 € |
| 91. | ArtSirkkaLa OyY-tunnus 3358464-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 432 € | 2 158 € |
| 92. | Sähköasennus J Suontausta OyY-tunnus 3304455-2Rakentaminen | Rakentaminen | 414 € | 2 070 € |
| 93. | StormyHouse OyY-tunnus 3097340-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 380 € | 1 899 € |
| 94. | Pro Restauro OyY-tunnus 3399253-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 374 € | 1 871 € |
| 95. | Nukkekoti Väinölä OyY-tunnus 3290195-4Teollisuus | Teollisuus | 343 € | 1 713 € |
| 96. | Konsulttihelppi OyY-tunnus 3204086-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 304 € | 1 518 € |
| 97. | Tammelan Nuorisoseura Aura ry.Y-tunnus 1009517-0 | – | 289 € | 6 106 € |
| 98. | Koski Work and Race OyY-tunnus 3506978-8Rakentaminen | Rakentaminen | 285 € | 1 422 € |
| 99. | MJJ Andersson OyY-tunnus 3384079-4Rakentaminen | Rakentaminen | 270 € | 1 352 € |
| 100. | Aluovi OyY-tunnus 3454912-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 237 € | 1 183 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 129.
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 22 | 367 681 € | 25,5 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 9 | 321 932 € | 22,3 % |
| Asiantuntijapalvelut | 18 | 181 865 € | 12,6 % |
| Kauppa | 10 | 118 563 € | 8,2 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 | 89 992 € | 6,2 % |
| Kiinteistöala | 13 | 72 625 € | 5,0 % |
| Kuljetus ja varastointi | 10 | 64 047 € | 4,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 8 | 58 029 € | 4,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 4 | 50 270 € | 3,5 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 9 | 47 157 € | 3,3 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 | 18 087 € | 1,3 % |
| Koulutus | 2 | 17 579 € | 1,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 11 757 € | 0,8 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 6 | 11 354 € | 0,8 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 7 606 € | 0,5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 | 5 835 € | 0,4 % |
| Muut palvelut | 1 | 97 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 743 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (20,2 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,7-kertainen osuus), teollisuus (1,6-kertainen osuus), koulutus (1,6-kertainen osuus).
| Teollisuus | 352 | 20,2 % | 12,3 % | 1,64 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 289 | 16,6 % | 18,9 % | 0,88 |
| Koulutus | 198 | 11,4 % | 7,3 % | 1,55 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 156 | 9,0 % | 2,4 % | 3,72 |
| Rakentaminen | 147 | 8,4 % | 6,4 % | 1,31 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 140 | 8,0 % | 7,2 % | 1,11 |
| Kauppa | 86 | 4,9 % | 10,5 % | 0,47 |
| Majoitus ja ravitsemus | 81 | 4,6 % | 3,7 % | 1,27 |
| Kuljetus ja varastointi | 80 | 4,6 % | 5,1 % | 0,89 |
| Julkinen hallinto | 63 | 3,6 % | 4,9 % | 0,74 |
| Asiantuntijapalvelut | 41 | 2,4 % | 6,2 % | 0,38 |
| Muut palvelut | 40 | 2,3 % | 2,6 % | 0,90 |
| Taiteet ja virkistys | 22 | 1,3 % | 1,9 % | 0,66 |
| Informaatio ja viestintä | 8 | 0,5 % | 4,7 % | 0,10 |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 0,3 % | 0,5 % | 0,65 |
| Kiinteistöala | 6 | 0,3 % | 1,0 % | 0,33 |
| Kotitaloudet työnantajina | 4 | 0,2 % | 0,2 % | 0,98 |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 0,1 % | 2,1 % | 0,03 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)