Tohmajärvi: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 71 yhteisöä, joiden kotipaikka on Tohmajärvi. Veroja maksettiin yhteensä 3 milj. €. Eniten veroja maksoi Kutsu-Oskolan Yhteismetsä (1,7 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on toimiala ei tiedossa.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 71
- Maksuunpannut verot
- 3 milj. €
- Verotettava tulo
- 12,6 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 616
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 441
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 81,5 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 132
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Kutsu-Oskolan YhteismetsäY-tunnus 0890047-6 | – | 1,7 milj. € | 6,5 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Oy Patrol Trading AbY-tunnus 2635032-4Teollisuus | Teollisuus | 234 530 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Lamminranta OyY-tunnus 0940519-4Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 136 677 € | 671 803 € |
| 4. | Hoitokoti Aatos OyY-tunnus 1498283-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 118 130 € | 580 665 € |
| 5. | Koivumaito OyY-tunnus 3256122-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 88 053 € | 432 863 € |
| 6. | Raumas OyY-tunnus 2189662-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 76 057 € | 373 915 € |
| 7. | Konehuolto Leväniemi OyY-tunnus 1729270-8Teollisuus | Teollisuus | 57 505 € | 282 754 € |
| 8. | Sirkkasuon-Tila OyY-tunnus 3159507-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 51 050 € | 251 034 € |
| 9. | Onkamon Yhteismetsän OsakaskuntaY-tunnus 9085432-4 | – | 44 161 € | 166 646 € |
| 10. | Saalinki OyY-tunnus 1747423-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 34 989 € | 172 107 € |
| 11. | Perävaaran yhteismetsäY-tunnus 3263844-7 | – | 30 665 € | 115 718 € |
| 12. | Tokki OyY-tunnus 2257910-5Kauppa | Kauppa | 26 297 € | 129 397 € |
| 13. | Lumimuutos OsuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 2002008-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 25 368 € | 124 830 € |
| 14. | MaKoSa OyY-tunnus 2627868-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 427 € | 119 714 € |
| 15. | Pakkaustoiminta Raimo Matikainen OyY-tunnus 2184058-6Teollisuus | Teollisuus | 23 339 € | 114 859 € |
| 16. | Pilvi Pääskynen OyY-tunnus 0169994-1Kauppa | Kauppa | 20 808 € | 102 422 € |
| 17. | Maitopyörre OyY-tunnus 3413506-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 332 € | 99 590 € |
| 18. | Keski-Karjalan Eläinkuljetus OyY-tunnus 0680986-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 228 € | 99 574 € |
| 19. | Puhtaanapito Pesonen OyY-tunnus 1033534-9Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 16 891 € | 83 177 € |
| 20. | Koneurakointi Niiranen OyY-tunnus 2459810-7Rakentaminen | Rakentaminen | 16 826 € | 82 854 € |
| 21. | Tohmajärven Tavaratori OyY-tunnus 3251757-3Kauppa | Kauppa | 15 633 € | 76 994 € |
| 22. | Tohmajärven Autotarvike OyY-tunnus 0547656-9Kauppa | Kauppa | 12 592 € | 62 048 € |
| 23. | Jouhkola VII OsakeyhtiöY-tunnus 0931956-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 933 € | 58 809 € |
| 24. | Tasankola Ranch OyY-tunnus 3180212-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 649 € | 57 415 € |
| 25. | Järvisuomen Hunaja OyY-tunnus 3491252-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 333 € | 55 863 € |
| 26. | Koneurakointi J.Pelkonen OyY-tunnus 3492963-5Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 10 824 € | 53 364 € |
| 27. | Maatila Kontkanen OyY-tunnus 2618115-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 791 € | 48 955 € |
| 28. | Kostamokoti OyY-tunnus 1946272-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 8 268 € | 41 342 € |
| 29. | Kontiaisenkaivu OyY-tunnus 3277477-2Rakentaminen | Rakentaminen | 7 850 € | 39 249 € |
| 30. | MP Patsola OyY-tunnus 3211277-9 | – | 7 500 € | 30 000 € |
| 31. | PJH-Kiinteistöt OyY-tunnus 2173659-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 955 € | 34 777 € |
| 32. | Asennuspalvelu Mielonen OyY-tunnus 3450611-4Teollisuus | Teollisuus | 6 936 € | 34 678 € |
| 33. | Tohmajärven Autohuolto OyY-tunnus 2651518-4Muut palvelut | Muut palvelut | 6 841 € | 34 207 € |
| 34. | Konehuolto Sormunen OyY-tunnus 3315565-8Muut palvelut | Muut palvelut | 6 178 € | 30 892 € |
| 35. | SD Projects OyY-tunnus 3234807-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 921 € | 29 604 € |
| 36. | Hair Heaven Larissa Kattelus OyY-tunnus 2661867-7Muut palvelut | Muut palvelut | 5 867 € | 29 333 € |
| 37. | Porakaivo-pojat OyY-tunnus 1547286-0Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 5 815 € | 28 574 € |
| 38. | Duodent OyY-tunnus 3091275-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 238 € | 20 690 € |
| 39. | Moodlux OyY-tunnus 2317125-9Kauppa | Kauppa | 3 290 € | 15 950 € |
| 40. | Metsä-Karvinen OyY-tunnus 0561519-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 278 € | 16 391 € |
| 41. | Pajanyrkki OyY-tunnus 3377134-6Teollisuus | Teollisuus | 2 692 € | 13 461 € |
| 42. | Karelia Events oyY-tunnus 3311412-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 500 € | 10 000 € |
| 43. | TohmaTori OyY-tunnus 2772267-9 | – | 2 500 € | 10 000 € |
| 44. | Raja-Karjalan Liha-Hovi OyY-tunnus 2759259-5Teollisuus | Teollisuus | 1 752 € | 8 760 € |
| 45. | Green Journeys OyY-tunnus 3385349-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 499 € | 7 497 € |
| 46. | Konepalvelu J Ikonen OyY-tunnus 1072707-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 1 295 € | 6 474 € |
| 47. | Auroti OyY-tunnus 3301382-8Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 1 243 € | 6 217 € |
| 48. | XP Crew OyY-tunnus 3529870-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 174 € | 5 868 € |
| 49. | Pinnoitus Ureaukot OyY-tunnus 3092455-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 104 € | 5 522 € |
| 50. | Pirtin Pualikka OyY-tunnus 3255560-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 841 € | 4 205 € |
| 51. | Rakennuttajatiimi A-Real OyY-tunnus 2615392-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 736 € | 3 678 € |
| 52. | Rakennuttamis- ja valvontatoimisto RAV OyY-tunnus 3238011-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 733 € | 3 665 € |
| 53. | Karjalan Vintage OyY-tunnus 3201749-9Kauppa | Kauppa | 730 € | 3 650 € |
| 54. | Taksi Multanen OyY-tunnus 3109016-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 471 € | 1 855 € |
| 55. | Pura Nordica OyY-tunnus 3216475-5Teollisuus | Teollisuus | 412 € | 2 061 € |
| 56. | Tohmajärven Helluntailähetys ryY-tunnus 0276861-1 | – | 300 € | 6 334 € |
| 57. | Osuuskunta Keski-Karjalan IloOsuuskunta · Y-tunnus 2811592-6Muut palvelut | Muut palvelut | 273 € | 1 364 € |
| 58. | Moneyborg OyY-tunnus 3005649-4Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 273 € | 1 372 € |
| 59. | Väre-Pilkki Purmonen oyY-tunnus 2553185-2Teollisuus | Teollisuus | 226 € | 1 132 € |
| 60. | OldVicarage OyY-tunnus 3387980-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 212 € | 1 059 € |
| 61. | Saha-Reijonen OyY-tunnus 0693585-1Teollisuus | Teollisuus | 211 € | 1 054 € |
| 62. | Onkamon-Sintsin kalaveden osakaskuntaY-tunnus 1457677-2 | – | 205 € | 397 € |
| 63. | veili-tuotanto oyY-tunnus 3499624-8Kustannus ja media | Kustannus ja media | 140 € | 698 € |
| 64. | Saarion Mylly OyY-tunnus 3200013-6Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 65. | Lankapuoti Tiukula OyY-tunnus 3187300-7Kauppa | Kauppa | 100 € | 0 € |
| 66. | Akselin Herkkupaja OyY-tunnus 3285266-2Teollisuus | Teollisuus | 100 € | 0 € |
| 67. | Espegue OyY-tunnus 2950794-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 68. | Kiinteistö Oy HämälänhoviY-tunnus 2761848-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 93 € | 463 € |
| 69. | Järventauksen Maamiesseura r.y.Y-tunnus 0402608-0 | – | 23 € | 114 € |
| 70. | PJH-Saneeraus OyY-tunnus 2164748-7Rakentaminen | Rakentaminen | 20 € | 101 € |
| 71. | Tohmajärven Vanhustentaloyhdistys r.y.Y-tunnus 0226374-4 | – | 10 € | 78 € |
Verot toimialoittain
| Toimiala ei tiedossa | 9 | 1,8 milj. € | 60,9 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 11 | 327 804 € | 11,0 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 | 295 969 € | 9,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 4 | 165 625 € | 5,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 4 | 160 627 € | 5,4 % |
| Kauppa | 7 | 79 450 € | 2,7 % |
| Rakentaminen | 4 | 25 800 € | 0,9 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 | 25 368 € | 0,9 % |
| Kuljetus ja varastointi | 4 | 23 493 € | 0,8 % |
| Kiinteistöala | 5 | 20 449 € | 0,7 % |
| Muut palvelut | 4 | 19 159 € | 0,6 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 10 824 € | 0,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 3 | 7 195 € | 0,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 2 984 € | 0,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 841 € | 0,0 % |
| Kustannus ja media | 1 | 140 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 132 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (18,8 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (6,4-kertainen osuus), julkinen hallinto (3,4-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 213 | 18,8 % | 18,9 % | 0,99 |
|---|---|---|---|---|
| Julkinen hallinto | 189 | 16,7 % | 4,9 % | 3,40 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 175 | 15,5 % | 2,4 % | 6,42 |
| Koulutus | 96 | 8,5 % | 7,3 % | 1,16 |
| Kauppa | 83 | 7,3 % | 10,5 % | 0,70 |
| Teollisuus | 75 | 6,6 % | 12,3 % | 0,54 |
| Kuljetus ja varastointi | 69 | 6,1 % | 5,1 % | 1,19 |
| Rakentaminen | 69 | 6,1 % | 6,4 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 50 | 4,4 % | 7,2 % | 0,61 |
| Muut palvelut | 24 | 2,1 % | 2,6 % | 0,83 |
| Vesi- ja jätehuolto | 22 | 1,9 % | 0,5 % | 3,68 |
| Majoitus ja ravitsemus | 21 | 1,9 % | 3,7 % | 0,51 |
| Kiinteistöala | 11 | 1,0 % | 1,0 % | 0,95 |
| Asiantuntijapalvelut | 8 | 0,7 % | 6,2 % | 0,11 |
| Taiteet ja virkistys | 7 | 0,6 % | 1,9 % | 0,32 |
| Kotitaloudet työnantajina | 3 | 0,3 % | 0,2 % | 1,13 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,2 % | 4,7 % | 0,04 |
| Rahoitus ja vakuutus | 2 | 0,2 % | 2,1 % | 0,08 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)