Tyrnävä: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 124 yhteisöä, joiden kotipaikka on Tyrnävä. Veroja maksettiin yhteensä 1,5 milj. €. Eniten veroja maksoi Luonnosta Finland Oy (176 717 €). Suurin toimiala verojen mukaan on maa-, metsä- ja kalatalous.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 124
- Maksuunpannut verot
- 1,5 milj. €
- Verotettava tulo
- 7,7 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 576
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 579
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 106,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 312
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Luonnosta Finland OyY-tunnus 1088452-4Kauppa | Kauppa | 176 717 € | 868 586 € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Suomen siemenperunakeskus OyY-tunnus 1773117-6Kauppa | Kauppa | 124 121 € | 610 101 € |
| 3. | Finpom OyY-tunnus 2115895-8Kauppa | Kauppa | 77 004 € | 378 568 € |
| 4. | Opfarm OyY-tunnus 2347808-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 71 160 € | 349 855 € |
| 5. | Mäläskän Peruna OyY-tunnus 2879591-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 67 437 € | 331 560 € |
| 6. | Konepalvelu Mäläskä OyY-tunnus 2440306-6Rakentaminen | Rakentaminen | 62 567 € | 307 627 € |
| 7. | Maatila Rahko OyY-tunnus 2326677-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 57 927 € | 288 765 € |
| 8. | Lumiliike OyY-tunnus 1979966-8Rakentaminen | Rakentaminen | 53 453 € | 262 838 € |
| 9. | Maalausliike M. Annola OyY-tunnus 3199592-8Rakentaminen | Rakentaminen | 46 533 € | 228 835 € |
| 10. | Lootustalo OyY-tunnus 2396893-8Rakentaminen | Rakentaminen | 46 104 € | 226 728 € |
| 11. | VKOR OyY-tunnus 0884143-7Rakentaminen | Rakentaminen | 45 759 € | 225 031 € |
| 12. | Laarin Pohoja OyY-tunnus 3122942-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 44 108 € | 216 919 € |
| 13. | Kantolan Maatila OyY-tunnus 2422774-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 39 213 € | 192 863 € |
| 14. | Tyrnävän OsuuspankkiY-tunnus 0190135-3 | – | 35 071 € | 172 510 € |
| 15. | Agrikeko OyY-tunnus 3317939-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 011 € | 123 076 € |
| 16. | Hannuksen Piilopirtti OyY-tunnus 1640893-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 24 546 € | 120 793 € |
| 17. | Alatalon Perunatila OyY-tunnus 2131920-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 24 214 € | 119 160 € |
| 18. | Pohjan Sato OyY-tunnus 1095472-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 19 883 € | 97 879 € |
| 19. | Suomen Lepotilat OyY-tunnus 2081788-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 802 € | 97 478 € |
| 20. | Apiletto OyY-tunnus 3410493-2Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 19 039 € | 93 731 € |
| 21. | Lukkarinoja OyY-tunnus 1738283-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 322 € | 90 208 € |
| 22. | Lakeuden Laskentatoimi OyY-tunnus 2670336-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 556 € | 81 530 € |
| 23. | Kuljetus Martti Honka OyY-tunnus 1073516-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 667 € | 77 158 € |
| 24. | Maanrakennus Ristinen OyY-tunnus 2590130-7Rakentaminen | Rakentaminen | 15 196 € | 74 844 € |
| 25. | Koneurakointi S.Paakkonen OyY-tunnus 3138749-8 | – | 15 175 € | 60 000 € |
| 26. | KJS Invest OyY-tunnus 2283350-5Koulutus | Koulutus | 14 640 € | 72 113 € |
| 27. | Matinollin Peruna OyY-tunnus 1451283-2Teollisuus | Teollisuus | 14 486 € | 71 355 € |
| 28. | SalaojaVeikko OyY-tunnus 3174556-6Rakentaminen | Rakentaminen | 12 936 € | 63 739 € |
| 29. | Lakeuden Sato OyY-tunnus 3171766-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 653 € | 62 350 € |
| 30. | MK Leppä OyY-tunnus 3127295-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 001 € | 59 144 € |
| 31. | Lakeuden Palveluyhdistys ryY-tunnus 0243181-6 | – | 11 991 € | 59 097 € |
| 32. | Zärmä OyY-tunnus 3411030-4Rakentaminen | Rakentaminen | 11 813 € | 58 220 € |
| 33. | Kalevi Laukka OyY-tunnus 1481952-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 788 € | 58 099 € |
| 34. | Vauriopiste OyY-tunnus 2874359-4Muut palvelut | Muut palvelut | 11 318 € | 55 791 € |
| 35. | MT Yrityspalvelut OyY-tunnus 2260809-2Kauppa | Kauppa | 11 091 € | 54 675 € |
| 36. | Auto-Profix OyY-tunnus 1842201-7Muut palvelut | Muut palvelut | 10 426 € | 51 407 € |
| 37. | Antti Ollakka OyY-tunnus 2159389-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 673 € | 48 365 € |
| 38. | Maarakennus Holappa OyY-tunnus 1901632-8Rakentaminen | Rakentaminen | 8 957 € | 44 787 € |
| 39. | Päiväkoti Karuselli OyY-tunnus 2671120-6Koulutus | Koulutus | 8 307 € | 41 536 € |
| 40. | JM Farmi OyY-tunnus 3173671-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 290 € | 41 450 € |
| 41. | Local Kuntosali OyY-tunnus 3271238-7Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 8 130 € | 40 650 € |
| 42. | Matinlaurin Maatila OyY-tunnus 3404245-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 012 € | 40 060 € |
| 43. | Rentaten OyY-tunnus 3303279-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 532 € | 37 660 € |
| 44. | Vekki OyY-tunnus 2825835-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 7 500 € | 30 000 € |
| 45. | PuistoOrava OyY-tunnus 3173634-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 839 € | 34 197 € |
| 46. | enduro24 OyY-tunnus 2939859-3Kauppa | Kauppa | 6 586 € | 32 932 € |
| 47. | Maatila Kontinen OyY-tunnus 3204107-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 368 € | 31 841 € |
| 48. | Tyrnävän Vesihuolto OyY-tunnus 0190130-2Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 6 224 € | 31 118 € |
| 49. | ViljaTervo OyY-tunnus 2667223-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 961 € | 29 806 € |
| 50. | Ele-Kiinteistö OyY-tunnus 2122505-7Rakentaminen | Rakentaminen | 5 790 € | 28 948 € |
| 51. | Polven yhteismetsän osakaskuntaY-tunnus 3454406-5 | – | 5 785 € | 21 829 € |
| 52. | Snowi OyY-tunnus 3428582-5Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 5 179 € | 25 894 € |
| 53. | Suunnittelu ja valvonta T.Kääriäinen OyY-tunnus 3150639-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 142 € | 25 710 € |
| 54. | Jukka Junes Consulting OyY-tunnus 2433140-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 009 € | 25 046 € |
| 55. | Sadokas OyY-tunnus 0838553-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 624 € | 23 120 € |
| 56. | Tyrnävän seurakuntaY-tunnus 0190141-7 | – | 4 591 € | 97 070 € |
| 57. | Pohjoisen EräSauna OyY-tunnus 2916308-1Rakentaminen | Rakentaminen | 4 503 € | 22 516 € |
| 58. | Folk Rental OyY-tunnus 2869202-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 189 € | 20 945 € |
| 59. | Tyrnävän Kehitys OyY-tunnus 3196167-2Julkinen hallinto | Julkinen hallinto | 4 118 € | 0 € |
| 60. | Pohjan Sato Pakkaamo OyY-tunnus 1996871-6Kauppa | Kauppa | 4 099 € | 20 496 € |
| 61. | Nuohous Kipinä OyY-tunnus 2990806-3Rakentaminen | Rakentaminen | 4 098 € | 20 489 € |
| 62. | J.T Urakointi OyY-tunnus 0623566-0Rakentaminen | Rakentaminen | 3 883 € | 19 415 € |
| 63. | Oulun fiksaamopalvelut OyY-tunnus 3008991-5 | – | 3 750 € | 15 000 € |
| 64. | Maanrakennus Petteri Tuura OyY-tunnus 2947083-1Rakentaminen | Rakentaminen | 3 384 € | 16 918 € |
| 65. | Kone ja kuljetus Kivijuuri OyY-tunnus 3439660-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 3 330 € | 16 649 € |
| 66. | Minetec OyY-tunnus 2919521-9Rakentaminen | Rakentaminen | 3 307 € | 16 534 € |
| 67. | H.G. Vilper OyY-tunnus 1054016-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 208 € | 16 042 € |
| 68. | AlaPakonen OyY-tunnus 2906350-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 3 154 € | 15 768 € |
| 69. | LVI-Asennus ja Huolto Oravisjärvi OyY-tunnus 2065980-6Rakentaminen | Rakentaminen | 3 116 € | 15 579 € |
| 70. | Arctic Caravan Service OyY-tunnus 3518365-2Muut palvelut | Muut palvelut | 3 059 € | 15 296 € |
| 71. | Sähkö-Veijola OyY-tunnus 3367040-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 971 € | 14 853 € |
| 72. | Mech-Products OyY-tunnus 1028514-2Teollisuus | Teollisuus | 2 875 € | 14 374 € |
| 73. | ETP-Vahinkopalvelut OyY-tunnus 1107089-9Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 2 871 € | 14 357 € |
| 74. | Kaivuutyö Lepistö OyY-tunnus 3348229-6Rakentaminen | Rakentaminen | 2 789 € | 13 947 € |
| 75. | Asal-P OyY-tunnus 0807032-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 767 € | 13 835 € |
| 76. | Tyrnävän Mylly OyY-tunnus 3180341-2Teollisuus | Teollisuus | 2 670 € | 13 348 € |
| 77. | Soljuisa OyY-tunnus 3397978-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 600 € | 13 001 € |
| 78. | Juha Karhula OyY-tunnus 1585493-0Muut palvelut | Muut palvelut | 2 558 € | 12 791 € |
| 79. | Putkirusila OyY-tunnus 1049360-3Rakentaminen | Rakentaminen | 2 549 € | 12 747 € |
| 80. | Jareka OyY-tunnus 2406457-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 2 528 € | 12 639 € |
| 81. | Uuli oyY-tunnus 3434341-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 514 € | 12 572 € |
| 82. | Best2Go OyY-tunnus 3510215-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 500 € | 10 000 € |
| 83. | Iso-Mällisen säätiö srY-tunnus 1670779-9 | – | 2 282 € | 48 245 € |
| 84. | Ari Haveri OyY-tunnus 3127881-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 160 € | 10 802 € |
| 85. | Timlux OyY-tunnus 3521473-8Muut palvelut | Muut palvelut | 2 141 € | 10 707 € |
| 86. | Lämpö- ja kylmäasennus Välimäki OyY-tunnus 2721082-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 042 € | 10 210 € |
| 87. | Ylikaartolan Maatila OyY-tunnus 3143216-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 990 € | 9 950 € |
| 88. | Rakennus MAN Varsinais-Suomi OyY-tunnus 2857800-7Rakentaminen | Rakentaminen | 1 870 € | 9 350 € |
| 89. | Selvä Renki OyY-tunnus 3361766-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 783 € | 8 916 € |
| 90. | Farm & Forest Patala OyY-tunnus 3462722-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 732 € | 8 662 € |
| 91. | STH-Kodinremontit OyY-tunnus 2130931-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 689 € | 8 446 € |
| 92. | Rowan Cape OyY-tunnus 3429947-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 671 € | 8 357 € |
| 93. | Tupa Invest OyY-tunnus 0891109-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 1 488 € | 7 438 € |
| 94. | KPS Service OyY-tunnus 2803493-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 208 € | 6 038 € |
| 95. | Palkin ohjelmapalvelut OyY-tunnus 3213268-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 104 € | 5 522 € |
| 96. | Coat-Mec OyY-tunnus 2179538-3Teollisuus | Teollisuus | 1 087 € | 5 437 € |
| 97. | Sijoitus Katajanmarja OyY-tunnus 3347764-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 958 € | 4 792 € |
| 98. | Joku Holding OyY-tunnus 3558438-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 937 € | 4 686 € |
| 99. | Saku Invest OyY-tunnus 3558411-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 919 € | 4 597 € |
| 100. | Tyrnävän 4H-Yhdistys r.y.Y-tunnus 0548623-0 | – | 910 € | 4 549 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 124.
Verot toimialoittain
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 | 407 198 € | 26,3 % |
|---|---|---|---|
| Kauppa | 7 | 400 194 € | 25,8 % |
| Rakentaminen | 31 | 362 163 € | 23,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 11 | 79 821 € | 5,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 4 | 39 332 € | 2,5 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 4 | 35 181 € | 2,3 % |
| Muut palvelut | 5 | 29 504 € | 1,9 % |
| Kiinteistöala | 7 | 28 581 € | 1,8 % |
| Asiantuntijapalvelut | 7 | 28 037 € | 1,8 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 3 | 24 572 € | 1,6 % |
| Koulutus | 2 | 22 947 € | 1,5 % |
| Teollisuus | 4 | 21 118 € | 1,4 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 2 | 20 923 € | 1,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 17 610 € | 1,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 12 612 € | 0,8 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 9 234 € | 0,6 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 6 224 € | 0,4 % |
| Julkinen hallinto | 1 | 4 118 € | 0,3 % |
| Energia | 2 | 285 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 312 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (28,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille kaivostoiminta (10,5-kertainen osuus), maa-, metsä- ja kalatalous (5,0-kertainen osuus), rakentaminen (1,7-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 379 | 28,9 % | 18,9 % | 1,52 |
|---|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 159 | 12,1 % | 2,4 % | 5,03 |
| Koulutus | 155 | 11,8 % | 7,3 % | 1,62 |
| Rakentaminen | 144 | 11,0 % | 6,4 % | 1,71 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 72 | 5,5 % | 7,2 % | 0,76 |
| Kauppa | 72 | 5,5 % | 10,5 % | 0,52 |
| Kuljetus ja varastointi | 51 | 3,9 % | 5,1 % | 0,76 |
| Teollisuus | 46 | 3,5 % | 12,3 % | 0,29 |
| Muut palvelut | 38 | 2,9 % | 2,6 % | 1,13 |
| Kaivostoiminta | 36 | 2,7 % | 0,3 % | 10,55 |
| Julkinen hallinto | 34 | 2,6 % | 4,9 % | 0,53 |
| Majoitus ja ravitsemus | 30 | 2,3 % | 3,7 % | 0,62 |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 1,8 % | 6,2 % | 0,28 |
| Rahoitus ja vakuutus | 13 | 1,0 % | 2,1 % | 0,48 |
| Kotitaloudet työnantajina | 13 | 1,0 % | 0,2 % | 4,22 |
| Taiteet ja virkistys | 9 | 0,7 % | 1,9 % | 0,36 |
| Vesi- ja jätehuolto | 8 | 0,6 % | 0,5 % | 1,16 |
| Kiinteistöala | 8 | 0,6 % | 1,0 % | 0,59 |
| Informaatio ja viestintä | 2 | 0,2 % | 4,7 % | 0,03 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)