Uusikaupunki: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 371 yhteisöä, joiden kotipaikka on Uusikaupunki. Veroja maksettiin yhteensä 8,4 milj. €. Eniten veroja maksoi Vahterus Oy (2,4 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 371
- Maksuunpannut verot
- 8,4 milj. €
- Verotettava tulo
- 41,4 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 722
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 4 844
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,4 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 700
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Vahterus OyY-tunnus 0839356-6Teollisuus | Teollisuus | 2,4 milj. € | 11,9 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Säästöpankki Kalanti-PyhärantaSäästöpankki · Y-tunnus 0133409-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 643 539 € | 3,2 milj. € |
| 3. | Hoitokoti Reimari OyY-tunnus 2328867-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 372 519 € | 1,8 milj. € |
| 4. | Seger OyY-tunnus 0884129-3Teollisuus | Teollisuus | 299 020 € | 1,5 milj. € |
| 5. | Länsi-Suomen Maarakennus OyY-tunnus 1558795-9Rakentaminen | Rakentaminen | 262 385 € | 1,3 milj. € |
| 6. | Troolari Olympos OyY-tunnus 2777670-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 182 858 € | 899 289 € |
| 7. | Elektro-Valo OyY-tunnus 3122650-4Teollisuus | Teollisuus | 171 615 € | 843 491 € |
| 8. | Keskikala OyY-tunnus 1600194-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 118 523 € | 582 592 € |
| 9. | Uudenkaupungin Rautavalimo OyY-tunnus 1703716-8Teollisuus | Teollisuus | 113 383 € | 557 336 € |
| 10. | UuCap OyY-tunnus 2553243-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 109 291 € | 537 228 € |
| 11. | HYVÄANTI OYY-tunnus 2442774-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 94 684 € | 465 451 € |
| 12. | Latec OyY-tunnus 3164442-3Teollisuus | Teollisuus | 87 603 € | 430 654 € |
| 13. | V-S Metalli OyY-tunnus 1946806-8Teollisuus | Teollisuus | 86 386 € | 424 180 € |
| 14. | Vakka-Suomen Maanrakennus OyY-tunnus 2041510-7Rakentaminen | Rakentaminen | 80 214 € | 394 343 € |
| 15. | JJ-Profit OyY-tunnus 0989701-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 78 007 € | 383 501 € |
| 16. | Kalaset OyY-tunnus 0693470-1Teollisuus | Teollisuus | 76 870 € | 377 911 € |
| 17. | Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola OyY-tunnus 2561718-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 69 709 € | 342 721 € |
| 18. | AH-Control OyY-tunnus 1083107-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 69 456 € | 341 481 € |
| 19. | Ihalan tila OyY-tunnus 2173408-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 65 283 € | 320 973 € |
| 20. | Mannerlohi OyY-tunnus 0295173-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 64 756 € | 318 383 € |
| 21. | Ukin Putki OyY-tunnus 2135604-9Rakentaminen | Rakentaminen | 61 212 € | 300 969 € |
| 22. | TNT Teerimaa OyY-tunnus 2262765-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 697 € | 298 437 € |
| 23. | Seveca OyY-tunnus 2904960-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 59 655 € | 298 272 € |
| 24. | Vakka-Suomen Viemärihuolto - VSV, OyY-tunnus 0881648-5Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 58 885 € | 289 531 € |
| 25. | Kiinteistö Oy Uudenkaupungin NuorisokotiY-tunnus 0144158-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 57 380 € | 282 138 € |
| 26. | ACF Uussaari OyY-tunnus 2333185-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 840 € | 279 486 € |
| 27. | Mortteli OyY-tunnus 3276513-9Kauppa | Kauppa | 53 818 € | 264 633 € |
| 28. | Maanrakennus Kylä-Kaila OyY-tunnus 0613420-2Rakentaminen | Rakentaminen | 52 492 € | 258 119 € |
| 29. | New Town restaurants OyY-tunnus 2672075-1Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 51 643 € | 253 946 € |
| 30. | Uutechnic OyY-tunnus 2708799-4Teollisuus | Teollisuus | 50 881 € | 250 202 € |
| 31. | Hemskogen OyY-tunnus 2644188-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 49 324 € | 242 549 € |
| 32. | Telesilta OyY-tunnus 1857527-5Rakentaminen | Rakentaminen | 47 979 € | 235 940 € |
| 33. | Kiinteistö Oy Muottitie 4Y-tunnus 3122574-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 45 510 € | 223 808 € |
| 34. | Uudenkaupungin Työvene OyY-tunnus 2651884-4Teollisuus | Teollisuus | 45 238 € | 222 472 € |
| 35. | Express Uusikaupunki OyY-tunnus 2430815-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 44 257 € | 217 651 € |
| 36. | Totaalipurku OyY-tunnus 2526013-2Rakentaminen | Rakentaminen | 43 220 € | 212 556 € |
| 37. | Salmen Kartanon Palvelukeskus OyY-tunnus 0952575-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 41 877 € | 205 957 € |
| 38. | Uudenkaupungin Romuliike OyY-tunnus 0493871-7Kauppa | Kauppa | 37 664 € | 185 253 € |
| 39. | Lokalahden Koneistustyö OyY-tunnus 0477544-4Teollisuus | Teollisuus | 36 883 € | 181 414 € |
| 40. | Uudenkaupungin Huoltokeskus OyY-tunnus 0282452-1Muut palvelut | Muut palvelut | 35 475 € | 174 496 € |
| 41. | Calortec OyY-tunnus 0840161-8Kauppa | Kauppa | 35 202 € | 173 157 € |
| 42. | Irellan OyY-tunnus 2746892-2Kauppa | Kauppa | 35 200 € | 173 147 € |
| 43. | Torkola OyY-tunnus 3352152-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 34 533 € | 169 870 € |
| 44. | Meidän Ranthuone OyY-tunnus 3092900-5Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 34 041 € | 167 451 € |
| 45. | Nero Lattialämmitys OyY-tunnus 3249471-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 32 980 € | 162 234 € |
| 46. | Pruukin Kotihoito OyY-tunnus 3369923-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 32 762 € | 161 164 € |
| 47. | Uudenkaupungin Aittaranta OyY-tunnus 2850790-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 30 901 € | 152 020 € |
| 48. | Vakkapurenta OyY-tunnus 0502877-4Teollisuus | Teollisuus | 30 866 € | 151 850 € |
| 49. | Hyytiät & Hotanen OyY-tunnus 3112623-9Teollisuus | Teollisuus | 30 804 € | 151 541 € |
| 50. | Vakkakylmä OyY-tunnus 2400453-2Teollisuus | Teollisuus | 30 781 € | 151 431 € |
| 51. | Suukarin Vene OyY-tunnus 2796629-4Teollisuus | Teollisuus | 29 984 € | 147 513 € |
| 52. | Vakka-Asunnot OyY-tunnus 2305694-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 28 259 € | 139 037 € |
| 53. | JTM-Kiinteistöt OyY-tunnus 2137025-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 27 526 € | 135 433 € |
| 54. | Liikunta Salin OyY-tunnus 1570332-3Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 27 503 € | 135 324 € |
| 55. | Sami Jäspilä OyY-tunnus 2166678-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 26 454 € | 130 166 € |
| 56. | JanPlan OyY-tunnus 2190885-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 824 € | 127 072 € |
| 57. | Kiinteistöhallinta OyY-tunnus 0802656-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 25 801 € | 126 960 € |
| 58. | Tarpon oyY-tunnus 3252034-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 25 064 € | 123 338 € |
| 59. | Katrin palvelukoti OyY-tunnus 1060634-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 24 556 € | 120 839 € |
| 60. | Rohdostupa OyY-tunnus 3495726-5Kauppa | Kauppa | 23 064 € | 113 507 € |
| 61. | Lipponen Holding OyY-tunnus 0576368-0Teollisuus | Teollisuus | 21 834 € | 111 305 € |
| 62. | TLJS - Invest OyY-tunnus 3181229-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 21 827 € | 107 431 € |
| 63. | Ajado OyY-tunnus 2261391-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 487 € | 105 762 € |
| 64. | Nurkora OyY-tunnus 2066845-4Rakentaminen | Rakentaminen | 21 030 € | 103 515 € |
| 65. | Kurjenpolku OyY-tunnus 2743303-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 922 € | 102 983 € |
| 66. | Kiinteistövälitys Kari Toivonen OyY-tunnus 2707920-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 363 € | 100 238 € |
| 67. | Wilma Consulting OyY-tunnus 2182617-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 245 € | 80 000 € |
| 68. | Ukimet OyY-tunnus 1072455-5Teollisuus | Teollisuus | 19 385 € | 95 429 € |
| 69. | Ukinkulma OyY-tunnus 2839367-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 19 341 € | 95 215 € |
| 70. | Uudenkaupungin Auto OyY-tunnus 1904252-6Kauppa | Kauppa | 19 053 € | 93 798 € |
| 71. | Luuholmintorppa OyY-tunnus 3414013-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 18 569 € | 91 421 € |
| 72. | Uudenkaupungin Kalanlajittelukeskus OyY-tunnus 2045252-2Kauppa | Kauppa | 18 346 € | 90 322 € |
| 73. | Uki Invest OyY-tunnus 3330157-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 125 € | 89 239 € |
| 74. | Lunova OyY-tunnus 3199491-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 758 € | 87 435 € |
| 75. | Ukicap OyY-tunnus 3242105-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 515 € | 86 242 € |
| 76. | Taksi Saarenpää OyY-tunnus 2995612-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 496 € | 86 146 € |
| 77. | Kvetta OyY-tunnus 3341512-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 17 163 € | 84 513 € |
| 78. | Vakka-Suomen Kuntoputki OyY-tunnus 1874384-9Kauppa | Kauppa | 17 007 € | 83 747 € |
| 79. | Aalto Consulting OyY-tunnus 2407464-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 443 € | 65 000 € |
| 80. | Remojob OyY-tunnus 1764640-6Teollisuus | Teollisuus | 16 357 € | 80 553 € |
| 81. | Maanrakennus Esa Aaltonen OyY-tunnus 3135806-4Rakentaminen | Rakentaminen | 16 071 € | 79 146 € |
| 82. | Kodintekniikka Nordqvist OyY-tunnus 2807565-3Kauppa | Kauppa | 15 925 € | 78 426 € |
| 83. | Vakka Isännöinti OyY-tunnus 0989784-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 15 426 € | 75 977 € |
| 84. | MR-Tiimi Merja Ruuskanen OyY-tunnus 1608635-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 14 996 € | 73 863 € |
| 85. | Kurjenpolun Teollisuushalli OyY-tunnus 0143978-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 933 € | 73 553 € |
| 86. | Vitomittaus OyY-tunnus 1711594-7Rakentaminen | Rakentaminen | 14 260 € | 70 248 € |
| 87. | Ukipolis OyY-tunnus 1591990-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 735 € | 67 668 € |
| 88. | Maanrakennus L ja J Vuola OyY-tunnus 0921952-7Rakentaminen | Rakentaminen | 13 683 € | 67 408 € |
| 89. | Callela Int OyY-tunnus 3413256-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 13 122 € | 64 653 € |
| 90. | Yardia OyY-tunnus 0966944-8 | – | 13 113 € | 65 064 € |
| 91. | Tättilä OyY-tunnus 2641852-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 143 € | 59 842 € |
| 92. | Kiinteistö Oy SannonhalliY-tunnus 2242591-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 910 € | 59 548 € |
| 93. | Alumiinityö Muntila OyY-tunnus 3260304-1Teollisuus | Teollisuus | 11 890 € | 58 598 € |
| 94. | Sähköpalvelu JT-Mesta OyY-tunnus 3314831-9Rakentaminen | Rakentaminen | 11 671 € | 57 525 € |
| 95. | Kingo OyY-tunnus 2247091-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 11 284 € | 55 623 € |
| 96. | Toma Racing OyY-tunnus 2556209-3Rakentaminen | Rakentaminen | 11 233 € | 55 371 € |
| 97. | Fiini Siivous OyY-tunnus 2769632-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 11 075 € | 54 596 € |
| 98. | Psykologipalvelu Valoisa mieli OyY-tunnus 3332762-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 967 € | 54 062 € |
| 99. | Hallunvainio OyY-tunnus 2986988-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 946 € | 53 960 € |
| 100. | Kiinteistö Oy Muottitie 9Y-tunnus 2229465-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 680 € | 52 654 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 371.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 34 | 3,6 milj. € | 42,7 % |
|---|---|---|---|
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 | 744 003 € | 8,9 % |
| Rakentaminen | 47 | 731 639 € | 8,7 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 697 331 € | 8,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 | 635 935 € | 7,6 % |
| Kiinteistöala | 59 | 599 391 € | 7,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 43 | 444 744 € | 5,3 % |
| Kauppa | 25 | 303 567 € | 3,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 21 | 173 649 € | 2,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 30 | 116 569 € | 1,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 19 | 111 901 € | 1,3 % |
| Muut palvelut | 10 | 67 415 € | 0,8 % |
| Toimiala ei tiedossa | 24 | 62 072 € | 0,7 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 59 064 € | 0,7 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 | 46 327 € | 0,6 % |
| Kustannus ja media | 1 | 4 089 € | 0,0 % |
| Koulutus | 2 | 2 111 € | 0,0 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 2 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 700 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (40,7 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (3,3-kertainen osuus).
| Teollisuus | 2 724 | 40,7 % | 12,3 % | 3,31 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 136 | 17,0 % | 18,9 % | 0,90 |
| Kauppa | 464 | 6,9 % | 10,5 % | 0,66 |
| Rakentaminen | 435 | 6,5 % | 6,4 % | 1,01 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 314 | 4,7 % | 7,2 % | 0,65 |
| Koulutus | 296 | 4,4 % | 7,3 % | 0,60 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 241 | 3,6 % | 2,4 % | 1,49 |
| Kuljetus ja varastointi | 198 | 3,0 % | 5,1 % | 0,58 |
| Julkinen hallinto | 151 | 2,3 % | 4,9 % | 0,46 |
| Majoitus ja ravitsemus | 149 | 2,2 % | 3,7 % | 0,61 |
| Asiantuntijapalvelut | 149 | 2,2 % | 6,2 % | 0,36 |
| Informaatio ja viestintä | 107 | 1,6 % | 4,7 % | 0,34 |
| Muut palvelut | 92 | 1,4 % | 2,6 % | 0,54 |
| Taiteet ja virkistys | 53 | 0,8 % | 1,9 % | 0,42 |
| Vesi- ja jätehuolto | 43 | 0,6 % | 0,5 % | 1,22 |
| Rahoitus ja vakuutus | 43 | 0,6 % | 2,1 % | 0,31 |
| Kiinteistöala | 36 | 0,5 % | 1,0 % | 0,52 |
| Energiahuolto | 12 | 0,2 % | 0,5 % | 0,33 |
| Kotitaloudet työnantajina | 11 | 0,2 % | 0,2 % | 0,70 |
| Kaivostoiminta | 2 | 0,0 % | 0,3 % | 0,11 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)