Valkeakoski: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 308 yhteisöä, joiden kotipaikka on Valkeakoski. Veroja maksettiin yhteensä 8,1 milj. €. Eniten veroja maksoi Amcor Flexibles Valkeakoski Oy (2,3 milj. €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 308
- Maksuunpannut verot
- 8,1 milj. €
- Verotettava tulo
- 40,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 534
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 3 681
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,1 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 6 612
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Amcor Flexibles Valkeakoski OyY-tunnus 1749627-6Teollisuus | Teollisuus | 2,3 milj. € | 11,4 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Walki OyY-tunnus 1763561-9Teollisuus | Teollisuus | 816 679 € | 4,1 milj. € |
| 3. | Kirjaskadun rakennus oyY-tunnus 3216087-7Kiinteistöala | Kiinteistöala | 382 961 € | 1,9 milj. € |
| 4. | Hakafood OyY-tunnus 1782547-1Teollisuus | Teollisuus | 349 811 € | 1,7 milj. € |
| 5. | Valkeakosken Energia OyY-tunnus 1032198-3Energia | Energia | 308 480 € | 1,5 milj. € |
| 6. | Ohjelmistotalo Lähdekoodi OyY-tunnus 2492533-1 | – | 239 968 € | 1,2 milj. € |
| 7. | Styroplast OyY-tunnus 0908994-5Teollisuus | Teollisuus | 198 075 € | 975 377 € |
| 8. | UPM Sähkönsiirto OyY-tunnus 1643266-8Energia | Energia | 174 661 € | 858 457 € |
| 9. | Kuitu Finland OyY-tunnus 0948810-2 | – | 163 790 € | 804 546 € |
| 10. | Silvertek OyY-tunnus 2824996-7Rakentaminen | Rakentaminen | 140 936 € | 692 730 € |
| 11. | Etelä-Pirkanmaan palvelukiinteistöt OyY-tunnus 2826335-5Kiinteistöala | Kiinteistöala | 134 570 € | 661 448 € |
| 12. | Quattrotec OyY-tunnus 2493310-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 128 090 € | 629 607 € |
| 13. | Keski-Hämeen Rakennus OyY-tunnus 0969473-1Rakentaminen | Rakentaminen | 66 980 € | 329 313 € |
| 14. | Anpap OyY-tunnus 1768928-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 65 871 € | 323 863 € |
| 15. | Armeka OyY-tunnus 0728919-3Teollisuus | Teollisuus | 64 731 € | 318 259 € |
| 16. | SolidBeam OyY-tunnus 3447277-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 64 366 € | 315 977 € |
| 17. | RJF Ilmastointi OyY-tunnus 2015297-6Rakentaminen | Rakentaminen | 63 313 € | 311 291 € |
| 18. | Kukantita OyY-tunnus 3110530-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 57 380 € | 282 139 € |
| 19. | Repekkamarket OyY-tunnus 2961231-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 57 174 € | 281 125 € |
| 20. | Suomen Kesäteatteri OyY-tunnus 2512391-2Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 52 833 € | 259 791 € |
| 21. | Levy- ja teräsrakenne Horsmalahti OyY-tunnus 0157355-6Teollisuus | Teollisuus | 51 048 € | 251 023 € |
| 22. | Valkeakosken Lääkärikeskus OyY-tunnus 0732242-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 49 066 € | 242 814 € |
| 23. | Quux OyY-tunnus 2796282-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 47 965 € | 235 871 € |
| 24. | ST-Autokeskus OyY-tunnus 2499620-1 | – | 47 910 € | 235 603 € |
| 25. | Laatuverkko OyY-tunnus 3432237-4Rakentaminen | Rakentaminen | 46 613 € | 229 229 € |
| 26. | Hitsas OyY-tunnus 0828875-8Teollisuus | Teollisuus | 45 260 € | 222 579 € |
| 27. | Muovityö Hiltunen OyY-tunnus 0829624-8Teollisuus | Teollisuus | 43 829 € | 215 548 € |
| 28. | Koskiauto OyY-tunnus 3252497-6Kauppa | Kauppa | 43 795 € | 215 379 € |
| 29. | ST-Kolarikeskus OyY-tunnus 2351963-0Muut palvelut | Muut palvelut | 40 413 € | 198 761 € |
| 30. | Merikristalli OyY-tunnus 2921133-8Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 39 896 € | 196 222 € |
| 31. | Insinööritoimisto Suomen Devtec OyY-tunnus 0647025-7Kauppa | Kauppa | 39 807 € | 195 781 € |
| 32. | Ylläs Feeniks OyY-tunnus 2081526-6Rakentaminen | Rakentaminen | 39 258 € | 155 000 € |
| 33. | J & M Eklund OyY-tunnus 1710986-2Kauppa | Kauppa | 38 304 € | 188 397 € |
| 34. | PK-MT Controllers OyY-tunnus 0794702-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 34 095 € | 167 714 € |
| 35. | Olympics Kebab OyY-tunnus 1450414-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 31 653 € | 125 000 € |
| 36. | Suomen Glasluckan OyY-tunnus 0835751-4Rakentaminen | Rakentaminen | 29 839 € | 146 802 € |
| 37. | Remusa OyY-tunnus 2022077-2Teollisuus | Teollisuus | 29 760 € | 146 413 € |
| 38. | Valkeakosken Verkkopalvelut OyY-tunnus 3453472-1Rakentaminen | Rakentaminen | 29 344 € | 144 368 € |
| 39. | Arainvest OyY-tunnus 1630246-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 28 972 € | 142 539 € |
| 40. | Unicarta OyY-tunnus 0689625-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 28 076 € | 138 138 € |
| 41. | Mekkomafia OyY-tunnus 3106226-3Kauppa | Kauppa | 27 336 € | 134 504 € |
| 42. | Advanced Winding Solutions OyY-tunnus 2327237-5Teollisuus | Teollisuus | 26 080 € | 166 604 € |
| 43. | Perhola OyY-tunnus 1031040-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 25 983 € | 127 853 € |
| 44. | Koskin Teräsmyynti OyY-tunnus 0720731-1Kauppa | Kauppa | 24 660 € | 121 350 € |
| 45. | Keskustiimi OyY-tunnus 2907868-8Teollisuus | Teollisuus | 24 309 € | 119 628 € |
| 46. | Kerhis OyY-tunnus 0974646-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 24 163 € | 118 907 € |
| 47. | Kiinteistöosakeyhtiö Valkeakosken Huhtakatu 2Y-tunnus 3100422-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 23 903 € | 117 634 € |
| 48. | Valkeakosken Waltikka OyY-tunnus 0918281-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 22 954 € | 112 968 € |
| 49. | Kiinteistö Oy Valtakatu 31 ValkeakoskiY-tunnus 1650903-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 708 € | 111 760 € |
| 50. | ProPiling OyY-tunnus 2907257-7Rakentaminen | Rakentaminen | 21 346 € | 105 065 € |
| 51. | Hautaustoimisto Savolahti OyY-tunnus 0415322-3Muut palvelut | Muut palvelut | 20 839 € | 102 576 € |
| 52. | Tamgear OyY-tunnus 2917030-2Teollisuus | Teollisuus | 20 839 € | 102 575 € |
| 53. | Koskin maalauspalvelu OyY-tunnus 1014795-4Rakentaminen | Rakentaminen | 20 783 € | 102 299 € |
| 54. | Paperiliiton Valkeakosken osasto n:o 45 ryY-tunnus 0197940-9 | – | 20 245 € | 80 000 € |
| 55. | LK Yhtiöt OyY-tunnus 2547084-2Rakentaminen | Rakentaminen | 19 566 € | 96 320 € |
| 56. | Vanaja Terveys OyY-tunnus 3292153-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 822 € | 92 661 € |
| 57. | Eniala OyY-tunnus 0679059-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 766 € | 92 387 € |
| 58. | 6T rakennus oyY-tunnus 3186937-4Rakentaminen | Rakentaminen | 18 588 € | 91 513 € |
| 59. | Luottokuljetus OyY-tunnus 2979225-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 18 289 € | 89 552 € |
| 60. | PK-Tilintarkastajat OyY-tunnus 2801652-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 100 € | 89 117 € |
| 61. | Cabassi OyY-tunnus 0600127-4Teollisuus | Teollisuus | 17 717 € | 87 235 € |
| 62. | KG Gym OyY-tunnus 3488480-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 17 551 € | 86 416 € |
| 63. | Hakafood Cafe OyY-tunnus 2911402-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 17 528 € | 86 306 € |
| 64. | Kaivinpari OyY-tunnus 0580799-7Rakentaminen | Rakentaminen | 16 533 € | 81 415 € |
| 65. | RMP Rakennus OyY-tunnus 2233991-0Rakentaminen | Rakentaminen | 16 361 € | 80 572 € |
| 66. | Mallas-Pidot OyY-tunnus 1889082-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 342 € | 80 479 € |
| 67. | TiliKonsilo OyY-tunnus 0909745-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 16 095 € | 79 262 € |
| 68. | Jati OyY-tunnus 1041046-8Muut palvelut | Muut palvelut | 15 450 € | 76 093 € |
| 69. | Rauta-Virtanen OyY-tunnus 3476002-4Kauppa | Kauppa | 15 362 € | 75 660 € |
| 70. | Valkeakosken Työkalukeskus OyY-tunnus 2391280-3Kauppa | Kauppa | 15 223 € | 74 977 € |
| 71. | Valo Cafe OyY-tunnus 2800128-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 175 € | 60 000 € |
| 72. | JV Palokatko OyY-tunnus 3392627-2 | – | 15 175 € | 60 000 € |
| 73. | WalkeaVirta-kiinteistöt OyY-tunnus 3113121-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 14 624 € | 72 035 € |
| 74. | Strang Company OyY-tunnus 2643123-9Teollisuus | Teollisuus | 14 465 € | 71 252 € |
| 75. | Eristys & Ilmastointi Huovinen OyY-tunnus 2496106-8Rakentaminen | Rakentaminen | 14 440 € | 71 131 € |
| 76. | Hampaan pojat OyY-tunnus 3315544-7Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 287 € | 70 376 € |
| 77. | Kiinteistö Oy LolemajatY-tunnus 1616092-2 | – | 14 129 € | 70 644 € |
| 78. | JAMA Tuotanto OyY-tunnus 3477394-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 13 928 € | 68 617 € |
| 79. | Elinvoima Coaching OyY-tunnus 3492647-7Muut palvelut | Muut palvelut | 13 921 € | 68 581 € |
| 80. | Valkeakosken Waltaravintolat OyY-tunnus 2600330-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 908 € | 55 000 € |
| 81. | Ois Auto OyY-tunnus 2702805-4Kauppa | Kauppa | 13 708 € | 67 532 € |
| 82. | Valkeakosken Autohuolto OyY-tunnus 0928172-6Muut palvelut | Muut palvelut | 13 537 € | 66 693 € |
| 83. | Hoivapalvelu Aune OyY-tunnus 2039442-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 512 € | 66 570 € |
| 84. | Yrjölän Kaivin OYY-tunnus 3266079-1Rakentaminen | Rakentaminen | 13 091 € | 64 501 € |
| 85. | Pispantallin Kuljetustilat OyY-tunnus 0939111-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 028 € | 64 190 € |
| 86. | Toijalan Taimitarha OyY-tunnus 0218342-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 908 € | 63 601 € |
| 87. | SST-Sähköjärjestelmät OyY-tunnus 3392259-7Teollisuus | Teollisuus | 12 640 € | 50 000 € |
| 88. | High Up Holding OyY-tunnus 3322526-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 12 498 € | 61 588 € |
| 89. | Hammaslaboratorio Painilainen Vesa OyY-tunnus 2322675-8Teollisuus | Teollisuus | 11 281 € | 55 607 € |
| 90. | Iiro Mulari OyY-tunnus 3317052-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 174 € | 55 082 € |
| 91. | Petek OyY-tunnus 0841671-3Kauppa | Kauppa | 10 834 € | 53 409 € |
| 92. | valkeakosken putki ja rakennustekniikka OyY-tunnus 3094371-2Rakentaminen | Rakentaminen | 10 742 € | 52 956 € |
| 93. | Cycle4green OyY-tunnus 2285780-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 10 667 € | 52 589 € |
| 94. | JP-Kotiapu OyY-tunnus 2886858-1Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 618 € | 52 348 € |
| 95. | Valkeakosken Kuormalava OyY-tunnus 1593534-3Teollisuus | Teollisuus | 10 530 € | 51 915 € |
| 96. | Kuljetus Rautell OyY-tunnus 3155639-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 10 484 € | 51 688 € |
| 97. | MingChen OyY-tunnus 3254229-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 330 € | 50 933 € |
| 98. | HR Minna Kammonen OyY-tunnus 2771398-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 155 € | 50 072 € |
| 99. | Keskin Ateria OyY-tunnus 3155058-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 9 669 € | 47 846 € |
| 100. | Koti Koskissa OyY-tunnus 2404441-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 9 381 € | 46 905 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 308.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 28 | 4,1 milj. € | 50,0 % |
|---|---|---|---|
| Kiinteistöala | 34 | 806 874 € | 10,0 % |
| Rakentaminen | 45 | 683 816 € | 8,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 39 | 545 922 € | 6,7 % |
| Energia | 3 | 484 191 € | 6,0 % |
| Asiantuntijapalvelut | 34 | 465 008 € | 5,7 % |
| Kauppa | 27 | 260 448 € | 3,2 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 10 | 168 577 € | 2,1 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 18 | 160 834 € | 2,0 % |
| Muut palvelut | 16 | 122 201 € | 1,5 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 9 | 100 801 € | 1,2 % |
| Kuljetus ja varastointi | 12 | 88 720 € | 1,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 7 | 74 105 € | 0,9 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 51 073 € | 0,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 | 13 364 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 11 728 € | 0,1 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 7 | 8 144 € | 0,1 % |
| Koulutus | 2 | 6 789 € | 0,1 % |
| Kustannus ja media | 1 | 1 315 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 6 612 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (27,4 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,2-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 814 | 27,4 % | 12,3 % | 2,23 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 448 | 21,9 % | 18,9 % | 1,16 |
| Koulutus | 607 | 9,2 % | 7,3 % | 1,26 |
| Kauppa | 549 | 8,3 % | 10,5 % | 0,79 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 495 | 7,5 % | 7,2 % | 1,04 |
| Rakentaminen | 321 | 4,9 % | 6,4 % | 0,76 |
| Kuljetus ja varastointi | 209 | 3,2 % | 5,1 % | 0,62 |
| Majoitus ja ravitsemus | 204 | 3,1 % | 3,7 % | 0,84 |
| Julkinen hallinto | 167 | 2,5 % | 4,9 % | 0,51 |
| Asiantuntijapalvelut | 150 | 2,3 % | 6,2 % | 0,37 |
| Muut palvelut | 146 | 2,2 % | 2,6 % | 0,86 |
| Taiteet ja virkistys | 111 | 1,7 % | 1,9 % | 0,88 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 102 | 1,5 % | 2,4 % | 0,64 |
| Kiinteistöala | 76 | 1,1 % | 1,0 % | 1,12 |
| Informaatio ja viestintä | 51 | 0,8 % | 4,7 % | 0,16 |
| Rahoitus ja vakuutus | 30 | 0,5 % | 2,1 % | 0,22 |
| Kotitaloudet työnantajina | 29 | 0,4 % | 0,2 % | 1,87 |
| Vesi- ja jätehuolto | 19 | 0,3 % | 0,5 % | 0,54 |
| Energiahuolto | 16 | 0,2 % | 0,5 % | 0,45 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,0 % | 0,3 % | 0,06 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)