Varkaus: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 304 yhteisöä, joiden kotipaikka on Varkaus. Veroja maksettiin yhteensä 5,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Nordic Power Service Oy (745 290 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 304
- Maksuunpannut verot
- 5,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 28,9 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 655
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 5 191
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 1,7 mrd. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 7 896
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Nordic Power Service OyY-tunnus 2389810-8Teollisuus | Teollisuus | 745 290 € | 3,7 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Honeywell OyY-tunnus 0195809-3Teollisuus | Teollisuus | 721 745 € | 3,6 milj. € |
| 3. | Savopak OyY-tunnus 0173320-6Teollisuus | Teollisuus | 503 730 € | 2,5 milj. € |
| 4. | NPS Power OyY-tunnus 2734077-7Teollisuus | Teollisuus | 271 256 € | 1,3 milj. € |
| 5. | Boulevard OyY-tunnus 0315196-3Kauppa | Kauppa | 259 322 € | 1,3 milj. € |
| 6. | Soisalon Liikenne OyY-tunnus 1005015-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 176 898 € | 869 492 € |
| 7. | Peak Power Service OyY-tunnus 3342956-7Teollisuus | Teollisuus | 148 263 € | 585 000 € |
| 8. | Koneurakointi Timo Leväinen OyY-tunnus 2015752-3Rakentaminen | Rakentaminen | 139 058 € | 683 504 € |
| 9. | Kurko-Koponen OyY-tunnus 2033607-0Rakentaminen | Rakentaminen | 105 975 € | 520 934 € |
| 10. | Peak Welding Service OyY-tunnus 3350366-7Teollisuus | Teollisuus | 93 760 € | 370 000 € |
| 11. | Jukka Leväinen OyY-tunnus 3118035-8Rakentaminen | Rakentaminen | 84 140 € | 413 638 € |
| 12. | Metalmix OyY-tunnus 0289029-7Teollisuus | Teollisuus | 82 127 € | 403 745 € |
| 13. | LL Kalusto OyY-tunnus 2956950-8Rakentaminen | Rakentaminen | 79 930 € | 392 949 € |
| 14. | Jaki tuote OyY-tunnus 2120109-8Teollisuus | Teollisuus | 72 440 € | 356 144 € |
| 15. | Warmnet OyY-tunnus 0357165-0Rakentaminen | Rakentaminen | 67 295 € | 330 860 € |
| 16. | KK Steel Hook Oy LtdY-tunnus 1061836-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 67 141 € | 330 104 € |
| 17. | Sisä-Savon Pipe & Welding Service OyY-tunnus 1466226-7Teollisuus | Teollisuus | 63 953 € | 314 435 € |
| 18. | RTE Group OyY-tunnus 2330900-0Muut palvelut | Muut palvelut | 50 570 € | 248 672 € |
| 19. | Elcoline Construction OyY-tunnus 2481283-9 | – | 50 510 € | 248 381 € |
| 20. | InstWeld OyY-tunnus 3486978-3Teollisuus | Teollisuus | 49 034 € | 241 125 € |
| 21. | JPP-Service OyY-tunnus 1446696-0Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 46 895 € | 230 613 € |
| 22. | Warkauden Portti OyY-tunnus 0834118-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 43 010 € | 211 525 € |
| 23. | BP Asennus OyY-tunnus 1057896-5Teollisuus | Teollisuus | 42 788 € | 210 430 € |
| 24. | StaffMill OyY-tunnus 2788419-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 42 116 € | 207 131 € |
| 25. | Liikuntakeskus Kunnonsali OyY-tunnus 1551389-6Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 41 793 € | 165 000 € |
| 26. | Hoivakoti Joutsenkulma OyY-tunnus 2348341-2Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 40 990 € | 201 595 € |
| 27. | Tarutuulia OyY-tunnus 3250440-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 39 559 € | 185 719 € |
| 28. | Hat Invest OyY-tunnus 0939934-5Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 36 231 € | 178 213 € |
| 29. | Varkauden Autokari OyY-tunnus 0759087-5Kauppa | Kauppa | 34 751 € | 170 938 € |
| 30. | Savon Kinot OyY-tunnus 0641037-7Kustannus ja media | Kustannus ja media | 34 750 € | 170 936 € |
| 31. | Maunula Yhtiöt OyY-tunnus 0811454-7Rakentaminen | Rakentaminen | 34 487 € | 169 642 € |
| 32. | Varkauden Autopalvelu OyY-tunnus 1104322-5Muut palvelut | Muut palvelut | 34 011 € | 167 303 € |
| 33. | Hydro-Set OyY-tunnus 3368087-4Kauppa | Kauppa | 33 458 € | 164 587 € |
| 34. | Kuljetus Raimo Tuomainen OyY-tunnus 1084880-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 32 695 € | 160 838 € |
| 35. | JAS Automaatio OyY-tunnus 3481034-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 31 042 € | 152 711 € |
| 36. | Stella Maria OyY-tunnus 3016624-7Rakentaminen | Rakentaminen | 30 676 € | 150 914 € |
| 37. | Fintekra OyY-tunnus 1701466-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 30 526 € | 150 178 € |
| 38. | Juvest OyY-tunnus 2210200-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 29 558 € | 144 931 € |
| 39. | Hydro-Set Investments OyY-tunnus 3368090-3Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 27 076 € | 133 225 € |
| 40. | DuoCo OyY-tunnus 3195933-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 25 744 € | 126 680 € |
| 41. | iSocket Systems OyY-tunnus 2579967-2Teollisuus | Teollisuus | 23 977 € | 117 993 € |
| 42. | LakiMajakka OyY-tunnus 2644246-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 23 486 € | 115 582 € |
| 43. | Niskanen Oy LKVY-tunnus 0573778-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 804 € | 112 232 € |
| 44. | Maintcrane Service OyY-tunnus 3201664-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 22 602 € | 111 238 € |
| 45. | Finvisor OyY-tunnus 2833397-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 759 € | 106 606 € |
| 46. | Kimmon Kone OyY-tunnus 0687440-3Kauppa | Kauppa | 21 434 € | 105 501 € |
| 47. | KSEK OyY-tunnus 3190443-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 21 140 € | 104 055 € |
| 48. | Lehtoniemen Metalli OyY-tunnus 0548711-0Teollisuus | Teollisuus | 20 969 € | 103 214 € |
| 49. | Freefinns OyY-tunnus 3249787-5Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 20 699 € | 101 886 € |
| 50. | Tili- ja yrityspalvelu Tarja Jurvanen OyY-tunnus 2650521-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 20 534 € | 101 074 € |
| 51. | LakelandSoft OyY-tunnus 3091930-9Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 20 367 € | 100 255 € |
| 52. | Pohjois-Savon Tilipalvelut OyY-tunnus 2993591-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 19 265 € | 94 843 € |
| 53. | Sähkötekniikka Nissinen OyY-tunnus 2982571-9Rakentaminen | Rakentaminen | 18 608 € | 91 613 € |
| 54. | Protoel OyY-tunnus 2484046-9Rakentaminen | Rakentaminen | 18 431 € | 90 741 € |
| 55. | LE Consulting OyY-tunnus 3352612-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 18 296 € | 89 340 € |
| 56. | AM Result OyY-tunnus 2850233-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 821 € | 87 744 € |
| 57. | KabelCrewKL OyY-tunnus 3473701-9Rakentaminen | Rakentaminen | 17 555 € | 86 439 € |
| 58. | P.K. Auringonpimennys OyY-tunnus 1109683-7Teollisuus | Teollisuus | 16 929 € | 82 869 € |
| 59. | Suomen Pointex OyY-tunnus 1045153-4Teollisuus | Teollisuus | 16 443 € | 65 000 € |
| 60. | Varkauden Kiinteistöpalvelut OyY-tunnus 2531664-2Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 16 225 € | 79 904 € |
| 61. | Asennus Kaiffarit OyY-tunnus 2569181-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 164 € | 79 600 € |
| 62. | Kukkakauppa & Hautauspalvelu Peräkylä OyY-tunnus 0951563-3Muut palvelut | Muut palvelut | 15 291 € | 75 311 € |
| 63. | Kuljetusliike S. Kervinen OyY-tunnus 1031125-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 15 175 € | 60 000 € |
| 64. | Varkauden Osa ja Tarvike OyY-tunnus 0683170-2Kauppa | Kauppa | 15 175 € | 60 000 € |
| 65. | Konjunktuuri OyY-tunnus 3213368-4 | – | 14 802 € | 72 907 € |
| 66. | Oy Just Ice LtdY-tunnus 2078449-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 14 604 € | 71 934 € |
| 67. | Metsäkoneurakointi Flink OyY-tunnus 0595451-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 14 585 € | 71 842 € |
| 68. | LempiMurre OyY-tunnus 3360416-9Kauppa | Kauppa | 14 364 € | 70 759 € |
| 69. | Nautinto Bakery OyY-tunnus 3145659-6Teollisuus | Teollisuus | 14 046 € | 69 192 € |
| 70. | Kiinteistö Kuurnankatu 42 OyY-tunnus 3198806-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 886 € | 68 410 € |
| 71. | APM Power OyY-tunnus 3497914-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 771 € | 77 560 € |
| 72. | Varkauden Aito OyY-tunnus 0942661-4Teollisuus | Teollisuus | 13 631 € | 67 153 € |
| 73. | Data-Enter OyY-tunnus 0724728-4Kauppa | Kauppa | 13 183 € | 64 953 € |
| 74. | Helikat OyY-tunnus 0953837-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 13 026 € | 64 181 € |
| 75. | N & H Capital OyY-tunnus 2989322-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 12 895 € | 63 539 € |
| 76. | Varkauden Tekaripaja OyY-tunnus 1073627-3Teollisuus | Teollisuus | 12 888 € | 63 506 € |
| 77. | Rakennus ja Valvonta Martti Hämäläinen OyY-tunnus 2861296-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 12 700 € | 62 580 € |
| 78. | CrTe-Plating OyY-tunnus 2707041-2Teollisuus | Teollisuus | 12 667 € | 62 417 € |
| 79. | Komaster OyY-tunnus 1847588-0Teollisuus | Teollisuus | 12 600 € | 62 091 € |
| 80. | Arto Koski Consulting OyY-tunnus 3279036-9Energia | Energia | 12 226 € | 60 252 € |
| 81. | Kuljetusliike Seppo Mustonen OyY-tunnus 1785610-4Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 197 € | 60 108 € |
| 82. | Kuljetus Vänninen OyY-tunnus 2378383-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 007 € | 59 172 € |
| 83. | OS Automation OyY-tunnus 0948048-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 973 € | 59 006 € |
| 84. | Keski-Savon Eristys OyY-tunnus 2411884-7Rakentaminen | Rakentaminen | 11 962 € | 58 951 € |
| 85. | Riti Sijoitus OyY-tunnus 2769912-2Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 11 703 € | 60 642 € |
| 86. | Simo Rautio OyY-tunnus 2404806-8Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 553 € | 56 943 € |
| 87. | Perhepalvelut HelKa OyY-tunnus 2767847-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 11 529 € | 56 827 € |
| 88. | Jakelulehti Pöllö-Set OyY-tunnus 2708845-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 11 341 € | 55 903 € |
| 89. | Jyrki Sahala OyY-tunnus 0665806-5Teollisuus | Teollisuus | 11 222 € | 54 825 € |
| 90. | Uusiotek Electric OyY-tunnus 2507613-2Teollisuus | Teollisuus | 11 076 € | 54 601 € |
| 91. | Savon Rakennustutkimus OyY-tunnus 2354795-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 10 602 € | 52 272 € |
| 92. | Varkauden Kuorma-autohuolto OyY-tunnus 2242239-4Muut palvelut | Muut palvelut | 10 589 € | 52 207 € |
| 93. | ARJES OyY-tunnus 3102714-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 447 € | 51 507 € |
| 94. | Keski-Savon Metsätyö OyY-tunnus 2006169-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 150 € | 50 049 € |
| 95. | Oy Varkauden RellunkulmaY-tunnus 0777784-0Kauppa | Kauppa | 10 000 € | 40 000 € |
| 96. | Oy Clean Flame LtdY-tunnus 0615469-2Teollisuus | Teollisuus | 9 831 € | 49 155 € |
| 97. | Hypaks OyY-tunnus 3192301-9Teollisuus | Teollisuus | 9 751 € | 48 754 € |
| 98. | Tigne OyY-tunnus 2111751-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 9 658 € | 48 289 € |
| 99. | LVI-Tekniikka Rissanen OyY-tunnus 1882028-5Rakentaminen | Rakentaminen | 9 516 € | 47 582 € |
| 100. | M.R. KAROBAR OyY-tunnus 3493151-6Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 9 310 € | 46 550 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 304.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 40 | 3 milj. € | 50,8 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 33 | 698 291 € | 11,8 % |
| Kauppa | 29 | 445 803 € | 7,5 % |
| Asiantuntijapalvelut | 41 | 400 015 € | 6,8 % |
| Kuljetus ja varastointi | 17 | 305 200 € | 5,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 25 | 279 888 € | 4,7 % |
| Kiinteistöala | 40 | 205 361 € | 3,5 % |
| Muut palvelut | 12 | 125 223 € | 2,1 % |
| Toimiala ei tiedossa | 15 | 92 944 € | 1,6 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 7 | 92 894 € | 1,6 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 | 73 087 € | 1,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 3 | 44 388 € | 0,8 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 6 | 34 989 € | 0,6 % |
| Kustannus ja media | 1 | 34 750 € | 0,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 | 31 513 € | 0,5 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 12 | 30 525 € | 0,5 % |
| Energia | 1 | 12 226 € | 0,2 % |
| Koulutus | 2 | 630 € | 0,0 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 7 896 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (24,6 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialalle teollisuus (2,0-kertainen osuus).
| Teollisuus | 1 944 | 24,6 % | 12,3 % | 2,00 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 658 | 21,0 % | 18,9 % | 1,11 |
| Kauppa | 794 | 10,1 % | 10,5 % | 0,96 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 603 | 7,6 % | 7,2 % | 1,06 |
| Rakentaminen | 475 | 6,0 % | 6,4 % | 0,94 |
| Koulutus | 441 | 5,6 % | 7,3 % | 0,76 |
| Asiantuntijapalvelut | 349 | 4,4 % | 6,2 % | 0,72 |
| Kuljetus ja varastointi | 341 | 4,3 % | 5,1 % | 0,84 |
| Majoitus ja ravitsemus | 250 | 3,2 % | 3,7 % | 0,86 |
| Julkinen hallinto | 220 | 2,8 % | 4,9 % | 0,57 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 160 | 2,0 % | 2,4 % | 0,84 |
| Muut palvelut | 159 | 2,0 % | 2,6 % | 0,79 |
| Taiteet ja virkistys | 102 | 1,3 % | 1,9 % | 0,68 |
| Energiahuolto | 78 | 1,0 % | 0,5 % | 1,82 |
| Kiinteistöala | 72 | 0,9 % | 1,0 % | 0,89 |
| Informaatio ja viestintä | 68 | 0,9 % | 4,7 % | 0,18 |
| Vesi- ja jätehuolto | 66 | 0,8 % | 0,5 % | 1,58 |
| Rahoitus ja vakuutus | 47 | 0,6 % | 2,1 % | 0,29 |
| Kotitaloudet työnantajina | 18 | 0,2 % | 0,2 % | 0,97 |
| Kaivostoiminta | 1 | 0,0 % | 0,3 % | 0,05 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)