Viitasaari: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 128 yhteisöä, joiden kotipaikka on Viitasaari. Veroja maksettiin yhteensä 1,7 milj. €. Eniten veroja maksoi Nosto ja Maanrakennus Villman Oy (267 945 €). Suurin toimiala verojen mukaan on kuljetus ja varastointi.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 128
- Maksuunpannut verot
- 1,7 milj. €
- Verotettava tulo
- 8,8 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 866
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 192
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 352,6 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 161
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Nosto ja Maanrakennus Villman OyY-tunnus 1032429-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 267 945 € | 1,3 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Oy Haka-Wood AbY-tunnus 0814102-7Teollisuus | Teollisuus | 245 761 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Automaalaamo Tenhunen OyY-tunnus 1728778-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 72 391 € | 355 899 € |
| 4. | Keski-Suomen MetsäKymppi OyY-tunnus 1086629-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 62 696 € | 308 261 € |
| 5. | TilaKannas OyY-tunnus 3098755-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 55 415 € | 272 482 € |
| 6. | Autoliike Koskinen OyY-tunnus 0398401-7Kauppa | Kauppa | 53 011 € | 260 666 € |
| 7. | Osamyynti Trucks OyY-tunnus 0803357-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 51 730 € | 254 375 € |
| 8. | Myllyn Mies OyY-tunnus 2162185-0Kauppa | Kauppa | 50 293 € | 247 314 € |
| 9. | TOLKUN YHTEISMETSÄY-tunnus 3404148-4 | – | 45 857 € | 162 519 € |
| 10. | Kahiro OyY-tunnus 2814844-5Kauppa | Kauppa | 41 908 € | 206 109 € |
| 11. | Viitasaaren Maanrakennus OyY-tunnus 3282003-8Rakentaminen | Rakentaminen | 40 449 € | 198 939 € |
| 12. | Viita-Kone OyY-tunnus 2045693-7Kauppa | Kauppa | 40 424 € | 198 818 € |
| 13. | Paanalan Tila OyY-tunnus 3139690-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 36 203 € | 178 074 € |
| 14. | Kuljetus Strandman OyY-tunnus 1707159-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 31 877 € | 156 815 € |
| 15. | TOP STAR Finland OyY-tunnus 2906042-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 27 850 € | 110 000 € |
| 16. | Vaahteramäen Pienkoti OyY-tunnus 2911980-6Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 27 028 € | 132 986 € |
| 17. | J. Paanasen Liikenne OyY-tunnus 2342180-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 26 791 € | 131 821 € |
| 18. | Sisä-Suomen Murskaus OyY-tunnus 2757798-5Rakentaminen | Rakentaminen | 26 144 € | 128 644 € |
| 19. | Metsäkoneurakointi Välipakka OyY-tunnus 2967021-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 25 607 € | 126 004 € |
| 20. | Juusolan yhteismetsäY-tunnus 3350931-3 | – | 24 535 € | 92 584 € |
| 21. | Viitasaaren Kartanokodit OyY-tunnus 2954568-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 850 € | 112 459 € |
| 22. | KPS Kuljetus OYY-tunnus 1625001-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 20 974 € | 103 237 € |
| 23. | Kymönkosken Poikaslaitos OyY-tunnus 0696913-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 20 376 € | 100 301 € |
| 24. | Maarakennus Utriainen OyY-tunnus 1527498-7Rakentaminen | Rakentaminen | 20 347 € | 100 156 € |
| 25. | Viitasaaren Ruustinna OyY-tunnus 2097196-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 18 315 € | 90 171 € |
| 26. | Vanha Mehto OyY-tunnus 0606483-0Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 703 € | 87 166 € |
| 27. | Lahtinen Forest OyY-tunnus 0560083-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 702 € | 320 605 € |
| 28. | Lande OyY-tunnus 3341918-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 16 443 € | 65 000 € |
| 29. | Fysioterapia ja Lääkärikeskus Täsmähoito OyY-tunnus 3402957-3Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 16 170 € | 79 631 € |
| 30. | R. Säteri OyY-tunnus 2524391-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 13 834 € | 68 154 € |
| 31. | Suomen Asfaltoijat OyY-tunnus 3426114-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 651 € | 57 424 € |
| 32. | VTS Autorakenne OyY-tunnus 1097501-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 364 € | 56 014 € |
| 33. | Mari-Ravintolat OyY-tunnus 2723250-6Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 10 637 € | 52 441 € |
| 34. | A-Haketus OyY-tunnus 3208617-9Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 430 € | 51 425 € |
| 35. | Rakennus Heimonen OyY-tunnus 3168595-4Rakentaminen | Rakentaminen | 9 268 € | 46 340 € |
| 36. | Oy WILMA-VAUNUT LtdY-tunnus 2601671-3Kauppa | Kauppa | 9 215 € | 45 576 € |
| 37. | Moisio Forest OyY-tunnus 0289080-1Teollisuus | Teollisuus | 9 209 € | 46 043 € |
| 38. | Terätek OyY-tunnus 2915353-7Teollisuus | Teollisuus | 9 153 € | 45 765 € |
| 39. | Viitasaaren Tilausliikenne OyY-tunnus 0177323-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 8 465 € | 42 325 € |
| 40. | Huopanankosken KoskiosakaskuntaY-tunnus 0177235-2 | – | 7 970 € | 30 075 € |
| 41. | Viitasaaren seurakuntaY-tunnus 0208575-7 | – | 7 833 € | 165 608 € |
| 42. | PJM-Kiinteistöpalvelu OyY-tunnus 1800086-9Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 7 724 € | 38 618 € |
| 43. | Kyhek OyY-tunnus 2818926-3Muut palvelut | Muut palvelut | 7 102 € | 35 512 € |
| 44. | Rakennusliike Asennus ja Pelti OyY-tunnus 2541637-9Rakentaminen | Rakentaminen | 6 685 € | 33 424 € |
| 45. | Asko Pasanen OyY-tunnus 1603553-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 534 € | 32 672 € |
| 46. | Sähköpalvelu Juha Palonen OyY-tunnus 2376313-1Rakentaminen | Rakentaminen | 6 385 € | 31 926 € |
| 47. | Moisio Kiinteistöt OyY-tunnus 2270086-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 369 € | 31 846 € |
| 48. | Vaarinvuori OyY-tunnus 3145642-2Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 6 142 € | 30 710 € |
| 49. | Kiinteistö Oy Viitasaaren AutolaY-tunnus 0908075-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 6 013 € | 30 063 € |
| 50. | Urakointi H & J Kananen OyY-tunnus 2693841-9Rakentaminen | Rakentaminen | 5 996 € | 29 978 € |
| 51. | Sähkötyö Tero Hämäläinen OyY-tunnus 2160336-1Rakentaminen | Rakentaminen | 5 729 € | 28 643 € |
| 52. | Putkityö Tommas OyY-tunnus 3088043-2Rakentaminen | Rakentaminen | 5 551 € | 27 754 € |
| 53. | Kehittämisyhtiö Witas OyY-tunnus 1865161-0Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 497 € | 27 483 € |
| 54. | Kiinteistötekniikka Saarisilta OyY-tunnus 2367574-8Rakentaminen | Rakentaminen | 5 094 € | 25 468 € |
| 55. | Sisä-Suomen Kierrätys OyY-tunnus 3473315-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 5 004 € | 25 021 € |
| 56. | Kalliosalon yhteismetsäY-tunnus 2480433-7 | – | 4 508 € | 17 013 € |
| 57. | Valvtek OyY-tunnus 3307546-3Rakentaminen | Rakentaminen | 4 320 € | 21 602 € |
| 58. | Keitelepohjan piirin Nuorisoseura r.y.Y-tunnus 0177332-0 | – | 3 889 € | 82 216 € |
| 59. | Saananranta OyY-tunnus 2772673-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 876 € | 19 381 € |
| 60. | KTA-Wood OyY-tunnus 2370199-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 828 € | 19 139 € |
| 61. | Keski-Suomen Mekatroniikka OyY-tunnus 0900295-0Kauppa | Kauppa | 3 774 € | 18 868 € |
| 62. | Artlämpö ja Sähkö OyY-tunnus 2325062-7Rakentaminen | Rakentaminen | 3 629 € | 18 146 € |
| 63. | Tuulensuun Taidesäätiö srY-tunnus 1619531-6 | – | 3 382 € | 71 491 € |
| 64. | JR Remontti- ja monipalvelu OyY-tunnus 3376624-8Rakentaminen | Rakentaminen | 3 350 € | 16 750 € |
| 65. | Keihärinkoski - Valkeisjärvi vesiosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0732057-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 3 252 € | 16 261 € |
| 66. | Huikari Kiinteistöt OyY-tunnus 2873244-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 710 € | 13 548 € |
| 67. | Monitoimipalvelut & Kumppanit OyY-tunnus 3153384-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 601 € | 13 007 € |
| 68. | HooH OyY-tunnus 3491906-6Kauppa | Kauppa | 2 500 € | 10 000 € |
| 69. | Kiinteistö Oy PappilanmäkiY-tunnus 1842087-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 2 487 € | 12 434 € |
| 70. | Tehito OyY-tunnus 0710877-8Rakentaminen | Rakentaminen | 2 340 € | 11 700 € |
| 71. | ENVIENGINEERS OYY-tunnus 2355996-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 2 172 € | 10 359 € |
| 72. | Hempan Rengas OyY-tunnus 0905929-5Kauppa | Kauppa | 1 959 € | 9 796 € |
| 73. | Heikin Rinne & Maanrakennus OyY-tunnus 2515772-5Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 766 € | 8 832 € |
| 74. | MASI Jeans OyY-tunnus 0196166-3Teollisuus | Teollisuus | 1 643 € | 0 € |
| 75. | Insinööritoimisto Instop OyY-tunnus 1018745-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 1 614 € | 8 068 € |
| 76. | Markkinointi Tapio Nyrönen OyY-tunnus 0689160-9Kauppa | Kauppa | 1 605 € | 8 025 € |
| 77. | Tuotantoyhtiö Varis OyY-tunnus 3249379-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 1 550 € | 7 751 € |
| 78. | Nini Ravintolat OyY-tunnus 3346561-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 459 € | 7 294 € |
| 79. | Simmarin Helmi OyY-tunnus 3171508-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 320 € | 6 602 € |
| 80. | Moisio Group OyY-tunnus 3205813-5Kauppa | Kauppa | 1 304 € | 6 519 € |
| 81. | Koliman KoskiosakaskuntaY-tunnus 0177244-0 | – | 1 208 € | 4 558 € |
| 82. | TT-Huolto OyY-tunnus 2142072-5Kauppa | Kauppa | 1 198 € | 5 988 € |
| 83. | Rakennustyö Paananen OyY-tunnus 3293434-2Rakentaminen | Rakentaminen | 1 152 € | 5 260 € |
| 84. | PKS-Sähkö OyY-tunnus 1969705-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 128 € | 5 638 € |
| 85. | Ecobed OyY-tunnus 2999092-5Kauppa | Kauppa | 1 102 € | 5 512 € |
| 86. | Viitasaaren suoramyyntiosuuskunta NestoriOsuuskunta · Y-tunnus 1045834-9Kauppa | Kauppa | 1 063 € | 5 317 € |
| 87. | AL-Tilikulma OyY-tunnus 1580410-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 957 € | 4 786 € |
| 88. | JKH-Isännöinti OyY-tunnus 2739002-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 940 € | 4 700 € |
| 89. | TLE TEC OyY-tunnus 2099376-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 906 € | 4 532 € |
| 90. | BonaNova Invest OyY-tunnus 0595936-8Kiinteistöala | Kiinteistöala | 902 € | 4 509 € |
| 91. | Pisla OyY-tunnus 1934519-9Teollisuus | Teollisuus | 820 € | 4 100 € |
| 92. | KOY Hakkarilantie 2Y-tunnus 2911720-2Kiinteistöala | Kiinteistöala | 736 € | 3 680 € |
| 93. | Kuormaus Kolmio OyY-tunnus 3177838-4Rakentaminen | Rakentaminen | 610 € | 3 050 € |
| 94. | LVI-asennus Ville Leppänen OyY-tunnus 2761651-8Rakentaminen | Rakentaminen | 555 € | 2 777 € |
| 95. | Viitasaaren 4 H-Yhdistys r.y.Y-tunnus 0220900-0 | – | 509 € | 2 546 € |
| 96. | Suovanlahden kuivuriosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 1547946-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 503 € | 2 513 € |
| 97. | Sähkötyö Tenhunen OyY-tunnus 2826144-8Rakentaminen | Rakentaminen | 502 € | 2 511 € |
| 98. | Kartano Wiitatupa OyY-tunnus 2840512-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 455 € | 2 276 € |
| 99. | Fish & Travel Finland OyY-tunnus 3088729-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 376 € | 1 882 € |
| 100. | IT-Velho OyY-tunnus 3211301-8Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 344 € | 1 721 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 128.
Verot toimialoittain
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 437 023 € | 25,5 % |
|---|---|---|---|
| Teollisuus | 5 | 266 586 € | 15,5 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 9 | 228 167 € | 13,3 % |
| Kauppa | 16 | 209 752 € | 12,2 % |
| Rakentaminen | 20 | 160 884 € | 9,4 % |
| Kiinteistöala | 13 | 134 633 € | 7,9 % |
| Toimiala ei tiedossa | 24 | 101 063 € | 5,9 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 3 | 61 512 € | 3,6 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 8 | 58 640 € | 3,4 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 19 976 € | 1,2 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 3 | 10 351 € | 0,6 % |
| Muut palvelut | 1 | 7 102 € | 0,4 % |
| Asiantuntijapalvelut | 5 | 5 953 € | 0,3 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 5 497 € | 0,3 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 6 | 4 186 € | 0,2 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 2 | 3 317 € | 0,2 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 344 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 161 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (24,5 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (3,7-kertainen osuus), kuljetus ja varastointi (1,5-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 529 | 24,5 % | 18,9 % | 1,29 |
|---|---|---|---|---|
| Teollisuus | 317 | 14,7 % | 12,3 % | 1,19 |
| Kauppa | 309 | 14,3 % | 10,5 % | 1,36 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 195 | 9,0 % | 2,4 % | 3,75 |
| Kuljetus ja varastointi | 167 | 7,7 % | 5,1 % | 1,51 |
| Koulutus | 119 | 5,5 % | 7,3 % | 0,75 |
| Rakentaminen | 103 | 4,8 % | 6,4 % | 0,74 |
| Julkinen hallinto | 95 | 4,4 % | 4,9 % | 0,90 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 76 | 3,5 % | 7,2 % | 0,49 |
| Majoitus ja ravitsemus | 61 | 2,8 % | 3,7 % | 0,77 |
| Asiantuntijapalvelut | 61 | 2,8 % | 6,2 % | 0,46 |
| Muut palvelut | 47 | 2,2 % | 2,6 % | 0,85 |
| Kiinteistöala | 17 | 0,8 % | 1,0 % | 0,77 |
| Taiteet ja virkistys | 15 | 0,7 % | 1,9 % | 0,36 |
| Vesi- ja jätehuolto | 14 | 0,6 % | 0,5 % | 1,23 |
| Rahoitus ja vakuutus | 10 | 0,5 % | 2,1 % | 0,22 |
| Informaatio ja viestintä | 7 | 0,3 % | 4,7 % | 0,07 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,1 % | 0,3 % | 0,53 |
| Kotitaloudet työnantajina | 1 | 0,0 % | 0,2 % | 0,20 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)