Vöyri: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 237 yhteisöä, joiden kotipaikka on Vöyri. Veroja maksettiin yhteensä 3,3 milj. €. Eniten veroja maksoi Oy Orapac Ab (314 604 €). Suurin toimiala verojen mukaan on teollisuus.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 237
- Maksuunpannut verot
- 3,3 milj. €
- Verotettava tulo
- 16,5 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 1 323
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 1 351
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 325,7 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 2 207
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Oy Orapac AbY-tunnus 0799280-7Teollisuus | Teollisuus | 314 604 € | 1,6 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bröderna Nygård AktiebolagY-tunnus 0880456-4Rakentaminen | Rakentaminen | 247 857 € | 1,2 milj. € |
| 3. | Österbottens Migrationscenter AbY-tunnus 3323612-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 220 688 € | 1,1 milj. € |
| 4. | Alucar OyY-tunnus 0735944-6Teollisuus | Teollisuus | 219 529 € | 1,1 milj. € |
| 5. | JTK Power OyY-tunnus 2465227-3Teollisuus | Teollisuus | 209 363 € | 1 milj. € |
| 6. | Pjas Productions AbY-tunnus 2621853-4Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 153 896 € | 940 540 € |
| 7. | Pertti Rinta OyY-tunnus 1806485-4Kauppa | Kauppa | 120 719 € | 594 574 € |
| 8. | Ab Österbottens Slipservice - Pohjanmaan Terähuolto OyY-tunnus 1441077-2Teollisuus | Teollisuus | 77 417 € | 380 600 € |
| 9. | Oy Orafab AbY-tunnus 2689443-6Kiinteistöala | Kiinteistöala | 70 670 € | 347 444 € |
| 10. | Ab M Sandås OyY-tunnus 1739413-0Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 60 717 € | 298 535 € |
| 11. | Kullmans Entreprenad AbY-tunnus 2786592-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 56 204 € | 276 357 € |
| 12. | Oy Vörå Maskin o Traktor AbY-tunnus 0731244-5Kauppa | Kauppa | 55 075 € | 270 813 € |
| 13. | Krooks farm AbY-tunnus 1748676-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 54 770 € | 269 311 € |
| 14. | LI-components Ab OyY-tunnus 1991821-7Teollisuus | Teollisuus | 50 167 € | 246 691 € |
| 15. | Teko composite works AbY-tunnus 3308251-6Teollisuus | Teollisuus | 43 642 € | 214 627 € |
| 16. | Trollkullans Samfällda SkogY-tunnus 3381673-5 | – | 38 708 € | 146 069 € |
| 17. | Oy Holmik AbY-tunnus 1028747-1Teollisuus | Teollisuus | 36 472 € | 179 397 € |
| 18. | Oravais Trafik Ab - Oravaisten Liikenne OyY-tunnus 0184419-2Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 36 245 € | 178 279 € |
| 19. | Patriks Gris AbY-tunnus 2698366-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 35 552 € | 174 877 € |
| 20. | Ab Norrpig OyY-tunnus 1090890-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 32 378 € | 159 278 € |
| 21. | Lillhagens Gräv AbY-tunnus 1954257-1Rakentaminen | Rakentaminen | 31 541 € | 155 163 € |
| 22. | Helsings Måleri AbY-tunnus 2906980-2Teollisuus | Teollisuus | 30 842 € | 151 730 € |
| 23. | Oy Ecce-Re AbY-tunnus 0184411-7Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 28 665 € | 141 030 € |
| 24. | Grannas Lantbruk AbY-tunnus 3130437-3Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 22 717 € | 111 311 € |
| 25. | Polar Product ABY-tunnus 1928394-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 22 106 € | 108 311 € |
| 26. | Ab BT FORESTRY OyY-tunnus 3169166-8Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 21 121 € | 103 960 € |
| 27. | Kukkosvägens Fastigheter AbY-tunnus 0997648-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 783 € | 102 301 € |
| 28. | Mikkis Metall AbY-tunnus 3389018-5Teollisuus | Teollisuus | 20 777 € | 102 270 € |
| 29. | Ab Kaitsor Mekaniska OyY-tunnus 0184397-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 20 700 € | 101 893 € |
| 30. | Ab K-lantbrukscentralen Vörå OyY-tunnus 0494282-0Kauppa | Kauppa | 20 239 € | 99 627 € |
| 31. | Mokri Food OyY-tunnus 3273524-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 20 063 € | 98 762 € |
| 32. | Vöyrinpoika OyY-tunnus 0922944-2Teollisuus | Teollisuus | 19 274 € | 94 885 € |
| 33. | Oravais Livsmedel AbY-tunnus 2307963-9Kauppa | Kauppa | 18 498 € | 91 289 € |
| 34. | Ab Ingenjörsbyrå Budd Insinööritoimisto OyY-tunnus 2476262-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 18 200 € | 89 608 € |
| 35. | Hautanens Åkeri AbY-tunnus 3231112-9Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 17 900 € | 88 134 € |
| 36. | Satorin OyY-tunnus 3269827-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 17 816 € | 87 720 € |
| 37. | NK Bokföring AbY-tunnus 2320108-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 17 638 € | 86 843 € |
| 38. | Migra Familjegrupphem AbY-tunnus 3485075-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 17 389 € | 85 622 € |
| 39. | Ab Farmland OyY-tunnus 1000894-6Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 17 263 € | 85 003 € |
| 40. | Heikius Rör AbY-tunnus 0659095-3Rakentaminen | Rakentaminen | 16 689 € | 82 181 € |
| 41. | Svens Entreprenad AbY-tunnus 3445624-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 16 371 € | 80 620 € |
| 42. | Nordlings Elinstallation AbY-tunnus 2731722-7Rakentaminen | Rakentaminen | 15 778 € | 79 205 € |
| 43. | Vörå Elservice Ab - Vöyrin Sähköhuolto OyY-tunnus 2616761-8Rakentaminen | Rakentaminen | 15 557 € | 76 618 € |
| 44. | Cederbergs Verkstad AbY-tunnus 3407650-5Muut palvelut | Muut palvelut | 15 032 € | 74 041 € |
| 45. | Karvat Trä AbY-tunnus 1102470-2Teollisuus | Teollisuus | 14 635 € | 72 087 € |
| 46. | Simppes Måleri & Kakel AbY-tunnus 3137584-1Rakentaminen | Rakentaminen | 14 375 € | 70 810 € |
| 47. | Fastighets Ab Oravais AffärsfastigheterY-tunnus 0974307-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 778 € | 67 876 € |
| 48. | Oy Vörå Vörmak AbY-tunnus 0955077-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 536 € | 67 678 € |
| 49. | Mediocrew OyY-tunnus 3348206-9Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 12 640 € | 50 000 € |
| 50. | Brors Jordbruk AbY-tunnus 3514546-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 12 459 € | 61 398 € |
| 51. | RTC Granholm's Ab OyY-tunnus 2713914-1Teollisuus | Teollisuus | 11 859 € | 58 449 € |
| 52. | Bothnia Engineering AbY-tunnus 2908461-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 857 € | 58 437 € |
| 53. | Jeanette.fi Finland (Ab)Y-tunnus 3367104-6Koulutus | Koulutus | 11 737 € | 57 849 € |
| 54. | TH innovations AbY-tunnus 3469494-4Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 11 642 € | 57 381 € |
| 55. | Vörå Granit AbY-tunnus 1030003-1Teollisuus | Teollisuus | 11 423 € | 56 307 € |
| 56. | Staffans Maskin AbY-tunnus 2102513-5Rakentaminen | Rakentaminen | 11 243 € | 55 420 € |
| 57. | Oy Boris Träskbacka AbY-tunnus 0511639-5Kauppa | Kauppa | 11 193 € | 55 173 € |
| 58. | Venditor AbY-tunnus 3208083-4Kauppa | Kauppa | 10 764 € | 53 064 € |
| 59. | Grannas entreprenad abY-tunnus 3298162-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 10 554 € | 52 033 € |
| 60. | Vörå Energi AbY-tunnus 1651883-2Energia | Energia | 10 260 € | 50 590 € |
| 61. | Oy Kone Nygård Maskin AbY-tunnus 0413657-0Kauppa | Kauppa | 10 187 € | 50 233 € |
| 62. | Nyqvist Elementhus AbY-tunnus 0521597-5Teollisuus | Teollisuus | 9 582 € | 47 910 € |
| 63. | Toolhouse AbY-tunnus 0894077-7Kauppa | Kauppa | 9 564 € | 47 819 € |
| 64. | Transport Österberg AbY-tunnus 0874019-3Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 9 124 € | 45 619 € |
| 65. | Digital Energy AbY-tunnus 3271601-1Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 968 € | 44 842 € |
| 66. | LHS Consulting AbY-tunnus 3445693-8Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 931 € | 44 653 € |
| 67. | SeaLog & Building AbY-tunnus 2945342-5Rakentaminen | Rakentaminen | 8 842 € | 44 208 € |
| 68. | F Strand AbY-tunnus 3113715-7Rakentaminen | Rakentaminen | 8 839 € | 44 194 € |
| 69. | Meir AbY-tunnus 3282492-8Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 8 758 € | 43 789 € |
| 70. | Matias Verkstad AbY-tunnus 3093006-5Muut palvelut | Muut palvelut | 8 728 € | 43 640 € |
| 71. | Oy Trans & Montage AbY-tunnus 1461321-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 526 € | 42 631 € |
| 72. | Nordic Strategic Consulting AbY-tunnus 2651678-5Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 437 € | 42 187 € |
| 73. | Karitan Optiikka OyY-tunnus 2674074-4Kauppa | Kauppa | 8 425 € | 42 125 € |
| 74. | Ab Finnish Bio-Mass Combusters OyY-tunnus 2043651-4Rakentaminen | Rakentaminen | 8 370 € | 41 849 € |
| 75. | VVS Installation Söder AbY-tunnus 2110288-2Rakentaminen | Rakentaminen | 8 326 € | 42 088 € |
| 76. | Ab Byggtjänst H-E Storlund OyY-tunnus 0781513-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 8 282 € | 41 411 € |
| 77. | Kenneths Svinstallar AbY-tunnus 2408132-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 8 223 € | 41 116 € |
| 78. | HN Agro AbY-tunnus 2963947-3Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 391 € | 36 956 € |
| 79. | Heikius Hus-Talo AbY-tunnus 1864063-9Rakentaminen | Rakentaminen | 7 384 € | 39 603 € |
| 80. | Losulting AbY-tunnus 2273909-2Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 7 243 € | 36 372 € |
| 81. | Oravais och Kimo Byars SkifteslagY-tunnus 0181412-9 | – | 7 010 € | 26 452 € |
| 82. | Budtrans Group Oy AbY-tunnus 3217443-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 6 887 € | 34 436 € |
| 83. | Elinstallation Fors aktiebolagY-tunnus 2403081-0Rakentaminen | Rakentaminen | 6 653 € | 33 265 € |
| 84. | J.K. Farm AbY-tunnus 2584473-6Rakentaminen | Rakentaminen | 6 560 € | 32 799 € |
| 85. | M. Bjons AbY-tunnus 3434730-1Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 6 428 € | 32 138 € |
| 86. | Ab Inidi OyY-tunnus 0713158-0Teollisuus | Teollisuus | 6 354 € | 41 260 € |
| 87. | The DynoLab AbY-tunnus 3164424-7Muut palvelut | Muut palvelut | 6 201 € | 31 006 € |
| 88. | YourCoach AbY-tunnus 2929379-1Taiteet, urheilu ja virkistys | Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 143 € | 30 714 € |
| 89. | Kranman Finland OyY-tunnus 3189189-7Kauppa | Kauppa | 6 093 € | 30 467 € |
| 90. | Simons Farm AbY-tunnus 0652114-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 5 831 € | 29 156 € |
| 91. | Bergdahlen AbY-tunnus 3167251-2Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 5 810 € | 29 048 € |
| 92. | Kerklax Bys SamfälligheterY-tunnus 0248764-1 | – | 5 710 € | 21 546 € |
| 93. | Oy Autokorjaamo Veljekset Härtell - Bilverkstad Bröderna Härtell AbY-tunnus 1017536-5Muut palvelut | Muut palvelut | 5 615 € | 28 074 € |
| 94. | Fysioterapitjänst Anki AbY-tunnus 3006764-4Sosiaali- ja terveyspalvelut | Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 503 € | 27 513 € |
| 95. | SeBB AbY-tunnus 2839801-4Rakentaminen | Rakentaminen | 5 383 € | 26 916 € |
| 96. | Ab Heikius Woodconstructions OyY-tunnus 1772101-5Rakentaminen | Rakentaminen | 5 283 € | 31 931 € |
| 97. | SGN-Invest AbY-tunnus 1036074-7Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 5 282 € | 29 396 € |
| 98. | Oy Team Ma-Ma AbY-tunnus 2186584-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 5 030 € | 25 152 € |
| 99. | Anioil AbY-tunnus 2482498-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 4 924 € | 24 619 € |
| 100. | Juhan Paja OyY-tunnus 2225682-4Rakentaminen | Rakentaminen | 4 816 € | 24 082 € |
Taulukossa on 100 eniten veroa maksanutta. Kaikkiaan veroa maksaneita yhteisöjä oli 237.
Verot toimialoittain
| Teollisuus | 27 | 1,1 milj. € | 33,3 % |
|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 35 | 447 791 € | 13,6 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 29 | 391 735 € | 11,9 % |
| Kauppa | 15 | 274 697 € | 8,3 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 6 | 259 497 € | 7,9 % |
| Kiinteistöala | 19 | 185 915 € | 5,6 % |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 | 161 834 € | 4,9 % |
| Asiantuntijapalvelut | 23 | 145 478 € | 4,4 % |
| Toimiala ei tiedossa | 33 | 80 260 € | 2,4 % |
| Kuljetus ja varastointi | 9 | 79 139 € | 2,4 % |
| Muut palvelut | 10 | 44 805 € | 1,4 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 5 | 44 574 € | 1,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 10 | 23 235 € | 0,7 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 1 | 20 063 € | 0,6 % |
| Koulutus | 3 | 16 925 € | 0,5 % |
| Energia | 3 | 11 218 € | 0,3 % |
| Kaivostoiminta | 2 | 5 024 € | 0,2 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 2 | 4 128 € | 0,1 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 1 | 1 232 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 2 207 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla teollisuus (23,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (5,1-kertainen osuus), teollisuus (1,9-kertainen osuus), rakentaminen (1,5-kertainen osuus).
| Teollisuus | 527 | 23,9 % | 12,3 % | 1,94 |
|---|---|---|---|---|
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 364 | 16,5 % | 18,9 % | 0,87 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 273 | 12,4 % | 2,4 % | 5,14 |
| Rakentaminen | 213 | 9,7 % | 6,4 % | 1,50 |
| Koulutus | 196 | 8,9 % | 7,3 % | 1,22 |
| Kauppa | 131 | 5,9 % | 10,5 % | 0,56 |
| Kuljetus ja varastointi | 115 | 5,2 % | 5,1 % | 1,02 |
| Majoitus ja ravitsemus | 77 | 3,5 % | 3,7 % | 0,95 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 76 | 3,4 % | 7,2 % | 0,48 |
| Julkinen hallinto | 51 | 2,3 % | 4,9 % | 0,47 |
| Asiantuntijapalvelut | 50 | 2,3 % | 6,2 % | 0,37 |
| Muut palvelut | 48 | 2,2 % | 2,6 % | 0,85 |
| Taiteet ja virkistys | 19 | 0,9 % | 1,9 % | 0,45 |
| Vesi- ja jätehuolto | 9 | 0,4 % | 0,5 % | 0,77 |
| Kiinteistöala | 8 | 0,4 % | 1,0 % | 0,35 |
| Kaivostoiminta | 6 | 0,3 % | 0,3 % | 1,05 |
| Informaatio ja viestintä | 6 | 0,3 % | 4,7 % | 0,06 |
| Rahoitus ja vakuutus | 4 | 0,2 % | 2,1 % | 0,09 |
| Kotitaloudet työnantajina | 3 | 0,1 % | 0,2 % | 0,58 |
| Energiahuolto | 1 | 0,0 % | 0,5 % | 0,08 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)