Ylitornio: yritykset
Verovuodelta 2025 tuloveroa maksoi 100 yhteisöä, joiden kotipaikka on Ylitornio. Veroja maksettiin yhteensä 1,9 milj. €. Eniten veroja maksoi Ylitornion Osuuspankki (221 543 €). Suurin toimiala verojen mukaan on rakentaminen.
- Veroa maksaneita yhteisöjä
- 100
- Maksuunpannut verot
- 1,9 milj. €
- Verotettava tulo
- 9,2 milj. €
- Verovuosi
- 2025
- Yritysten toimipaikkoja
- 549
- 2024
- Henkilöstö (htv)
- 561
- 2024, yritysten toimipaikat
- Liikevaihto yhteensä
- 115,2 milj. €
- 2024, toimipaikkojen summa
- Työpaikkoja kaikkiaan
- 1 132
- 2024, myös julkinen sektori
Suurimmat veronmaksajat
| 1. | Ylitornion OsuuspankkiY-tunnus 0193911-6 | – | 221 543 € | 1,1 milj. € |
|---|---|---|---|---|
| 2. | YBT OyY-tunnus 0892869-8Teollisuus | Teollisuus | 163 043 € | 801 367 € |
| 3. | Veras Group OyY-tunnus 3465365-9Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 132 777 € | 651 904 € |
| 4. | Lapin Verkonrakennus OyY-tunnus 2180053-3Rakentaminen | Rakentaminen | 125 307 € | 615 929 € |
| 5. | Kuljetus P Koivisto OyY-tunnus 1590171-7Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 108 932 € | 535 462 € |
| 6. | Työkone Koivisto OyY-tunnus 1940688-7Rakentaminen | Rakentaminen | 75 018 € | 368 813 € |
| 7. | Raja-Kiinteistöt OyY-tunnus 2196502-0Kiinteistöala | Kiinteistöala | 71 263 € | 356 317 € |
| 8. | Systaylor OyY-tunnus 3010026-4Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 64 444 € | 316 851 € |
| 9. | Kuusivuoman YhteismetsäY-tunnus 0646799-8 | – | 49 463 € | 186 651 € |
| 10. | Tammisaajon Porotila OyY-tunnus 2957134-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 48 350 € | 237 762 € |
| 11. | Jaukkuri OyY-tunnus 3419205-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 45 530 € | 223 906 € |
| 12. | Composita OyY-tunnus 3325032-1Kauppa | Kauppa | 42 264 € | 207 859 € |
| 13. | Tie Team OyY-tunnus 3119122-5Rakentaminen | Rakentaminen | 40 878 € | 201 045 € |
| 14. | KJ Ykkössähkö OyY-tunnus 2205594-2Rakentaminen | Rakentaminen | 40 649 € | 199 923 € |
| 15. | Loma-Vietonen OyY-tunnus 1571733-8Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 40 159 € | 197 515 € |
| 16. | RE drilling OyY-tunnus 3176931-4Kaivostoiminta | Kaivostoiminta | 35 455 € | 140 000 € |
| 17. | Metsätyö Nalli OyY-tunnus 2443739-7Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 34 817 € | 171 264 € |
| 18. | Juvatec OyY-tunnus 2172954-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 29 846 € | 146 837 € |
| 19. | Rakennus VML OyY-tunnus 1822009-5Rakentaminen | Rakentaminen | 29 108 € | 142 716 € |
| 20. | Teemu Alaviippola OyY-tunnus 2352450-1Kauppa | Kauppa | 28 653 € | 140 973 € |
| 21. | Rajalinjat OyY-tunnus 1851678-5Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 27 819 € | 136 874 € |
| 22. | Aavacon OyY-tunnus 2129632-2Rakentaminen | Rakentaminen | 26 527 € | 130 524 € |
| 23. | Aava-Rakennus OyY-tunnus 0802571-2Rakentaminen | Rakentaminen | 26 256 € | 129 193 € |
| 24. | Villa Säikkärä OyY-tunnus 1079947-7Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 21 263 € | 104 658 € |
| 25. | Lapin Kylmätekniikka OyY-tunnus 2990050-4Rahoitus ja vakuutus | Rahoitus ja vakuutus | 21 244 € | 104 567 € |
| 26. | Kari Alaviippola OyY-tunnus 0595350-5Kauppa | Kauppa | 19 224 € | 94 640 € |
| 27. | HilVen OyY-tunnus 3006655-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 16 884 € | 83 142 € |
| 28. | M. Hanhirova OyY-tunnus 1606766-4Rakentaminen | Rakentaminen | 14 727 € | 72 539 € |
| 29. | Routamap OyY-tunnus 2734299-1Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 13 908 € | 55 000 € |
| 30. | Asennus Rousu OyY-tunnus 2518607-5Rakentaminen | Rakentaminen | 13 205 € | 65 060 € |
| 31. | ANGEGROUP OYY-tunnus 2663906-4Kiinteistöala | Kiinteistöala | 13 071 € | 64 404 € |
| 32. | Riekkola Infra OyY-tunnus 1938385-7Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 12 978 € | 63 946 € |
| 33. | Kuljetus M Jansson OyY-tunnus 2259750-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 12 173 € | 59 988 € |
| 34. | Rakennus Kajotek OyY-tunnus 1795174-2Rakentaminen | Rakentaminen | 12 012 € | 59 197 € |
| 35. | Tjäderhanet OyY-tunnus 0397635-9Kiinteistöala | Kiinteistöala | 11 593 € | 57 138 € |
| 36. | Napapiirin Järvilomat OyY-tunnus 1104942-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 11 290 € | 55 159 € |
| 37. | Polartec Motor OyY-tunnus 2783827-6Kauppa | Kauppa | 10 000 € | 40 000 € |
| 38. | Ullan Kauppa OyY-tunnus 0193845-5Kauppa | Kauppa | 9 579 € | 47 897 € |
| 39. | Syväjärven yhteismetsäY-tunnus 3452495-3 | – | 9 343 € | 35 258 € |
| 40. | Beauté Pro OyY-tunnus 3469265-8Muut palvelut | Muut palvelut | 9 327 € | 46 633 € |
| 41. | Ylitornion YhteismetsäY-tunnus 3160207-1 | – | 8 988 € | 33 916 € |
| 42. | Jokivarren Jelppi OyY-tunnus 3533973-3Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 8 330 € | 41 649 € |
| 43. | Ylitornion Sähkö OyY-tunnus 1771868-4Rakentaminen | Rakentaminen | 7 912 € | 39 562 € |
| 44. | Kone Palokangas OyY-tunnus 2341354-5Rakentaminen | Rakentaminen | 7 692 € | 38 461 € |
| 45. | Ylitornion seurakuntaY-tunnus 0193917-5 | – | 6 351 € | 134 269 € |
| 46. | Mirkun Koo OyY-tunnus 3277834-3Kauppa | Kauppa | 6 270 € | 31 350 € |
| 47. | Lapin Tulostieto OyY-tunnus 0634396-0Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 5 338 € | 26 691 € |
| 48. | Northern Arches OyY-tunnus 3377485-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 695 € | 23 476 € |
| 49. | Metsätieojitus Ko-La OyY-tunnus 0587860-5Rakentaminen | Rakentaminen | 4 240 € | 21 201 € |
| 50. | LAPLINK OYY-tunnus 2586189-4Teollisuus | Teollisuus | 4 126 € | 20 631 € |
| 51. | Arctic Camping OyY-tunnus 2647338-3Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 4 089 € | 20 447 € |
| 52. | Juho Savikuja OyY-tunnus 3366862-1Rakentaminen | Rakentaminen | 4 017 € | 20 086 € |
| 53. | NettoPower OyY-tunnus 3099562-7Kauppa | Kauppa | 3 857 € | 18 782 € |
| 54. | Vaskenmäki OyY-tunnus 1094030-3Kiinteistöala | Kiinteistöala | 3 503 € | 17 516 € |
| 55. | Maanrakennus ja Kuljetusliike Arvo Riekkola OyY-tunnus 0313380-2Rakentaminen | Rakentaminen | 3 463 € | 17 313 € |
| 56. | Kristojen yhteismetsäY-tunnus 2447704-9 | – | 3 152 € | 11 894 € |
| 57. | EräKalle OyY-tunnus 3365547-6Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 2 939 € | 14 695 € |
| 58. | Antti Yrjänheikki OyY-tunnus 1604396-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 2 922 € | 14 612 € |
| 59. | Pirkon Kenkä OyY-tunnus 0193832-4Kauppa | Kauppa | 2 920 € | 14 599 € |
| 60. | LAPLAND HIGHLEVELTOURS OYY-tunnus 2840803-2Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 877 € | 14 387 € |
| 61. | Putki ja Poltin Salmi OyY-tunnus 0615525-7Rakentaminen | Rakentaminen | 2 731 € | 13 653 € |
| 62. | Ravintola Väylä OyY-tunnus 3018012-9Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 2 640 € | 13 199 € |
| 63. | Joonas Mäkikyrö OyY-tunnus 3223472-5Rakentaminen | Rakentaminen | 2 223 € | 11 117 € |
| 64. | EJE Solutions OyY-tunnus 3433599-2Koulutus | Koulutus | 2 169 € | 10 845 € |
| 65. | Ylitornion Yrittäjät ryY-tunnus 1521365-8 | – | 1 992 € | 9 961 € |
| 66. | RM Sähkö OyY-tunnus 2416571-5Rakentaminen | Rakentaminen | 1 934 € | 9 672 € |
| 67. | Raksaset OyY-tunnus 3542137-4Rakentaminen | Rakentaminen | 1 792 € | 8 961 € |
| 68. | Epro Works OyY-tunnus 3309086-6Rakentaminen | Rakentaminen | 1 453 € | 7 265 € |
| 69. | Rajatuuli OyY-tunnus 1702481-8Teollisuus | Teollisuus | 1 309 € | 6 545 € |
| 70. | Karemajat OyY-tunnus 2572123-4Majoitus ja ravitsemus | Majoitus ja ravitsemus | 1 166 € | 5 828 € |
| 71. | Kuijasvaaran Huoltopalvelut OyY-tunnus 3550078-5Muut palvelut | Muut palvelut | 1 136 € | 5 679 € |
| 72. | Metsä Heikka OyY-tunnus 3499794-5Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 1 076 € | 5 379 € |
| 73. | Radiohuolto Niemelä OyY-tunnus 0564096-3Kauppa | Kauppa | 886 € | 4 430 € |
| 74. | Jokivarren Pesula OyY-tunnus 2818344-3Muut palvelut | Muut palvelut | 837 € | 4 186 € |
| 75. | Kuljetus Naasko OyY-tunnus 1495898-1Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 823 € | 3 614 € |
| 76. | Kaukolämpöhitsaus Linna OyY-tunnus 1460897-3Rakentaminen | Rakentaminen | 783 € | 3 915 € |
| 77. | Osuuskunta Aavasaksan PoroOsuuskunta · Y-tunnus 2036976-1Teollisuus | Teollisuus | 691 € | 3 455 € |
| 78. | Rajahuolto OyY-tunnus 0626913-1Muut palvelut | Muut palvelut | 559 € | 2 795 € |
| 79. | Alkkulan OsakaskuntaY-tunnus 3587921-1 | – | 479 € | 1 808 € |
| 80. | Jokivarren Korjauspalvelu OyY-tunnus 1550713-8Rakentaminen | Rakentaminen | 388 € | 1 941 € |
| 81. | Miekojärven Veneseura ryY-tunnus 3043578-5 | – | 287 € | 1 436 € |
| 82. | Närkin-Tengeliön-Portimojärven osakaskuntaY-tunnus 2402026-8 | – | 281 € | 1 060 € |
| 83. | Kainuunkylän OsakaskuntaY-tunnus 1543239-1 | – | 262 € | 989 € |
| 84. | Loma-Liikenne Kariniemi OyY-tunnus 1940691-6Kuljetus ja varastointi | Kuljetus ja varastointi | 206 € | 1 031 € |
| 85. | Etelä-Portimojärven Kyläyhdistys ryY-tunnus 1473842-8 | – | 196 € | 4 151 € |
| 86. | Nuotiorannan kalastuskuntaY-tunnus 2021735-4 | – | 159 € | 601 € |
| 87. | Aavasaksan taksiautoilijat ryY-tunnus 2641969-4 | – | 100 € | 0 € |
| 88. | Raanujärven OsakaskuntaY-tunnus 1821665-1 | – | 100 € | 0 € |
| 89. | Mäkikyrö Industries OyY-tunnus 3357766-6Asiantuntijapalvelut | Asiantuntijapalvelut | 100 € | 0 € |
| 90. | Raanulanka oskOsuuskunta · Y-tunnus 3430892-7Tietoliikenne ja ohjelmistot | Tietoliikenne ja ohjelmistot | 100 € | 0 € |
| 91. | Kaulirannan Vesi- ja ViemäriosuuskuntaOsuuskunta · Y-tunnus 0505962-6Vesi- ja jätehuolto | Vesi- ja jätehuolto | 100 € | 0 € |
| 92. | Kalla Pro Services OyY-tunnus 2418691-1Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 100 € | 0 € |
| 93. | Rakennusurakointi Maxbro OyY-tunnus 2304748-5Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 94. | Raanujärven Konetyö OyY-tunnus 2999696-4Maa-, metsä- ja kalatalous | Maa-, metsä- ja kalatalous | 100 € | 0 € |
| 95. | Lohinivan Sorvipuu OyY-tunnus 1502115-4Rakentaminen | Rakentaminen | 100 € | 0 € |
| 96. | Lohijärven jako- ja kalastuskuntaY-tunnus 2180829-5 | – | 85 € | 321 € |
| 97. | Team Rudolf OyY-tunnus 3457117-8Hallinto- ja tukipalvelut | Hallinto- ja tukipalvelut | 69 € | 344 € |
| 98. | Kannalan Huvilat OyY-tunnus 0451898-2Teollisuus | Teollisuus | 68 € | 338 € |
| 99. | Optikkoliike Lapinkatse OyY-tunnus 0909870-2Kauppa | Kauppa | 35 € | 176 € |
| 100. | Törmäsjärven Huvila OyY-tunnus 0641312-1Kiinteistöala | Kiinteistöala | 10 € | 49 € |
Verot toimialoittain
| Rakentaminen | 24 | 442 514 € | 23,7 % |
|---|---|---|---|
| Toimiala ei tiedossa | 16 | 302 782 € | 16,2 % |
| Asiantuntijapalvelut | 5 | 181 969 € | 9,7 % |
| Teollisuus | 5 | 169 237 € | 9,1 % |
| Kuljetus ja varastointi | 6 | 152 875 € | 8,2 % |
| Kauppa | 10 | 123 689 € | 6,6 % |
| Kiinteistöala | 6 | 116 324 € | 6,2 % |
| Majoitus ja ravitsemus | 8 | 88 180 € | 4,7 % |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 4 | 81 523 € | 4,4 % |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 6 | 72 765 € | 3,9 % |
| Tietoliikenne ja ohjelmistot | 2 | 64 544 € | 3,5 % |
| Kaivostoiminta | 1 | 35 455 € | 1,9 % |
| Rahoitus ja vakuutus | 1 | 21 244 € | 1,1 % |
| Muut palvelut | 4 | 11 859 € | 0,6 % |
| Koulutus | 1 | 2 169 € | 0,1 % |
| Vesi- ja jätehuolto | 1 | 100 € | 0,0 % |
Työpaikat toimialoittain
Kunnassa oli 1 132 työpaikkaa vuonna 2024. Eniten työpaikkoja on toimialalla terveys- ja sosiaalipalvelut (26,9 %). Koko maahan verrattuna kunta on erikoistunut toimialoille maa-, metsä- ja kalatalous (4,2-kertainen osuus), rakentaminen (1,9-kertainen osuus).
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 304 | 26,9 % | 18,9 % | 1,42 |
|---|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 138 | 12,2 % | 6,4 % | 1,90 |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 115 | 10,2 % | 2,4 % | 4,22 |
| Kauppa | 78 | 6,9 % | 10,5 % | 0,65 |
| Hallinto- ja tukipalvelut | 74 | 6,5 % | 7,2 % | 0,90 |
| Julkinen hallinto | 60 | 5,3 % | 4,9 % | 1,08 |
| Teollisuus | 53 | 4,7 % | 12,3 % | 0,38 |
| Kuljetus ja varastointi | 53 | 4,7 % | 5,1 % | 0,91 |
| Majoitus ja ravitsemus | 50 | 4,4 % | 3,7 % | 1,21 |
| Koulutus | 49 | 4,3 % | 7,3 % | 0,59 |
| Muut palvelut | 32 | 2,8 % | 2,6 % | 1,10 |
| Asiantuntijapalvelut | 13 | 1,1 % | 6,2 % | 0,19 |
| Rahoitus ja vakuutus | 13 | 1,1 % | 2,1 % | 0,55 |
| Taiteet ja virkistys | 8 | 0,7 % | 1,9 % | 0,37 |
| Vesi- ja jätehuolto | 7 | 0,6 % | 0,5 % | 1,17 |
| Informaatio ja viestintä | 6 | 0,5 % | 4,7 % | 0,11 |
| Kiinteistöala | 5 | 0,4 % | 1,0 % | 0,43 |
| Kaivostoiminta | 3 | 0,3 % | 0,3 % | 1,02 |
| Kotitaloudet työnantajina | 3 | 0,3 % | 0,2 % | 1,13 |
| Energiahuolto | 2 | 0,2 % | 0,5 % | 0,33 |
Työpaikat = alueella työssäkäyvät työpaikan sijainnin mukaan, myös julkinen sektori (TOL 2008). Suhde = kunnan osuus jaettuna koko maan osuudella; yli 1 tarkoittaa, että toimiala on kunnassa yleisempi kuin Suomessa keskimäärin. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2024.
Tiedoista
- Verot ovat Verohallinnon julkaisemia yhteisöjen maksuunpantuja tuloveroja verovuodelta 2025. Verotettava tulo on verotuksessa vahvistettu tulo, ei liikevaihto eikä kirjanpidon tulos.
- Yritys näkyy kotipaikkansa kunnassa. Esimerkiksi konsernin tehtaat ja työpaikat voivat olla muualla.
- Mukana ovat yhteisöt, jotka maksoivat veroa. Tappiolliset ja verottomat yhteisöt sekä asunto-osakeyhtiöt puuttuvat.
- Yrityskohtaista liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei ole saatavilla avoimena datana kaikista yrityksistä. Kunnan yhteenlasketut luvut (toimipaikat, henkilöstö, liikevaihto) ovat Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta, ja ne lasketaan toimipaikan sijainnin mukaan.
- Toimiala on yrityksen ilmoittama päätoimiala (TOL 2025, YTJ).
- Yritysten verotiedot: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot 2025 (CC BY 4.0)
- Toimialat ja yritysmuodot: PRH ja Verohallinto, YTJ avoin data (CC BY 4.0)
- Työpaikat toimialoittain: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto (CC BY 4.0)
- Yritysten toimipaikat: Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto (CC BY 4.0)